パウダー信頼度ランキング
全スキー場の過去パウダー信頼度ランキング
| 順位 | スキー場 | 総合 | パウダーデー | 積雪ベース | 雪質 | コンディション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野沢温泉スキー場 | 74 | 81 | 92 | 46 | 36 |
| 2 | 杉ノ原スキー場 | 73 | 77 | 67 | 83 | 25 |
| 3 | 池の平温泉アルペンブリックスキー場 | 72 | 70 | 83 | 68 | 36 |
| 4 | ニセコユナイテッド | 72 | 45 | 100 | 93 | 69 |
| 5 | キロロスノーワールド | 71 | 44 | 100 | 92 | 59 |
| 6 | 白馬八方尾根スキー場 | 70 | 48 | 100 | 75 | 69 |
| 7 | 札幌国際スキー場 | 68 | 36 | 100 | 96 | 56 |
| 8 | 夏油高原スキー場 | 67 | 47 | 100 | 73 | 32 |
| 9 | 神立スノーリゾート | 63 | 77 | 76 | 24 | 29 |
| 10 | 斑尾高原スキー場 | 63 | 58 | 77 | 62 | 39 |
| 11 | サッポロテイネ | 62 | 24 | 100 | 88 | 69 |
| 12 | 上越国際スキー場 | 60 | 75 | 79 | 12 | 39 |
| 13 | ルスツリゾート | 58 | 19 | 100 | 88 | 49 |
| 14 | 富良野スキー場 | 57 | 13 | 100 | 93 | 55 |
| 15 | 猫魔スキー場 | 52 | 32 | 75 | 62 | 54 |
| 16 | 安比高原スキー場 | 52 | 13 | 92 | 84 | 40 |
| 17 | 星野リゾート トマム | 52 | 11 | 85 | 95 | 37 |
| 18 | 高鷲スノーパーク | 50 | 30 | 72 | 60 | 71 |
| 19 | 志賀高原 焼額山スキー場 | 48 | 28 | 79 | — | — |
| 20 | 蔵王温泉スキー場 | 43 | 12 | 55 | 91 | 50 |
| 21 | たざわ湖スキー場 | 42 | 21 | 47 | 81 | 35 |
| 22 | キャンモアスキーヴィレッジ | 21 | 4 | 0 | 79 | 50 |
スコアの算出方法
パウダーデー 40%
シーズン平均のパウダーデー数。パウダーデーは、気象観測所の新雪 ≥20cm「または」スキー場自報の積雪深の前日比増加 ≥20cm(捉えた方)で判定。期間別の上限で正規化(ピーク20日、シーズン全体30日)。
積雪ベース 25%
深いベースをどれだけ安定して維持するか。各シーズン、報告日(12/15–3/31)のうちスキー場自報の山上積雪深 ≥150cmの割合を、深い日が ≤40%で0点・≥55%で満点となる連続スケールで採点し、シーズン平均。Witmer 1986 / Abegg 1996を改編。谷の観測所ではなく山上積雪深を使用。
雪質 20%
ERA5日平均気温 ≤−5°Cの降雪日の割合。乾いた高雪水比パウダーの代理指標(Kuchera & Ely 2004)。ERA5気温は各スキー場の中間標高に気温減率補正済み。地表気温は垂直プロファイルの近似値。
コンディション 15%
パウダーデーのうち、そのスキー場の典型的な冬の風(自身のERA5風速の75パーセンタイル)より穏やかな日の割合。絶対的なERA5格子風はモデルの9km地形セルを反映し斜面の遮蔽を表さないため、相対基準を採用。重みは低く、ランキング要因ではなく参考として読むのが最適。