粉雪可靠性排行榜
各滑雪場歷史粉雪可靠性排名
| 排名 | 滑雪場 | 綜合 | 粉雪天數 | 雪基 | 雪質 | 天氣條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野澤溫泉滑雪場 | 74 | 81 | 92 | 46 | 36 |
| 2 | 妙高杉之原滑雪場 | 73 | 77 | 67 | 83 | 25 |
| 3 | 池之平溫泉滑雪場 | 72 | 70 | 83 | 68 | 36 |
| 4 | 二世谷聯合滑雪場 | 72 | 45 | 100 | 93 | 69 |
| 5 | 喜樂樂滑雪世界 | 71 | 44 | 100 | 92 | 59 |
| 6 | 白馬八方尾根滑雪場 | 70 | 48 | 100 | 75 | 69 |
| 7 | 札幌國際滑雪場 | 68 | 36 | 100 | 96 | 56 |
| 8 | 夏油高原滑雪場 | 67 | 47 | 100 | 73 | 32 |
| 9 | 神立滑雪度假村 | 63 | 77 | 76 | 24 | 29 |
| 10 | 斑尾高原滑雪場 | 63 | 58 | 77 | 62 | 39 |
| 11 | 札幌手稻滑雪場 | 62 | 24 | 100 | 88 | 69 |
| 12 | 上越國際滑雪場 | 60 | 75 | 79 | 12 | 39 |
| 13 | 留壽都度假村 | 58 | 19 | 100 | 88 | 49 |
| 14 | 富良野滑雪場 | 57 | 13 | 100 | 93 | 55 |
| 15 | 貓魔滑雪場 | 52 | 32 | 75 | 62 | 54 |
| 16 | 安比高原滑雪場 | 52 | 13 | 92 | 84 | 40 |
| 17 | 星野集團托馬姆滑雪場 | 52 | 11 | 85 | 95 | 37 |
| 18 | 高鷲滑雪公園 | 50 | 30 | 72 | 60 | 71 |
| 19 | 志賀高原燒額山滑雪場 | 48 | 28 | 79 | — | — |
| 20 | 蔵王溫泉滑雪場 | 43 | 12 | 55 | 91 | 50 |
| 21 | 田澤湖滑雪場 | 42 | 21 | 47 | 81 | 35 |
| 22 | 坎莫爾滑雪村 | 21 | 4 | 0 | 79 | 50 |
評分計算方式
粉雪天數 40%
每季平均粉雪日數;粉雪日定義為氣象站新降雪 ≥20cm「或」滑雪場自報雪深的單日增量 ≥20cm(取較能捕捉者)。以分時段上限正規化(旺季20天、整季30天)。
雪基 25%
滑雪場維持深厚雪底的穩定度。每個雪季,計算回報日(12/15–3/31)中滑雪場自報山上雪深 ≥150cm 的比例,採平滑刻度評分——深雪日比例 ≤40% 得0分、≥55% 得滿分——再跨雪季平均。改編自 Witmer 1986 / Abegg 1996,採用山上雪深而非山谷觀測站。
雪質 20%
有降雪且ERA5日均氣溫 ≤−5°C 的天數比例,作為高雪液比(乾粉雪)的代理指標(Kuchera & Ely 2004)。ERA5氣溫已依各滑雪場中段海拔進行氣溫遞減率修正。地表氣溫為垂直剖面的近似值。
天氣條件 15%
粉雪日中風速低於該滑雪場自身典型冬季風(低於其ERA5風速第75百分位)的比例。採用相對基準,因為ERA5的絕對網格風反映的是模型9公里地形網格,而非實際坡面遮蔽。權重低,宜視為提示而非排名依據。