パウダー信頼度ランキング
全スキー場の過去パウダー信頼度ランキング
| 順位 | スキー場 | 総合 | パウダーデー | 積雪ベース | 雪質 | コンディション | 不作の年の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤倉観光リゾートスキー場 | 79 | 73 | 95 | 76 | 52 | 12.2 |
| 2 | 関温泉スキー場 | 79 | 71 | 100 | 75 | 53 | 12.2 |
| 3 | GALA湯沢 | 72 | 86 | 87 | 35 | 32 | 14.2 |
| 4 | 赤倉温泉スキー場 | 71 | 66 | 94 | 54 | 60 | 11.2 |
| 5 | ニセコユナイテッド | 71 | 42 | 100 | 93 | 68 | 7 |
| 6 | 杉ノ原スキー場 | 70 | 71 | 67 | 83 | 27 | 12.2 |
| 7 | 野沢温泉スキー場 | 69 | 70 | 92 | 46 | 30 | 12.2 |
| 8 | 竜王スキーパーク | 69 | 63 | 87 | 69 | 26 | 9.4 |
| 9 | 白馬八方尾根スキー場 | 69 | 46 | 100 | 75 | 77 | 7 |
| 10 | キロロスノーワールド | 69 | 40 | 100 | 92 | 57 | 6.2 |
| 11 | 池の平温泉アルペンブリックスキー場 | 68 | 62 | 83 | 69 | 36 | 9.4 |
| 12 | 札幌国際スキー場 | 68 | 35 | 100 | 96 | 60 | 5.2 |
| 13 | 栂池高原スキー場 | 67 | 45 | 100 | 67 | 75 | 7 |
| 14 | 苗場スキー場 | 65 | 59 | 67 | 86 | 18 | 8.6 |
| 15 | 夏油高原スキー場 | 65 | 43 | 100 | 73 | 35 | 7 |
| 16 | 白馬コルチナスキー場 | 63 | 52 | 92 | 53 | 38 | 9 |
| 17 | 舞子スノーリゾート | 61 | 74 | 84 | 10 | 39 | 13.2 |
| 18 | ロッテアライリゾート | 61 | 58 | 89 | 35 | 36 | 8.4 |
| 19 | サッポロテイネ | 61 | 23 | 100 | 89 | 65 | 2.2 |
| 20 | 石打丸山スキー場 | 60 | 77 | 75 | 10 | 40 | 13.4 |
| 21 | 湯沢高原スキー場 | 60 | 68 | 75 | 29 | 34 | 11 |
| 22 | 白馬五竜&Hakuba47 | 60 | 30 | 100 | 66 | 72 | 4.2 |
| 23 | 神立スノーリゾート | 59 | 70 | 76 | 24 | 25 | 11.2 |
| 24 | 斑尾高原スキー場 | 59 | 48 | 77 | 62 | 35 | 9 |
| 25 | タングラムスキーサーカス | 59 | 43 | 92 | 56 | 36 | 7 |
| 26 | ルスツリゾート | 57 | 18 | 100 | 88 | 40 | 2 |
| 27 | 富良野スキー場 | 57 | 12 | 100 | 93 | 54 | 1.2 |
| 28 | 志賀高原 横手山・渋峠スキー場 | 55 | 25 | 80 | 91 | 25 | 3 |
| 29 | 白馬乗鞍温泉スキー場 | 54 | 47 | 83 | 31 | 56 | 7 |
| 30 | 志賀高原 焼額山スキー場 | 54 | 25 | 79 | 87 | 22 | 3 |
| 31 | 岩原スキー場 | 53 | 65 | 66 | 21 | 22 | 11 |
| 32 | 奥志賀高原スキー場 | 53 | 24 | 79 | 86 | 21 | 4 |
| 33 | 星野リゾート トマム | 52 | 11 | 86 | 95 | 44 | 1 |
| 34 | 戸隠スキー場 | 51 | 35 | 61 | 78 | 27 | 5.2 |
| 35 | 高鷲スノーパーク | 50 | 29 | 72 | 60 | 66 | 4 |
| 36 | 安比高原スキー場 | 50 | 11 | 92 | 84 | 26 | 0.2 |
| 37 | 猫魔スキー場 | 49 | 28 | 75 | 62 | 45 | 3 |
| 38 | 朝里川温泉スキー場 | 47 | 23 | 61 | 76 | 63 | 2.2 |
| 39 | 志賀高原 一の瀬ダイヤモンドスキー場 | 47 | 21 | 63 | 83 | 27 | 3 |
| 40 | 白馬岩岳スノーフィールド | 46 | 27 | 78 | 34 | 81 | 4 |
| 41 | 志賀高原 一の瀬ファミリースキー場 | 46 | 22 | 57 | 87 | 27 | 3.2 |
| 42 | 志賀高原 熊の湯スキー場 | 46 | 20 | 59 | 87 | 17 | 2.2 |
| 43 | ダイナランド | 43 | 23 | 62 | 59 | 52 | 2.2 |
| 44 | 蔵王温泉スキー場 | 42 | 10 | 55 | 91 | 40 | 1 |
| 45 | 鹿島槍スキー場 | 41 | 24 | 58 | 45 | 76 | 2.4 |
| 46 | たざわ湖スキー場 | 41 | 19 | 46 | 81 | 38 | 2 |
| 47 | パルコール嬬恋スキーリゾート | 28 | 14 | 8 | 81 | 24 | 2 |
| 48 | 白馬さのさか | 26 | 23 | 17 | 32 | 70 | 3 |
| 49 | キャンモアスキーヴィレッジ | 21 | 4 | 0 | 79 | 50 | 0 |
| 50 | 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 14 | 13 | 0 | 26 | 50 | 2 |
スコアの算出方法
パウダーデー 45%
パウダーデー(45%):シーズン平均のパウダーデー数。パウダーデーは、気象観測所の新雪 ≥20cm「または」スキー場自報の積雪深の前日比増加 ≥20cm(捉えた方)で判定。期間別の上限で正規化(ピーク20日、シーズン全体30日)。
積雪ベース 28%
積雪ベース信頼度(28%):深いベースをどれだけ安定して維持するか。各シーズン、報告日(12/15–3/31)のうちスキー場自報の山上積雪深 ≥150cmの割合を、深い日が ≤40%で0点・≥55%で満点となる連続スケールで採点し、シーズン平均。Witmer 1986 / Abegg 1996を改編。谷の観測所ではなく山上積雪深を使用。
雪質 22%
雪質(22%):ERA5日平均気温 ≤−5°Cの降雪日の割合。乾いた高雪水比パウダーの代理指標(Kuchera & Ely 2004)。ERA5気温は各スキー場の中間標高に気温減率補正済み。地表気温は垂直プロファイルの近似値。
コンディション 5%
コンディション(5%・参考値):パウダーデーのうち、そのスキー場の典型的な冬の風(自身のERA5風速の75パーセンタイル)より穏やかな日の割合。絶対的なERA5格子風はモデルの9km地形セルを反映し斜面の遮蔽を表さないため、相対基準を採用。重みは低く、ランキング要因ではなく参考として読むのが最適。