パウダー信頼度ランキング

全スキー場の過去パウダー信頼度ランキング

ラニーニャ:北海道は平年より降雪多め。本州への影響は地域によって異なります。
パウダー信頼度ランキング
順位 スキー場 総合 パウダーデー 積雪ベース 雪質 コンディション 不作の年の日数
1 ロッテアライリゾート ! 83 100 100 36 33 19.4
2 赤倉観光リゾートスキー場 82 80 95 76 46 14.2
3 GALA湯沢 79 100 87 35 42 15.6
4 赤倉温泉スキー場 76 77 94 54 60 13.4
5 野沢温泉スキー場 74 81 92 46 36 13.4
6 杉ノ原スキー場 73 77 67 83 25 12.4
7 池の平温泉アルペンブリックスキー場 72 70 83 69 36 11.2
8 ニセコユナイテッド 72 45 100 93 69 7.2
9 キロロスノーワールド 71 44 100 92 59 6.4
10 白馬八方尾根スキー場 70 48 100 75 68 7.2
11 栂池高原スキー場 68 51 100 67 56 7.2
12 札幌国際スキー場 68 36 100 96 57 5.2
13 夏油高原スキー場 67 47 100 73 32 7
14 白馬コルチナスキー場 66 61 92 53 32 10
15 苗場スキー場 66 60 67 86 17 8.4
16 舞子スノーリゾート 63 79 84 10 43 14
17 神立スノーリゾート 63 77 76 24 29 12
18 斑尾高原スキー場 63 58 77 62 39 11
19 白馬五竜&Hakuba47 61 34 100 66 61 6
20 サッポロテイネ 61 24 100 89 60 2.2
21 ルスツリゾート 58 19 100 88 49 2.2
22 白馬乗鞍温泉スキー場 57 54 83 31 49 8
23 富良野スキー場 57 13 100 93 55 1.2
24 志賀高原 焼額山スキー場 55 28 79 87 14 4
25 猫魔スキー場 52 32 75 62 54 3
26 安比高原スキー場 52 13 92 84 40 0.2
27 星野リゾート トマム 52 11 86 95 37 1
28 高鷲スノーパーク 50 30 72 60 71 3.2
29 朝里川温泉スキー場 48 25 61 76 67 3
30 白馬岩岳スノーフィールド 47 32 78 34 71 5
31 蔵王温泉スキー場 43 12 55 91 50 1
32 たざわ湖スキー場 42 21 46 81 35 3
33 パルコール嬬恋スキーリゾート 28 15 8 81 23 2
34 キャンモアスキーヴィレッジ 21 4 0 79 50 0
スコアの算出方法
パウダーデー 45%

パウダーデー(45%):シーズン平均のパウダーデー数。パウダーデーは、気象観測所の新雪 ≥20cm「または」スキー場自報の積雪深の前日比増加 ≥20cm(捉えた方)で判定。期間別の上限で正規化(ピーク20日、シーズン全体30日)。

積雪ベース 28%

積雪ベース信頼度(28%):深いベースをどれだけ安定して維持するか。各シーズン、報告日(12/15–3/31)のうちスキー場自報の山上積雪深 ≥150cmの割合を、深い日が ≤40%で0点・≥55%で満点となる連続スケールで採点し、シーズン平均。Witmer 1986 / Abegg 1996を改編。谷の観測所ではなく山上積雪深を使用。

雪質 22%

雪質(22%):ERA5日平均気温 ≤−5°Cの降雪日の割合。乾いた高雪水比パウダーの代理指標(Kuchera & Ely 2004)。ERA5気温は各スキー場の中間標高に気温減率補正済み。地表気温は垂直プロファイルの近似値。

コンディション 5%

コンディション(5%・参考値):パウダーデーのうち、そのスキー場の典型的な冬の風(自身のERA5風速の75パーセンタイル)より穏やかな日の割合。絶対的なERA5格子風はモデルの9km地形セルを反映し斜面の遮蔽を表さないため、相対基準を採用。重みは低く、ランキング要因ではなく参考として読むのが最適。