性価指数
雪・索道・コースを総合した、料金あたりの価値(コストパフォーマンス)ランキング。
| 順位 | スキー場 | 価値 | 1日券 | 雪 | 索道 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関温泉スキー場 | 100 | ¥4,500 | 71 | 31 | 36 |
| 2 | 竜王スキーパーク | 85 | ¥6,000 | 72 | 49 | 42 |
| 3 | 赤倉温泉スキー場 | 83 | ¥7,000 | 68 | 77 | 45 |
| 4 | GALA湯沢 | 82 | ¥7,300 | 75 | 63 | 57 |
| 5 | 野沢温泉スキー場 | 82 | ¥7,800 | 75 | 62 | 77 |
| 6 | 神立スノーリゾート | 80 | ¥5,500 | 60 | 31 | 53 |
| 7 | 猫魔スキー場 | 79 | ¥6,300 | 50 | 51 | 71 |
| 8 | 舞子スノーリゾート | 76 | ¥7,000 | 63 | 50 | 63 |
| 9 | 赤倉観光リゾートスキー場 | 75 | ¥7,000 | 75 | 52 | 38 |
| 10 | 白馬乗鞍温泉スキー場 | 73 | ¥6,500 | 55 | 60 | 42 |
| 11 | 岩原スキー場 | 73 | ¥5,500 | 51 | 35 | 45 |
| 12 | 白馬コルチナスキー場 | 71 | ¥6,500 | 60 | 43 | 46 |
| 13 | 蔵王温泉スキー場 | 71 | ¥8,000 | 40 | 91 | 72 |
| 14 | 夏油高原スキー場 | 68 | ¥6,900 | 70 | 31 | 48 |
| 15 | 池の平温泉アルペンブリックスキー場 | 67 | ¥6,900 | 66 | 32 | 50 |
| 16 | 白馬八方尾根スキー場 | 66 | ¥9,800 | 67 | 84 | 67 |
| 17 | 湯沢高原スキー場 | 66 | ¥6,900 | 57 | 55 | 33 |
| 18 | タングラムスキーサーカス | 64 | ¥7,000 | 60 | 35 | 49 |
| 19 | たざわ湖スキー場 | 64 | ¥5,300 | 33 | 36 | 49 |
| 20 | 札幌国際スキー場 | 62 | ¥7,000 | 66 | 33 | 34 |
| 21 | 戸隠スキー場 | 62 | ¥7,000 | 48 | 44 | 55 |
| 22 | 栂池高原スキー場 | 61 | ¥9,800 | 63 | 89 | 47 |
| 23 | 斑尾高原スキー場 | 61 | ¥9,000 | 60 | 49 | 79 |
| 24 | ダイナランド | 61 | ¥5,900 | 37 | 31 | 57 |
| 25 | キロロスノーワールド | 60 | ¥9,200 | 71 | 48 | 61 |
| 26 | 石打丸山スキー場 | 58 | ¥9,400 | 60 | 62 | 63 |
| 27 | 高鷲スノーパーク | 58 | ¥6,000 | 45 | 25 | 44 |
| 28 | 白馬五竜&Hakuba47 | 56 | ¥10,000 | 54 | 75 | 62 |
| 29 | 苗場スキー場 | 55 | ¥9,800 | 61 | 63 | 57 |
| 30 | サッポロテイネ | 55 | ¥9,400 | 60 | 66 | 46 |
| 31 | ロッテアライリゾート | 55 | ¥7,500 | 59 | 27 | 44 |
| 32 | 白馬岩岳スノーフィールド | 55 | ¥7,500 | 44 | 44 | 54 |
| 33 | ニセコユナイテッド | 54 | ¥12,600 | 77 | 67 | 83 |
| 34 | 富良野スキー場 | 54 | ¥9,000 | 55 | 41 | 69 |
| 35 | 鹿島槍スキー場 | 53 | ¥6,200 | 37 | 33 | 40 |
| 36 | 杉ノ原スキー場 | 52 | ¥9,000 | 68 | 32 | 47 |
| 37 | 志賀高原 焼額山スキー場 | 49 | ¥8,500 | 51 | 30 | 57 |
| 38 | 白馬さのさか | 49 | ¥5,700 | 24 | 37 | 38 |
| 39 | 安比高原スキー場 | 48 | ¥9,500 | 48 | 33 | 79 |
| 40 | 星野リゾート トマム | 46 | ¥9,500 | 50 | 29 | 72 |
| 41 | パルコール嬬恋スキーリゾート | 41 | ¥6,800 | 27 | 23 | 49 |
| 42 | ルスツリゾート | 37 | ¥16,700 | 60 | 70 | 84 |
| 43 | 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 33 | ¥10,000 | 20 | 57 | 42 |
性価指数の仕組み
価値 0–100
加重価値スコア ÷ 大人1日券価格を、最も割安な場が約100になるよう換算。料金あたりの価値が高いほど上位。
雪 45%
パウダーデー頻度(50%)、積雪深の安定性(30%)、積雪上の雨のリスク(20%)。
索道 30%
輸送能力(40%)、ヘクタールあたり索道数(25%)、コースあたり索道数(20%)、索道数(15%)。多いほど高評価。
コース 25%
コース数(50%)と多様性(50%):難易度バランス+コースタイプの多様さ。