JapowDB
日本滑雪場全面數據 — 地形、降雪與即時狀況。
滑雪場
| 滑雪場 | 地區 | 垂直落差 | 可滑雪面積 | 雪季 | 平均積雪深度 | 雪季平均氣溫 | 積雪深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野集團托馬姆滑雪場 星野リゾート トマム | 北海道 北海道 | 585 公尺 | 124 公頃 | 12月 – 4月 | 40 公分 | -4° | |
| 基羅羅滑雪世界 キロロスノーワールド | 北海道 北海道 | 660 公尺 | 120 公頃 | 11月 – 4月 | 72 公分 | — | |
| 二世谷聯合滑雪場 ニセコユナイテッド | 北海道 北海道 | 933 公尺 | 887 公頃 | 12月 – 5月 | 88 公分 | -0.9° | |
| 留壽都度假村 ルスツリゾート | 北海道 北海道 | 594 公尺 | 213 公頃 | 12月 – 4月 | 68 公分 | -2.5° | |
| 富良野滑雪場 富良野スキー場 | 北海道 北海道 | 839 公尺 | 194 公頃 | 11月 – 5月 | 33 公分 | -2.4° | |
| 貓魔滑雪場 猫魔スキー場 | 東北 福島縣 | 638 公尺 | 189 公頃 | 12月 – 5月 | 29 公分 | 2.4° | |
| 妙高杉之原滑雪場 杉ノ原スキー場 | 中部 新潟縣 | 1124 公尺 | 90 公頃 | 12月 – 3月 | 67 公分 | 4.3° | |
| 安比高原滑雪場 安比高原スキー場 | 東北 岩手縣 | 708 公尺 | 282 公頃 | 12月 – 5月 | 9 公分 | 1.5° | |
| 斑尾高原滑雪場 斑尾高原スキー場 | 中部 長野縣 | 440 公尺 | 75 公頃 | 12月 – 4月 | — | — | |
| 田澤湖滑雪場 たざわ湖スキー場 | 東北 秋田縣 | 608 公尺 | 80 公頃 | 12月 – 4月 | — | — | |
| 池之平溫泉滑雪場 池の平温泉アルペンブリックスキー場 | 中部 新潟縣 | 728 公尺 | 60 公頃 | 12月 – 3月 | 67 公分 | 4.3° | |
| 札幌手稻滑雪場 サッポロテイネ | 北海道 北海道 | 683 公尺 | 76 公頃 | 11月 – 4月 | — | — | |
| 蔵王溫泉滑雪場 蔵王温泉スキー場 | 東北 山形縣 | 881 公尺 | 127 公頃 | 12月 – 5月 | — | — |
-
星野集團托馬姆滑雪場
星野リゾート トマム積雪深度585 公尺 垂直落差124 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
基羅羅滑雪世界
キロロスノーワールド積雪深度660 公尺 垂直落差120 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
二世谷聯合滑雪場
ニセコユナイテッド積雪深度933 公尺 垂直落差887 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
留壽都度假村
ルスツリゾート積雪深度594 公尺 垂直落差213 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
富良野滑雪場
富良野スキー場積雪深度839 公尺 垂直落差194 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
貓魔滑雪場
猫魔スキー場積雪深度638 公尺 垂直落差189 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
妙高杉之原滑雪場
杉ノ原スキー場積雪深度1124 公尺 垂直落差90 公頃 可滑雪面積自由式雪場 -
安比高原滑雪場
安比高原スキー場積雪深度708 公尺 垂直落差282 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
斑尾高原滑雪場
斑尾高原スキー場440 公尺 垂直落差75 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
田澤湖滑雪場
たざわ湖スキー場608 公尺 垂直落差80 公頃 可滑雪面積自由式雪場 -
池之平溫泉滑雪場
池の平温泉アルペンブリックスキー場積雪深度728 公尺 垂直落差60 公頃 可滑雪面積自由式雪場 -
札幌手稻滑雪場
サッポロテイネ683 公尺 垂直落差76 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪 -
蔵王溫泉滑雪場
蔵王温泉スキー場881 公尺 垂直落差127 公頃 可滑雪面積自由式雪場 夜間滑雪