大日滑雪樂園 2026-27 賽季纜車票價
ダイナランド
大日滑雪樂園的成人一日券在售票窗口是 ¥5,900(2026-27 賽季)。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2026年10月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
- TAKASU MOUNTAINS季票(全日)3月販售 · 2027年3月底前 · 成人(19~59歲)¥43,000
- TAKASU MOUNTAINS季票(平日)3月販售 · 2027年3月底前 · 成人(19~59歲)¥29,000
- TAKASU MOUNTAINS季票 家庭成人(19~59歲) × 2 + 兒童或國高中生 × 2 · 3月販售 · 2027年3月底前 · 家庭票 · 須由成人陪同¥124,000
- Dynaland單獨季票(全日)3月販售 · 2027年3月底前 · 成人(19~59歲)¥28,000
- Dynaland單獨季票(平日)3月販售 · 2027年3月底前 · 成人(19~59歲)¥23,000
- Dyna夜滑單獨季票(夜滑單券)3月販售 · 2027年3月底前¥28,000
- Dyna夜滑加購3月販售 · 2027年3月底前 · 須另購其他票券¥14,000
早鳥與預售
- Dynaland單獨季票(平日)12月販售 · 2026年12月底前 · 成人(19~59歲)¥27,000
每個票價都須在滑雪場官網所列的期限前購買。
所有票價
顯示 55/55 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 成人 | 成人(19~59歲) | 國高中生優惠(國中生至18歲) | 國高中生(13~18歲) | 長者優惠(60歲以上) | 長者(60歲以上) | 兒童(4歲以上至小學生) | 兒童(小學生以下) | 兒童或國高中生 | 兒童 | 家庭票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 1 | ¥6,400 | 此年齡無此票價 | ¥4,200 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥2,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 平日 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥4,800 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 週末及國定假日 / 週末及國定假日 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥5,400 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 家庭1日券 2 成人 × 1 + 兒童(4歲以上至小學生) × 1 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥7,100 |
| 身障優惠(限本人) 3 | ¥3,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪場&Dynaland共通1日券(團體價) 4 平日 | ¥4,900 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪場&Dynaland共通1日券(團體價) 週末及國定假日 / 週末及國定假日 | ¥5,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪場&Dynaland共通1日券(附1,000日圓餐券) 5 | ¥7,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 共通1日券附1,000日圓餐券(團體價) 平日 | ¥5,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 共通1日券附1,000日圓餐券(團體價) 週末及國定假日 / 週末及國定假日 | ¥6,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨1日券(團體價) 平日 | ¥4,100 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨1日券(團體價) 週末及國定假日 / 週末及國定假日 | ¥4,900 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 6 | ¥5,900 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 雙人吊椅專用券 | ¥3,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨家庭券 7 成人 × 1 + 兒童(4歲以上至小學生) × 1 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥6,800 |
| Dynaland半價日1日券 8 | ¥2,950 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 午後券 9 | ¥5,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 午後&夜滑券 10 | ¥5,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 2日券 | ¥10,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 週末及國定假日5小時券 11 週末及國定假日 / 週末及國定假日 | ¥5,100 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 夜滑券 12 | ¥3,900 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(全日) 13 11月販售 | 此年齡無此票價 | ¥77,000 | 此年齡無此票價 | ¥44,000 | 此年齡無此票價 | ¥67,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(全日) 12月販售 | 此年齡無此票價 | ¥73,000 | 此年齡無此票價 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 | ¥63,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(全日) 1月販售 | 此年齡無此票價 | ¥63,000 | 此年齡無此票價 | ¥30,000 | 此年齡無此票價 | ¥53,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(全日) 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥53,000 | 此年齡無此票價 | ¥20,000 | 此年齡無此票價 | ¥43,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(全日) 3月販售 | 此年齡無此票價 | ¥43,000 | 此年齡無此票價 | ¥20,000 | 此年齡無此票價 | ¥33,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(平日) 14 11月販售 | 此年齡無此票價 | ¥48,000 | 此年齡無此票價 | ¥30,000 | 此年齡無此票價 | ¥38,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(平日) 12月販售 | 此年齡無此票價 | ¥44,000 | 此年齡無此票價 | ¥26,000 | 此年齡無此票價 | ¥34,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(平日) 1月販售 | 此年齡無此票價 | ¥39,000 | 此年齡無此票價 | ¥21,000 | 此年齡無此票價 | ¥29,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(平日) 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥34,000 | 此年齡無此票價 | ¥16,000 | 此年齡無此票價 | ¥24,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票(平日) 3月販售 | 此年齡無此票價 | ¥29,000 | 此年齡無此票價 | ¥16,000 | 此年齡無此票價 | ¥19,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS季票 家庭 15 成人(19~59歲) × 2 + 兒童或國高中生 × 2 · 11月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥124,000 |
| TAKASU MOUNTAINS季票 家庭 成人(19~59歲) × 2 + 兒童或國高中生 × 2 · 12月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥124,000 |
| TAKASU MOUNTAINS季票 家庭 成人(19~59歲) × 2 + 兒童或國高中生 × 2 · 1月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥124,000 |
| TAKASU MOUNTAINS季票 家庭 成人(19~59歲) × 2 + 兒童或國高中生 × 2 · 2月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥124,000 |
| TAKASU MOUNTAINS季票 家庭 成人(19~59歲) × 2 + 兒童或國高中生 × 2 · 3月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥124,000 |
| Dynaland單獨季票(全日) 16 12月販售 | 此年齡無此票價 | ¥58,000 | 此年齡無此票價 | ¥19,000 | 此年齡無此票價 | ¥48,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨季票(全日) 1月販售 | 此年齡無此票價 | ¥48,000 | 此年齡無此票價 | ¥17,000 | 此年齡無此票價 | ¥38,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨季票(全日) 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥38,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨季票(全日) 3月販售 | 此年齡無此票價 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | ¥13,000 | 此年齡無此票價 | ¥18,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨季票(平日) 17 12月販售 | 此年齡無此票價 | ¥27,000 | 此年齡無此票價 | ¥13,000 | 此年齡無此票價 | ¥27,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨季票(平日) 1月販售 | 此年齡無此票價 | ¥33,000 | 此年齡無此票價 | ¥12,000 | 此年齡無此票價 | ¥23,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨季票(平日) 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | ¥11,000 | 此年齡無此票價 | ¥18,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dynaland單獨季票(平日) 3月販售 | 此年齡無此票價 | ¥23,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 | ¥13,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜滑單獨季票(夜滑單券) 18 12月販售 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜滑單獨季票(夜滑單券) 1月販售 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜滑單獨季票(夜滑單券) 2月販售 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜滑單獨季票(夜滑單券) 3月販售 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜滑加購 19 12月販售 | ¥14,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜滑加購 1月販售 | ¥14,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜滑加購 2月販售 | ¥14,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜滑加購 3月販售 | ¥14,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| 單次搭乘券 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 |
| 回程券(冠軍四人吊椅) 20 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 此年齡無此票價 |
| 回程券(Beta吊椅) 21 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 此年齡無此票價 |
票價頁補充
- 1日券
高鷲雪場+Dynaland共通券
- 家庭1日券
兒童限4歲至小學生。
- 身障優惠(限本人)
限本人,共通1日券半價(看護者不適用)。
- 高鷲雪場&Dynaland共通1日券(團體價)
不含夜滑。團體優惠需事先聯絡。
- 高鷲雪場&Dynaland共通1日券(附1,000日圓餐券)
團體價目表的「一般價格」欄
- 1日券
Dynaland單獨券
- Dynaland單獨家庭券
不可升級為共通券。
- Dynaland半價日1日券
Dynaland日:每週三Dynaland單獨券半價。不適用團體價。不可升級為共通券。
- 午後券
11:30起開始販售
- 午後&夜滑券
12:00~23:00(末班22:30);11:30起販售
- 週末及國定假日5小時券
自首次搭乘起連續5小時
- 夜滑券
18:00~23:00(末班22:30)
- TAKASU MOUNTAINS季票(全日)
2026-27季票一般販售價。高鷲雪場/Dynaland/蛭野高原/鷲岳/Whitepia高鷲。依購買當月價格計算。
- TAKASU MOUNTAINS季票(平日)
2026-27季票一般販售價(平日券)。
- TAKASU MOUNTAINS季票 家庭
成人2名+兒童或國高中生最多2名。每人發行一張。人數不足不適用優惠。
- Dynaland單獨季票(全日)
於Dynaland服務台販售。不可滑高鷲雪場區域。
- Dynaland單獨季票(平日)
12月平日特別價27,000日圓。
- Dyna夜滑單獨季票(夜滑單券)
15時起可滑(限季票)。不適用集團雪場優惠。
- Dyna夜滑加購
搭配其他季票加購。15時起可滑(限季票)。
- 回程券(冠軍四人吊椅)
從高鷲雪場返回時請搭乘冠軍四人吊椅。
- 回程券(Beta吊椅)
從高鷲雪場返回時請搭乘冠軍四人吊椅。
常見問題
大日滑雪樂園的纜車票券要多少錢?
大日滑雪樂園的成人全日票價為¥5,900(季節)到¥7,400(季節)。
大日滑雪樂園最貴的纜車票是哪一張?
大日滑雪樂園最高價的票券為 2日券,售價 ¥10,600。
大日滑雪樂園有兒童纜車票嗎?
有的,大日滑雪樂園的兒童全日票起價 ¥2,400(季節)。
大日滑雪樂園的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
大日滑雪樂園的年齡分類為:青年:中学生~18歳、長者:60 歲以上、兒童:4歳以上小学生以下。
大日滑雪樂園有多日券嗎?
有的,大日滑雪樂園提供 2日券。
在 大日滑雪樂園買多日券比較划算嗎?
是的。大日滑雪樂園成人 2 日券售價 ¥10,600,相較於 2 張單日券共 ¥11,800,可省 ¥1,200(10%)。
大日滑雪樂園有夜間滑雪嗎?
是的,大日滑雪樂園提供獨立的夜間券,成人起價 ¥3,900。
大日滑雪樂園的半日券或時段券可使用多久?
大日滑雪樂園的時段券自首次通過閘口起 5 小時內有效。
大日滑雪樂園的纜車票有殘障優惠嗎?
是的,大日滑雪樂園提供殘障優惠票,成人全日票起價 ¥1,200。