性價比指數
綜合雪況、纜車和雪道,依每一日圓換到的價值排名,看哪些雪場錢花得最值。
| 排名 | 滑雪場 | 價值 | 一日券 | 雪 | 索道 | 雪道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALA湯澤 | 100 | ¥7,300 | 76 | 63 | 57 |
| 2 | 赤倉溫泉滑雪場 | 100 | ¥7,000 | 67 | 77 | 45 |
| 3 | 神立滑雪度假村 | 98 | ¥5,500 | 60 | 31 | 53 |
| 4 | 野澤溫泉滑雪場 | 97 | ¥7,800 | 71 | 62 | 77 |
| 5 | 舞子滑雪度假村 | 92 | ¥7,000 | 63 | 50 | 63 |
| 6 | 貓魔滑雪場 | 91 | ¥6,300 | 44 | 51 | 71 |
| 7 | 高鷲滑雪公園 | 90 | ¥6,000 | 39 | 48 | 70 |
| 8 | 白馬八方尾根滑雪場 | 88 | ¥8,700 | 63 | 84 | 67 |
| 9 | 白馬乘鞍溫泉滑雪場 | 88 | ¥6,500 | 53 | 60 | 42 |
| 10 | 赤倉觀光度假村滑雪場 | 87 | ¥7,000 | 69 | 52 | 38 |
| 11 | 蔵王溫泉滑雪場 | 87 | ¥7,500 | 33 | 91 | 72 |
| 12 | 札幌國際滑雪場 | 86 | ¥6,000 | 64 | 33 | 34 |
| 13 | 栂池高原滑雪場 | 86 | ¥8,200 | 59 | 89 | 47 |
| 14 | 白馬科爾蒂納滑雪場 | 85 | ¥6,500 | 59 | 43 | 46 |
| 15 | 苗場滑雪場 | 82 | ¥7,800 | 56 | 63 | 57 |
| 16 | 夏油高原滑雪場 | 78 | ¥6,800 | 62 | 31 | 48 |
| 17 | 樂天新井渡假村 | 77 | ¥7,500 | 75 | 27 | 44 |
| 18 | 池之平溫泉滑雪場 | 77 | ¥6,900 | 60 | 32 | 50 |
| 19 | 喜樂樂滑雪世界 | 76 | ¥8,800 | 70 | 48 | 61 |
| 20 | 斑尾高原滑雪場 | 72 | ¥9,000 | 55 | 49 | 79 |
| 21 | 富良野滑雪場 | 72 | ¥8,000 | 53 | 41 | 69 |
| 22 | 田澤湖滑雪場 | 72 | ¥5,300 | 26 | 36 | 49 |
| 23 | 白馬岩岳滑雪場 | 71 | ¥7,000 | 41 | 44 | 54 |
| 24 | 白馬五龍&Hakuba47 | 70 | ¥9,500 | 51 | 75 | 62 |
| 25 | 妙高杉之原滑雪場 | 69 | ¥8,000 | 66 | 32 | 47 |
| 26 | 二世谷聯合滑雪場 | 68 | ¥12,000 | 75 | 67 | 83 |
| 27 | 札幌手稻滑雪場 | 66 | ¥9,400 | 58 | 66 | 46 |
| 28 | 星野集團托馬姆滑雪場 | 65 | ¥8,000 | 47 | 29 | 72 |
| 29 | 志賀高原燒額山滑雪場 | 61 | ¥8,000 | 48 | 30 | 57 |
| 30 | 安比高原滑雪場 | 56 | ¥9,500 | 43 | 33 | 79 |
| 31 | 留壽都度假村 | 45 | ¥16,200 | 56 | 70 | 84 |
| 32 | 帕爾寇爾嬬戀滑雪場 | 45 | ¥6,800 | 21 | 23 | 49 |
性價比指數怎麼算
價值 0–100
加權價值分數 ÷ 成人一日券價格,換算成最划算雪場約 100。每日圓的價值越高排名越前。
雪 45%
粉雪天數頻率(50%)、積雪深穩定度(30%)、暖雨風險(20%)。
索道 30%
運力(40%)、每公頃索道數(25%)、每雪道索道數(20%)、索道數(15%)。越多越好。
雪道 25%
雪道數(50%)與多樣性(50%):難度均衡加上地形類型多樣。