性價比指數
綜合雪況、索道與雪道,依每日圓的價值排名——錢花得最值的雪場。
| 排名 | 滑雪場 | 價值 | 一日券 | 雪 | 索道 | 雪道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔵王溫泉滑雪場 | 100 | ¥4,000 | 34 | 91 | 72 |
| 2 | 神立滑雪度假村 | 94 | ¥3,500 | 60 | 31 | 53 |
| 3 | 高鷲滑雪公園 | 85 | ¥3,900 | 39 | 48 | 70 |
| 4 | 栂池高原滑雪場 | 73 | ¥5,900 | 59 | 89 | 47 |
| 5 | 野澤溫泉滑雪場 | 62 | ¥7,500 | 71 | 62 | 77 |
| 6 | 白馬八方尾根滑雪場 | 56 | ¥8,400 | 63 | 84 | 67 |
| 7 | 白馬乘鞍溫泉滑雪場 | 56 | ¥6,200 | 53 | 60 | 42 |
| 8 | 貓魔滑雪場 | 56 | ¥6,300 | 44 | 51 | 71 |
| 9 | 白馬科爾蒂納滑雪場 | 55 | ¥6,200 | 59 | 43 | 46 |
| 10 | 札幌國際滑雪場 | 52 | ¥6,000 | 64 | 33 | 34 |
| 11 | 夏油高原滑雪場 | 48 | ¥6,800 | 62 | 31 | 48 |
| 12 | 池之平溫泉滑雪場 | 47 | ¥6,900 | 61 | 32 | 50 |
| 13 | 喜樂樂滑雪世界 | 46 | ¥8,800 | 70 | 48 | 61 |
| 14 | 斑尾高原滑雪場 | 46 | ¥8,500 | 56 | 49 | 79 |
| 15 | 留壽都度假村 | 44 | ¥10,100 | 56 | 70 | 84 |
| 16 | 富良野滑雪場 | 44 | ¥8,000 | 53 | 41 | 69 |
| 17 | 田澤湖滑雪場 | 44 | ¥5,300 | 27 | 36 | 49 |
| 18 | 妙高杉之原滑雪場 | 43 | ¥8,000 | 66 | 32 | 47 |
| 19 | 白馬岩岳滑雪場 | 43 | ¥7,000 | 41 | 44 | 54 |
| 20 | 二世谷聯合滑雪場 | 41 | ¥12,000 | 75 | 67 | 83 |
| 21 | 札幌手稻滑雪場 | 41 | ¥9,400 | 60 | 66 | 46 |
| 22 | 志賀高原燒額山滑雪場 | 41 | ¥8,000 | 59 | 30 | 57 |
| 23 | 安比高原滑雪場 | 34 | ¥9,500 | 43 | 33 | 79 |
性價比指數怎麼算
價值 0–100
加權價值分數 ÷ 成人一日券價格,換算成最划算雪場約 100。每日圓的價值越高排名越前。
雪 45%
粉雪天數頻率(50%)、積雪深穩定度(30%)、暖雨風險(20%)。
索道 30%
運力(40%)、每公頃索道數(25%)、每雪道索道數(20%)、索道數(15%)。越多越好。
雪道 25%
雪道數(50%)與多樣性(50%):難度均衡加上地形類型多樣。