白馬五龍&Hakuba47夜滑
白馬五竜&Hakuba47
白馬五龍&Hakuba47在 2025-26 雪季共有 82 個晚上開放夜滑,從 12月27日 到 3月19日。夜間纜車從 18:00 開到 21:30。晚上開放 3 條夜間纜車和 2 條點燈雪道。夜滑票 ¥2,500 起。
什麼時候有夜滑
有填色的日子就有夜滑。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 每天晚上 | 28 每天晚上 |
| 29 每天晚上 | 30 每天晚上 | 31 每天晚上 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 每天晚上 | 2 每天晚上 | 3 每天晚上 | 4 每天晚上 | |||
| 5 每天晚上 | 6 每天晚上 | 7 每天晚上 | 8 每天晚上 | 9 每天晚上 | 10 每天晚上 | 11 每天晚上 |
| 12 每天晚上 | 13 每天晚上 | 14 每天晚上 | 15 每天晚上 | 16 每天晚上 | 17 每天晚上 | 18 每天晚上 |
| 19 每天晚上 | 20 每天晚上 | 21 每天晚上 | 22 每天晚上 | 23 每天晚上 | 24 每天晚上 | 25 每天晚上 |
| 26 每天晚上 | 27 每天晚上 | 28 每天晚上 | 29 每天晚上 | 30 每天晚上 | 31 每天晚上 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 每天晚上 | ||||||
| 2 每天晚上 | 3 每天晚上 | 4 每天晚上 | 5 每天晚上 | 6 每天晚上 | 7 每天晚上 | 8 每天晚上 |
| 9 每天晚上 | 10 每天晚上 | 11 每天晚上 | 12 每天晚上 | 13 每天晚上 | 14 每天晚上 | 15 每天晚上 |
| 16 每天晚上 | 17 每天晚上 | 18 每天晚上 | 19 每天晚上 | 20 每天晚上 | 21 每天晚上 | 22 每天晚上 |
| 23 每天晚上 | 24 每天晚上 | 25 每天晚上 | 26 每天晚上 | 27 每天晚上 | 28 每天晚上 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 每天晚上 | ||||||
| 2 每天晚上 | 3 每天晚上 | 4 取消 | 5 每天晚上 | 6 每天晚上 | 7 每天晚上 | 8 每天晚上 |
| 9 每天晚上 | 10 每天晚上 | 11 每天晚上 | 12 每天晚上 | 13 每天晚上 | 14 每天晚上 | 15 每天晚上 |
| 16 每天晚上 | 17 每天晚上 | 18 每天晚上 | 19 每天晚上 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 取消
- 今晚
- 售票窗口開門
- 17:30
- 壓雪暫停
- 17:00 至 18:00、每天晚上
每天晚上
18:00–21:30 夜滑票 ¥2,500–¥6,500 2026-27 雪季票價
- 遠見第2雙人吊椅
-
- 遠見雪場 , 初級
- 遠見天空四人吊椅
-
- 遠見雪場 , 初級
- 飯森第6雙人吊椅
-
- Powder Snow Course , 初級
哪裡有點燈
點燈雪道和夜間纜車會亮起來,晚上沒有開的雪道和纜車則會變暗。
載入 3D 地圖中…
初級
中級
高級
專家
纜車
票價
票價都是 2026-27 雪季的。下面每一張票入夜後都可以用。
| 票種 | 幼兒 | 兒童 | 青年 | 一般(未標示年齡) | 成人 | 23歲以上 | 銀髮族 | 超高齡者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜滑券 | ||||||||
| 夜滑券, 一般期 | ¥500 | ¥3,000 | ¥4,000 | 此年齡無此票價 | ¥6,500 | 此年齡無此票價 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| 夜滑券, 春季夜滑 | ¥500 | ¥1,500 | ¥1,500 | 此年齡無此票價 | ¥2,500 | 此年齡無此票價 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| POW夜滑季票(含捐款) | ||||||||
| POW夜滑季票(含捐款), | 此年齡無此票價 | ¥16,000 | ¥26,000 | ¥61,000 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| POW夜滑季票(含捐款), 預售(2026/9/1–11/30) | 此年齡無此票價 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥41,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 五龍夜滑季票 | ||||||||
| 五龍夜滑季票, | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥60,000 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 五龍夜滑季票, 預售(2026/9/1–11/30) | 此年齡無此票價 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
沒有記錄:可以用到晚上的一日券或計時券。