龍王滑雪公園夜滑
竜王スキーパーク
龍王滑雪公園在 2026-27 雪季共有 90 個晚上開放夜滑,從 12月22日 到 3月21日。夜間纜車從 17:00 開到 20:00。晚上開放 2 條夜間纜車和 2 條點燈雪道。夜滑票 ¥2,400 起。
什麼時候有夜滑
有填色的日子就有夜滑。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 23 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 24 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 25 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 26 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 27 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 28 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 29 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 30 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 31 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 2 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 3 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | ||||
| 4 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 5 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 6 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 7 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 8 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 9 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 10 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 11 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 12 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 13 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 14 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 15 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 16 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 17 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 18 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 19 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 20 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 21 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 22 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 23 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 24 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 25 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 26 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 27 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 28 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 29 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 30 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 31 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 2 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 3 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 4 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 5 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 6 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 7 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 8 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 9 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 10 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 11 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 12 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 13 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 14 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 15 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 16 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 17 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 18 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 19 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 20 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 21 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 22 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 23 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 24 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 25 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 26 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 27 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 28 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 2 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 3 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 4 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 5 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 6 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 7 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 8 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 9 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 10 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 11 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 12 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 13 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 14 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 15 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 16 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 17 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 18 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 19 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 20 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 | 21 每天晚上,另加 1月10日、3月21日 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 無法確定
- 今晚
- 售票窗口開門
- 16:45
每天晚上,另加 1月10日、3月21日
17:00–20:00 夜滑票 ¥2,400 2025-26 雪季票價
- 基地吊椅
-
- Base Gelande , 初級
土曜日
17:00–20:00 夜滑票 ¥2,400 2025-26 雪季票價
- 中段吊椅
-
- Mid Gelande , 初級
- 基地吊椅
-
- Base Gelande , 初級
哪裡有點燈
點燈雪道和夜間纜車會亮起來,晚上沒有開的雪道和纜車則會變暗。
載入 3D 地圖中…
初級
中級
高級
專家
纜車
票價
票價都是 2025-26 雪季的。下面每一張票入夜後都可以用。
| 票種 | 兒童 | 成人 |
|---|---|---|
| 夜滑票 (1) | ||
| 夜間券 一般期間 | ¥1,400 | ¥2,400 |
| 可以一路用到晚上的一日券和計時券 (2) | ||
| 10小時券 預售券 | ¥12,500 | ¥12,500 |
| 20小時券 預售券 | ¥23,500 | ¥23,500 |