札幌國際滑雪場 2026-27 賽季纜車票價
札幌国際スキー場
札幌國際滑雪場的成人一日券在售票窗口是 ¥7,000(2026-27 賽季)。 線上購買可降到 ¥6,700,每天省下 ¥300。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2026年9月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
早鳥與預售
- 季票(新購)早鳥價(網路販售 2026年9月10日~9月30日) / 早鳥價(現場販售 2026年10月3日~10月20日) · 2026年10月20日前 · 一般¥83,000
- 季票(續購)早鳥價(網路販售 2026年9月10日~9月30日) / 早鳥價(現場販售 2026年10月3日~10月20日) · 2026年10月20日前 · 一般 · 限購買紀錄條件¥78,000
- 春季季票早期販售 · 一般¥20,500
每個票價都須在滑雪場官網所列的期限前購買。
所有票價
顯示 19/19 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 一般 | 成人 | 一般 | 國高中生 | 國高中生 | 銀髮族 | 高齡銀髮族 | 銀髮族 | 高齡銀髮族 | 小學生 | 學齡前兒童 | 小學生 | 小學生以上 | 監護人 | 家庭票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 1 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥4,000 線上: ¥3,700 | 此年齡無此票價 | ¥6,000 線上: ¥5,700 | ¥5,700 線上: ¥5,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,800 線上: ¥2,500 | ¥0 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 一般期間 | ¥7,000 線上: ¥6,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 春季期間 / 一般期間 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 春季期間 | ¥6,500 線上: ¥6,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 雪上電扶梯券(1日券) 2 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 雪上電扶梯券(1日券)學齡前兒童與監護人 3 學齡前兒童 × 1 + 監護人 × 1 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,800 |
| 4小時券 4 一般期間 | ¥6,500 線上: ¥6,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 4小時券 春季期間 | ¥6,000 線上: ¥5,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 季票(新購) 5 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥92,500 | 此年齡無此票價 | ¥38,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥82,500 | ¥77,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥20,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 季票(新購) 早鳥價(網路販售 2026年9月10日~9月30日) / 早鳥價(現場販售 2026年10月3日~10月20日) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥83,000 | 此年齡無此票價 | ¥34,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥76,000 | ¥71,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥13,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 季票(續購) 6 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥87,500 | 此年齡無此票價 | ¥34,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥77,500 | ¥72,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥20,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 季票(續購) 早鳥價(網路販售 2026年9月10日~9月30日) / 早鳥價(現場販售 2026年10月3日~10月20日) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥78,000 | 此年齡無此票價 | ¥31,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥71,000 | ¥66,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥13,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 平日季票 7 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | ¥55,500 | 此年齡無此票價 |
| 春季季票 8 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | 此年齡無此票價 |
| 春季季票 早期販售 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | 此年齡無此票價 |
| Sky Cabin纜車 來回券 9 | 此年齡無此票價 | ¥3,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Sky Cabin纜車 單程券(4點券) 10 | 此年齡無此票價 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Märchen吊椅・Echo吊椅 單次券(2點券) 11 | 此年齡無此票價 | ¥1,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Woody雙人吊椅 單次券(1點券) 12 | 此年齡無此票價 | ¥750 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
票價頁補充
- 1日券
銀髮族、高齡銀髮族、國高中生、小學生、學齡前兒童各列未標示期間(一般期間/春季期間),故無期間鍵。學齡前兒童免費(需IC卡保證金,商業用途需付費),不提供網路購買。英文版頁面將銀髮族標示為60-64歲,並於6-12歲列標示需出示證件;日文版標示滿60歲以上,未對小學生要求證件。
- 雪上電扶梯券(1日券)
雪上電扶梯預計12月下旬開始運行。不提供網路購買。
- 雪上電扶梯券(1日券)學齡前兒童與監護人
學齡前兒童與監護人2人共2,800日圓(需監護人陪同)。雪上電扶梯預計12月下旬開始運行。不提供網路購買。
- 4小時券
自通過閘門起連續4小時。
- 季票(新購)
使用期間:2026年11月20日~2027年5月5日(預定)。一般價自雪場開幕(2026年11月20日)起於服務台販售,未載明截止日。早鳥價於網路(2026年9月10日10:00~9月30日15:00)及現場(2026年10月3日~10月20日,秋季祭期間)販售。日文頁面標示價格含IC卡保證金500日圓,英文頁面則標示另加。
- 季票(續購)
使用期間:2026年11月20日~2027年5月5日(預定)。一般價自雪場開幕(2026年11月20日)起於服務台販售,未載明截止日。早鳥價於網路(2026年9月10日10:00~9月30日15:00)及現場(2026年10月3日~10月20日,秋季祭期間)販售。日文頁面標示價格含IC卡保證金500日圓,英文頁面則標示另加。 小學生新購、續購同價(合併儲存格)。
- 平日季票
僅限平日使用。不分年齡。雪場開幕後於服務台販售,無早鳥販售。
- 春季季票
使用期間:2027年4月1日~2027年5月5日(預定)。早期販售預定2027年3月上旬~中旬(未載明截止日),一般販售自2027年3月中旬起。販售方式準備中。
- Sky Cabin纜車 來回券
不滑雪者也可搭乘觀光。請依乘車次數購買。回數券不提供網路購買。
- Sky Cabin纜車 單程券(4點券)
點數券(4點券)。請依乘車次數購買。回數券不提供網路購買。
- Märchen吊椅・Echo吊椅 單次券(2點券)
點數券(2點券)。請依乘車次數購買。回數券不提供網路購買。
- Woody雙人吊椅 單次券(1點券)
點數券(1點券)。請依乘車次數購買。回數券不提供網路購買。
常見問題
札幌國際滑雪場的纜車票券要多少錢?
札幌國際滑雪場的成人全日纜車票價為 ¥7,000(一般期間)。
札幌國際滑雪場 2025-26 賽季何時開幕、何時結束?
札幌國際滑雪場 2025-26 賽季營業期間為 2026年11月20日 – 2027年5月5日。
札幌國際滑雪場什麼時候滑雪最便宜?
札幌國際滑雪場的春季期間成人全日票價最低,起價 ¥6,500。
札幌國際滑雪場的旺季與淡季票價差多少?
札幌國際滑雪場的成人全日票於旺季最高 ¥7,000,淡季最低 ¥6,500,淡季約便宜 7%。
札幌國際滑雪場最貴的纜車票是哪一張?
札幌國際滑雪場最高價的票券為 1日券,售價 ¥7,000。
札幌國際滑雪場有兒童纜車票嗎?
有的,札幌國際滑雪場的兒童全日票起價 ¥2,800(季節)。
札幌國際滑雪場的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
札幌國際滑雪場的年齡分類為:青年:中高生、長者:60 歲以上、兒童:小学生。
在 札幌國際滑雪場線上預訂纜車票比較便宜嗎?
是的,正常季成人全日票線上價為 ¥6,700,窗口價為 ¥7,000,可省 ¥300。
札幌國際滑雪場的半日券或時段券可使用多久?
札幌國際滑雪場的時段券自首次通過閘口起 4 小時內有效。