Value Index

The resorts that give the most mountain for the money, ranked per yen across snow, lift infrastructure and terrain.

Value Index
Rank Resort Value Day pass Snow Lift Terrain
1 GALA Yuzawa 100 ¥7,300 76 63 57
2 Akakura Onsen Ski Resort 100 ¥7,000 67 77 45
3 Kandatsu Snow Resort 98 ¥5,500 60 31 53
4 Nozawa Onsen Snow Resort 97 ¥7,800 71 62 77
5 Maiko Snow Resort 92 ¥7,000 63 50 63
6 Hoshino Resorts Nekoma 91 ¥6,300 44 51 71
7 Takasu Snow Park 90 ¥6,000 39 48 70
8 Hakuba Happo-One Snow Resort 88 ¥8,700 63 84 67
9 Hakuba Norikura Onsen Snow Resort 88 ¥6,500 53 60 42
10 Akakura Kanko Resort 87 ¥7,000 69 52 38
11 Zao Onsen Ski Resort 87 ¥7,500 33 91 72
12 Sapporo Kokusai Ski Resort 86 ¥6,000 64 33 34
13 Tsugaike Mountain Resort 86 ¥8,200 59 89 47
14 Hakuba Cortina Snow Resort 85 ¥6,500 59 43 46
15 Naeba Ski Resort 82 ¥7,800 56 63 57
16 Geto Kogen Ski Resort 78 ¥6,800 62 31 48
17 Lotte Arai Resort 77 ¥7,500 75 27 44
18 Ikenotaira Onsen Alpen Blick 77 ¥6,900 60 32 50
19 Kiroro Snow World 76 ¥8,800 70 48 61
20 Madarao Mountain Resort 76 ¥8,500 55 49 79
21 Furano Ski Resort 72 ¥8,000 53 41 69
22 Tazawako Ski Resort 72 ¥5,300 26 36 49
23 Hakuba Iwatake Snow Field 71 ¥7,000 41 44 54
24 Hakuba Goryu & Hakuba47 70 ¥9,500 51 75 62
25 Myoko Suginohara Ski Resort 69 ¥8,000 66 32 47
26 Niseko United 68 ¥12,000 75 67 83
27 Sapporo Teine 66 ¥9,400 58 66 46
28 Hoshino Resorts Tomamu 65 ¥8,000 47 29 72
29 Shiga Kogen Yakebitaiyama 61 ¥8,000 48 30 57
30 Appi Kogen 56 ¥9,500 43 33 79
31 Rusutsu Resort 45 ¥16,200 56 70 84
32 Palcall Tsumagoi Resort 45 ¥6,800 21 23 49
How the value index works
Value 0–100

Weighted value score ÷ adult day-pass price, rescaled so the best-value resort sits near 100. More mountain per yen ranks higher.

Snow 45%

Powder-day frequency (50%), snow-depth reliability (30%), and warm-rain risk (20%).

Lift 30%

Uphill capacity (40%), lifts per hectare (25%), lifts per slope (20%), and lift count (15%) — bigger is better.

Terrain 25%

Slope count (50%) and versatility (50%): difficulty balance plus terrain-type variety.