Value Index

Which resorts give the most mountain for the money — a value-per-yen ranking across snow, lift infrastructure and terrain.

Value Index
Rank Resort Value Day pass Snow Lift Terrain
1 Zao Onsen Ski Resort 100 ¥4,000 33 91 72
2 Kandatsu Snow Resort 94 ¥3,500 60 31 53
3 Takasu Snow Park 85 ¥3,900 39 48 70
4 Tsugaike Mountain Resort 73 ¥5,900 59 89 47
5 Nozawa Onsen Snow Resort 62 ¥7,500 71 62 77
6 GALA Yuzawa 61 ¥7,300 76 63 57
7 Hakuba Happo-One Snow Resort 56 ¥8,400 63 84 67
8 Hakuba Norikura Onsen Snow Resort 56 ¥6,200 53 60 42
9 Hoshino Resorts Nekoma 56 ¥6,300 44 51 71
10 Hakuba Cortina Snow Resort 55 ¥6,200 59 43 46
11 Sapporo Kokusai Ski Resort 52 ¥6,000 64 33 34
12 Naeba Ski Resort 50 ¥7,800 56 63 57
13 Geto Kogen Ski Resort 48 ¥6,800 62 31 48
14 Ikenotaira Onsen Alpen Blick 47 ¥6,900 60 32 50
15 Kiroro Snow World 46 ¥8,800 70 48 61
16 Madarao Mountain Resort 46 ¥8,500 55 49 79
17 Furano Ski Resort 44 ¥8,000 53 41 69
18 Tazawako Ski Resort 44 ¥5,300 26 36 49
19 Myoko Suginohara Ski Resort 43 ¥8,000 66 32 47
20 Hakuba Goryu & Hakuba47 43 ¥9,500 51 75 62
21 Hakuba Iwatake Snow Field 43 ¥7,000 41 44 54
22 Niseko United 42 ¥12,000 75 67 83
23 Sapporo Teine 41 ¥9,400 58 66 46
24 Shiga Kogen Yakebitaiyama 37 ¥8,000 48 30 57
25 Appi Kogen 34 ¥9,500 43 33 79
26 Rusutsu Resort 28 ¥16,200 56 70 84
How the value index works
Value 0–100

Weighted value score ÷ adult day-pass price, rescaled so the best-value resort sits near 100. More mountain per yen ranks higher.

Snow 45%

Powder-day frequency (50%), snow-depth reliability (30%), and warm-rain risk (20%).

Lift 30%

Uphill capacity (40%), lifts per hectare (25%), lifts per slope (20%), and lift count (15%) — bigger is better.

Terrain 25%

Slope count (50%) and versatility (50%): difficulty balance plus terrain-type variety.