岩原滑雪場夜滑
岩原スキー場
岩原滑雪場在 2026-27 雪季開放夜滑。夜滑依日期不同,最早 17:00 開始,最晚 20:00 結束。晚上開放 3 條夜間纜車和 5 條點燈雪道。夜滑票 ¥1,500 起。
什麼時候有夜滑
有填色的日子就有夜滑。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 無法確定 | 20 無法確定 |
| 21 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 22 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 23 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 24 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 25 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 26 無法確定 | 27 無法確定 |
| 28 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 29 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 30 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 31 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 無法確定 | 2 無法確定 | 3 無法確定 | ||||
| 4 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 5 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 6 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 7 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 8 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 9 無法確定 | 10 年末年初、土曜日,另加 1月10日、3月21日 |
| 11 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 12 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 13 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 14 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 15 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 16 無法確定 | 17 無法確定 |
| 18 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 19 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 20 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 21 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 22 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 23 無法確定 | 24 無法確定 |
| 25 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 26 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 27 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 28 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 29 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 30 無法確定 | 31 無法確定 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 2 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 3 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 4 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 5 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 6 無法確定 | 7 無法確定 |
| 8 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 9 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 10 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 11 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 12 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 13 無法確定 | 14 無法確定 |
| 15 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 16 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 17 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 18 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 19 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 20 無法確定 | 21 無法確定 |
| 22 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 23 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 24 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 25 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 26 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 27 無法確定 | 28 無法確定 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 2 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 3 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 4 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 5 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 6 無法確定 | 7 無法確定 |
| 8 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 9 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 10 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 11 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 12 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 13 無法確定 | 14 無法確定 |
| 15 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 16 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 17 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 18 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 19 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 20 無法確定 | 21 年末年初、土曜日,另加 1月10日、3月21日 |
| 22 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 23 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 24 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 25 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 26 平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日 | 27 無法確定 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 無法確定
- 今晚
平日、日曜日,另加 1月11日、2月11日、2月23日、3月22日
17:00–19:00 夜滑票 ¥1,500 2026-27 雪季票價
- 第1雙人吊椅
-
- 前坡滑道 , 中級
- 全景滑道 , 初級
- 第2雙人吊椅
-
- 大滑道 , 初級
- 主滑道 , 初級
年末年初、土曜日,另加 1月10日、3月21日
17:00–20:00 夜滑票 ¥1,500 2026-27 雪季票價
- 第1雙人吊椅
-
- 前坡滑道 , 中級
- 全景滑道 , 初級
- 第2雙人吊椅
-
- 大滑道 , 初級
- 主滑道 , 初級
- 第3雙人吊椅
-
- 西側滑道 , 中級
哪裡有點燈
點燈雪道和夜間纜車會亮起來,晚上沒有開的雪道和纜車則會變暗。
載入 3D 地圖中…
初級
中級
高級
專家
纜車
票價
票價都是 2026-27 雪季的。下面每一張票入夜後都可以用。
| 票種 | 兒童(3歲~小學生) | 成人(國中以上) | 長青(60歲以上) |
|---|---|---|---|
| 夜滑票 (1) | |||
| 夜場入場券 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,000 |
| 可以一路用到晚上的一日券和計時券 (3) | |||
| 身障者一日入場券+ | ¥0 | ¥1,500 | ¥0 |
| 同行者一日入場券+(季票優惠) | 此年齡無此票價 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 |
| 一日入場券+ | ¥3,800 | ¥5,800 | ¥4,600 |