丸沼高原滑雪場 2026-27 賽季纜車票價
丸沼高原スキー場
丸沼高原滑雪場的成人一日券平日票價為 ¥6,000(2026-27 賽季)。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2026年11月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
- 2026季票成人(高中生以上)¥31,000
所有票價
顯示 45/45 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 成人(高中生以上) | 成人・長者 | 成人 | 長者(60歲以上) | 長者 | 小學生・國中生 | 兒童 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一日券 1 初滑季 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | ¥2,500 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 初滑季 · 週末及假日 / 週末及假日 / 平日 | ¥5,200 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | ¥4,700 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 · 平日 | ¥6,000 | 未標示 | 未標示 | ¥5,700 | 未標示 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 · 平日 · 合作便利商店(預售) | 未標示 | 未標示 | ¥5,600 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 · 週末及假日 / 週末及假日 | ¥6,700 | 未標示 | 未標示 | ¥6,400 | 未標示 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 · 週末及假日 / 週末及假日 · 合作便利商店(預售) | 未標示 | 未標示 | ¥6,300 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 · 特定日 | ¥7,000 | 線上: ¥6,600 | 未標示 | ¥6,700 | 未標示 | ¥3,000 線上: ¥2,800 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 · 特定日 · 合作便利商店(預售) | 未標示 | 未標示 | ¥6,600 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 · 僅限平日 | 未標示 | 線上: ¥5,200 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 線上: ¥2,800 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 · 週末及假日 / 週末及假日 | 未標示 | 線上: ¥5,900 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 線上: ¥2,800 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 春季 · 平日 | ¥5,300 | 未標示 | 未標示 | ¥4,900 | 未標示 | ¥2,500 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 春季 · 平日 · 合作便利商店(預售) | 未標示 | 未標示 | ¥4,900 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 春季 · 週末及假日 / 週末及假日 | ¥6,000 | 未標示 | 未標示 | ¥5,600 | 未標示 | ¥2,500 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 春季 · 週末及假日 / 週末及假日 · 合作便利商店(預售) | 未標示 | 未標示 | ¥5,600 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 春季 · 僅限平日 | 未標示 | 線上: ¥4,900 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 線上: ¥2,400 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 春季 · 週末及假日 / 週末及假日 | 未標示 | 線上: ¥5,600 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 線上: ¥2,400 | 此年齡無此票價 |
| 一日券・第2次起購買(網路儲值直接入場) 2 旺季 · 特定日 | 此年齡無此票價 | ¥6,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,700 | 此年齡無此票價 |
| 一日券・第2次起購買(網路儲值直接入場) 旺季 · 僅限平日 | 此年齡無此票價 | ¥5,100 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,700 | 此年齡無此票價 |
| 一日券・第2次起購買(網路儲值直接入場) 旺季 · 週末及假日 / 週末及假日 | 此年齡無此票價 | ¥5,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,700 | 此年齡無此票價 |
| 一日券・第2次起購買(網路儲值直接入場) 春季 · 僅限平日 | 此年齡無此票價 | ¥4,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,300 | 此年齡無此票價 |
| 一日券・第2次起購買(網路儲值直接入場) 春季 · 週末及假日 / 週末及假日 | 此年齡無此票價 | ¥5,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,300 | 此年齡無此票價 |
| Friendly Pass(友好票) 3 旺季 · 平日 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | ¥2,000 | 此年齡無此票價 |
| Friendly Pass(友好票) 旺季 · 週末及假日 / 週末及假日 | ¥3,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,800 | 此年齡無此票價 | ¥2,000 | 此年齡無此票價 |
| Friendly Pass(友好票) 旺季 · 特定日 | ¥3,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,800 | 此年齡無此票價 | ¥2,000 | 此年齡無此票價 |
| Friendly Pass 升級費 4 旺季 · 平日 | ¥2,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,600 | 此年齡無此票價 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 |
| Friendly Pass 升級費 旺季 · 週末及假日 / 週末及假日 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 |
| Friendly Pass 升級費 旺季 · 特定日 | ¥3,300 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,300 | 此年齡無此票價 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 |
| 當日5小時券 5 旺季 · 平日 | ¥5,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,400 | 此年齡無此票價 | ¥5,400 | 此年齡無此票價 |
| 當日5小時券 旺季 · 週末及假日 / 週末及假日 | ¥6,100 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥6,100 | 此年齡無此票價 | ¥6,100 | 此年齡無此票價 |
| 當日5小時券 旺季 · 特定日 | ¥6,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥6,500 | 此年齡無此票價 | ¥6,500 | 此年齡無此票價 |
| 當日5小時券 春季 · 平日 | ¥4,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥4,800 | 此年齡無此票價 | ¥4,800 | 此年齡無此票價 |
| 當日5小時券 春季 · 週末及假日 / 週末及假日 | ¥5,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,600 | 此年齡無此票價 | ¥5,600 | 此年齡無此票價 |
| 10小時券 6 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 20小時券 7 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 11小時券(線上) 8 | 此年齡無此票價 | ¥11,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 22小時券(線上) 9 | 此年齡無此票價 | ¥20,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 2026季票 10 | ¥31,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥31,000 | 此年齡無此票價 | ¥8,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026季票 2026/12/4~12/31 購買 | ¥84,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥84,000 | 此年齡無此票價 | ¥33,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026季票 2027/1/1~1/31 購買 | ¥67,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥67,000 | 此年齡無此票價 | ¥27,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026季票 2027/2/1~2/28 購買 | ¥52,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥52,000 | 此年齡無此票價 | ¥21,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026季票 2027/3/1~3/31 購買 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 |
| 纜椅3次券 11 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 |
| 纜車單程1次券 | ¥2,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,100 | 此年齡無此票價 |
| 纜車來回(日光白根山登山者) 12 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,100 |
| 纜車單程(日光白根山登山者) 13 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,100 |
票價頁補充
- 一日券
含初滑一日券(初滑期間)及平日/週末假日/特定日一日券。初滑票價表中,成人與長者的「平日」「週末假日」以一個合併儲存格顯示同一價格。亦於線上(首次購買,於自動售票機Skiosk取票)及國道120號沿線合作便利商店(預售票,僅成人一日券)販售。出示身心障礙手冊者本人,各日(平日・週末假日・特定日)價格折抵1,000日圓(僅載明折扣額,未載明價格)。
- 一日券・第2次起購買(網路儲值直接入場)
透過網路為上次於Skiosk購買的IC纜車卡儲值(直接入場)。自2026-27雪季起銷售網站變更。
- Friendly Pass(友好票)
可無限搭乘下部雪道的中央、第1、第4三條纜椅。下部雪道僅剩中央纜椅運行時即停止販售。僅列於旺季票價表(春季票價表未列)。
- Friendly Pass 升級費
以Friendly Pass加付升級費,即可升級為一般一日券。僅列於旺季票價表。
- 當日5小時券
自首次通過纜椅閘門起連續計算5小時(不可延續或儲值)。
- 10小時券
以1小時為單位使用,剩餘時間可於本季使用(不可轉至其他季)。
- 20小時券
以1小時為單位使用,剩餘時間可於本季使用(不可轉至其他季)。
- 11小時券(線上)
僅限線上(與一般10小時券同價)。首次(Skiosk)與第2次(網路儲值)同價。
- 22小時券(線上)
僅限線上(與一般20小時券同價)。首次(Skiosk)與第2次(網路儲值)同價。
- 2026季票
價格依購買月份遞減。最後一段「2027/4/1~」僅印出起始日、無結束日(未設購買期間鍵)。表格標題仍為「2026シーズン券料金」(購買期間為2026/12~2027/4)。
- 纜椅3次券
最多搭乘纜椅3次,剩餘次數可於本季使用(不可轉至其他季)。
- 纜車來回(日光白根山登山者)
出示身心障礙手冊者本人,來回票折抵500日圓(僅載明折扣額)。
- 纜車單程(日光白根山登山者)
單程票與來回票同價。
常見問題
丸沼高原滑雪場的纜車票券要多少錢?
丸沼高原滑雪場的成人全日纜車票價為 ¥6,000(旺季)。
丸沼高原滑雪場什麼時候滑雪最便宜?
丸沼高原滑雪場的營業期間成人全日票價最低,起價 ¥5,200。
丸沼高原滑雪場的旺季與淡季票價差多少?
丸沼高原滑雪場的成人全日票於旺季最高 ¥6,000,淡季最低 ¥5,200,淡季約便宜 13%。
丸沼高原滑雪場最貴的纜車票是哪一張?
丸沼高原滑雪場最高價的票券為 20小時券,售價 ¥20,000。
丸沼高原滑雪場有兒童纜車票嗎?
有的,丸沼高原滑雪場的兒童全日票起價 ¥2,500(春季)。
丸沼高原滑雪場的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
丸沼高原滑雪場的年齡分類為:長者:60 歲以上、兒童:小・中学生。
丸沼高原滑雪場的半日券或時段券可使用多久?
丸沼高原滑雪場的半日券為 5 小時、時段券為 22 小時,皆自首次通過閘口起算。