戶隱滑雪場 2026-27 賽季纜車票價
戸隠スキー場
戶隱滑雪場的成人一日券在售票窗口是 ¥7,000(2026-27 賽季)。 線上購買可降到 ¥6,500,每天省下 ¥500。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2026年10月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
- 2026-2027季票成人(16歲以上)¥85,000
- 2026-2027季票 頂級早鳥(回購優惠)頂級早鳥(2026/7/21–8/31) · 2026年8月31日前 · 成人(16歲以上) · 限購買紀錄條件¥58,000
- 2026-2027季票 學生團體(5人以上申請)早鳥(2026/9/1–10/31) · 2026年10月31日前 · 學生(高中・大學・專門學校) · 團體票價¥59,000
- 2026-2027季票 限長野市民早鳥(2026/9/1–10/31) · 2026年10月31日前 · 成人(16歲以上) · 限當地居民¥65,000
- 2026-2027季票 限長野市民 頂級早鳥(回購優惠)頂級早鳥(2026/7/21–8/31) · 2026年8月31日前 · 成人(16歲以上) · 限購買紀錄條件 · 限當地居民¥51,000
早鳥與預售
- 2026-2027季票頂級早鳥(2026/7/21–8/31) · 2026年8月31日前 · 成人(16歲以上)¥62,000
- 2026-2027季票早鳥(2026/9/1–10/31) · 2026年10月31日前 · 成人(16歲以上)¥70,000
- 2026-2027季票 學生團體(5人以上申請)頂級早鳥(2026/7/21–8/31) · 2026年8月31日前 · 學生(高中・大學・專門學校) · 團體票價¥48,000
- 2026-2027季票 限長野市民頂級早鳥(2026/7/21–8/31) · 2026年8月31日前 · 成人(16歲以上) · 限當地居民¥55,000
每個票價都須在滑雪場官網所列的期限前購買。
所有票價
顯示 27/27 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 成人 | 成人(16歲以上) | 長者 | 高齡長者(80歲以上) | 兒童 | 兒童(國小・國中) | 學生(高中・大學・專門學校) | 家庭票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POW票 1日券(附捐款) 1 | ¥7,300 線上: ¥6,800 | 此年齡無此票價 | ¥6,300 線上: ¥5,800 | 此年齡無此票價 | ¥4,800 線上: ¥4,300 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 2 預定營業期間 2026年12月12日至2027年3月31日 · 長者日(2月起每月第1、第3個星期一) | 不販售 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 雪場開幕特價(2026年12月12日) | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | ¥2,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 雪場優惠週(2026年12月14日至19日) | ¥5,500 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 | ¥4,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 一般期間 | ¥7,000 線上: ¥6,500 | 此年齡無此票價 | ¥6,000 線上: ¥5,500 | 此年齡無此票價 | ¥4,500 線上: ¥4,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 一般期間 · 長者日(2月起每月第1、第3個星期一) | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥3,800 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 家庭套票(1日纜車券+餐券) 3 成人 × 1 + 兒童 × 1 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥9,400 |
| 家庭套票(1日纜車券+餐券) 成人 × 1 + 兒童 × 2 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥13,100 |
| 家庭套票(1日纜車券+餐券) 成人 × 1 + 兒童 × 3 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥16,800 |
| 家庭套票(1日纜車券+餐券) 成人 × 2 + 兒童 × 1 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥15,100 |
| 家庭套票(1日纜車券+餐券) 成人 × 2 + 兒童 × 2 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥18,800 |
| 家庭套票(1日纜車券+餐券) 成人 × 2 + 兒童 × 3 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥22,500 |
| 長野市民優惠 1日券 | ¥5,500 | 此年齡無此票價 | ¥4,700 | 此年齡無此票價 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 身心障礙者優惠 1日券 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 | ¥2,250 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 半日券(上午券/下午券) | ¥5,000 | 此年齡無此票價 | ¥4,500 | 此年齡無此票價 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 2日券 | ¥13,000 線上: ¥12,500 | 此年齡無此票價 | ¥11,000 線上: ¥10,500 | 此年齡無此票價 | ¥8,200 線上: ¥7,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 3日券 | ¥18,000 線上: ¥17,500 | 此年齡無此票價 | ¥15,500 線上: ¥15,000 | 此年齡無此票價 | ¥11,500 線上: ¥11,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 4 | 此年齡無此票價 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥55,000 | 此年齡無此票價 | ¥55,000 | ¥75,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 頂級早鳥(2026/7/21–8/31) | 此年齡無此票價 | ¥62,000 | ¥55,000 | ¥39,000 | 此年齡無此票價 | ¥39,000 | ¥53,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 早鳥(2026/9/1–10/31) | 此年齡無此票價 | ¥70,000 | ¥62,000 | ¥45,000 | 此年齡無此票價 | ¥45,000 | ¥62,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 頂級早鳥(回購優惠) 5 頂級早鳥(2026/7/21–8/31) | 此年齡無此票價 | ¥58,000 | ¥51,000 | ¥37,000 | 此年齡無此票價 | ¥37,000 | ¥51,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 學生團體(5人以上申請) 6 頂級早鳥(2026/7/21–8/31) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥48,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 學生團體(5人以上申請) 早鳥(2026/9/1–10/31) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥59,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 限長野市民 7 頂級早鳥(2026/7/21–8/31) | 此年齡無此票價 | ¥55,000 | ¥49,000 | ¥34,000 | 此年齡無此票價 | ¥34,000 | ¥47,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 限長野市民 早鳥(2026/9/1–10/31) | 此年齡無此票價 | ¥65,000 | ¥58,000 | ¥41,000 | 此年齡無此票價 | ¥41,000 | ¥56,000 | 此年齡無此票價 |
| 2026-2027季票 限長野市民 頂級早鳥(回購優惠) 8 頂級早鳥(2026/7/21–8/31) | 此年齡無此票價 | ¥51,000 | ¥45,000 | ¥32,000 | 此年齡無此票價 | ¥32,000 | ¥45,000 | 此年齡無此票價 |
| 單次搭乘券 9 | ¥700 | 此年齡無此票價 | ¥600 | 此年齡無此票價 | ¥500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
票價頁補充
- POW票 1日券(附捐款)
網路價格在兩個頁面上不同:價格頁為6,600/5,600/4,100日圓,季票頁圖片為6,800/5,800/4,300日圓。(業主裁定 2026-10-10)以季票頁圖片(WEB 購入・チャージ 6,800円/5,800円/4,300円)為現行價格,不記錄價格頁的WEB列。
- 1日券
價格頁的成人1日券寫作「7.000円」(使用句點;季票頁圖片為7,000円)。(業主裁定 2026-10-10)各種優惠券中的「スキー場オープン特別料金」「スキー場サービスウィーク」「シニアデー」未標示票種,裁定為在所載日期使用的1日券,以期間/日別價格併入本票。長者日的日期(2027年2月1日、15日,3月1日、15日)係依「2月以降毎週第1・3月曜日」及公布的雪季結束日2027年3月31日推算,頁面本身未列日期。
- 家庭套票(1日纜車券+餐券)
餐券金額依組合標示(2,200至5,500日圓)。其他組合請另行購票。
- 2026-2027季票
一般定價自11月1日起適用(圖片標示「通常定価(11月1日以降)」)。可線上(webKet)或郵寄申請購買(郵寄每人另加1,000日圓,貨到付款)。年齡以2027年4月1日為準。
- 2026-2027季票 頂級早鳥(回購優惠)
一般定價自11月1日起適用(圖片標示「通常定価(11月1日以降)」)。可線上(webKet)或郵寄申請購買(郵寄每人另加1,000日圓,貨到付款)。年齡以2027年4月1日為準。
- 2026-2027季票 學生團體(5人以上申請)
一般定價自11月1日起適用(圖片標示「通常定価(11月1日以降)」)。可線上(webKet)或郵寄申請購買(郵寄每人另加1,000日圓,貨到付款)。年齡以2027年4月1日為準。
- 2026-2027季票 限長野市民
一般定價自11月1日起適用(圖片標示「通常定価(11月1日以降)」)。可線上(webKet)或郵寄申請購買(郵寄每人另加1,000日圓,貨到付款)。年齡以2027年4月1日為準。
- 2026-2027季票 限長野市民 頂級早鳥(回購優惠)
一般定價自11月1日起適用(圖片標示「通常定価(11月1日以降)」)。可線上(webKet)或郵寄申請購買(郵寄每人另加1,000日圓,貨到付款)。年齡以2027年4月1日為準。
- 單次搭乘券
可選擇搭乘次數。
常見問題
戶隱滑雪場的纜車票券要多少錢?
戶隱滑雪場的成人全日票價為¥7,000(一般期間)到¥7,300(一般期間)。
戶隱滑雪場 2025-26 賽季何時開幕、何時結束?
戶隱滑雪場 2025-26 賽季營業期間為 2026年12月12日 – 2027年3月31日。
戶隱滑雪場什麼時候滑雪最便宜?
戶隱滑雪場的預定營業期間 2026年12月12日至2027年3月31日成人全日票價最低,起價 ¥3,500。
戶隱滑雪場最貴的纜車票是哪一張?
戶隱滑雪場最高價的票券為 3日券,售價 ¥18,000。
戶隱滑雪場有兒童纜車票嗎?
有的,戶隱滑雪場的兒童全日票起價 ¥4,500(一般期間)。
戶隱滑雪場的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
戶隱滑雪場的年齡分類為:長者:60 歲以上、兒童:中学生以下。
戶隱滑雪場有多日券嗎?
有的,戶隱滑雪場提供 2日券、3日券。
在 戶隱滑雪場買多日券比較划算嗎?
是的。戶隱滑雪場成人 3 日券售價 ¥18,000,相較於 3 張單日券共 ¥21,000,可省 ¥3,000(14%)。
在 戶隱滑雪場線上預訂纜車票比較便宜嗎?
是的,正常季成人全日票線上價為 ¥6,500,窗口價為 ¥7,000,可省 ¥500。
戶隱滑雪場的纜車票有殘障優惠嗎?
是的,戶隱滑雪場提供殘障優惠票,成人全日票起價 ¥2,250。