星野集團托馬姆滑雪場 2025-26 賽季纜車票價
星野リゾート トマム
星野集團托馬姆滑雪場的成人一日券在售票窗口是 ¥8,000(2025-26 賽季)。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2025年12月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
- 季票一般價(12月1日以後購買) · 成人(18至59歲)¥90,000
- 北海道居民限定 早鳥全日季票早鳥優惠價(10月1日至11月30日購買) · 2025年11月30日前 · 成人(18至59歲) · 限當地居民¥65,000
早鳥與預售
- 季票早鳥優惠價(10月1日至11月30日購買) · 2025年11月30日前 · 成人(18至59歲)¥71,000
每個票價都須在滑雪場官網所列的期限前購買。
所有票價
顯示 18/18 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 成人(12歲以上) | 成人(12至59歲) | 成人(18至59歲) | 成人 | 青少年(12至17歲) | 銀髮族(60歲以上) | 兒童(7至11歲) | 少年(7至11歲) | 小學生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 1 北海道滑雪季網 | 未標示 | ¥6,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | ¥4,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 早季 | 線上: ¥5,000 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | ¥2,500 線上: ¥2,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 早季 / 一般雪季 / 春季 · 北海道滑雪季網 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 春季 | 線上: ¥5,000 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | ¥2,500 線上: ¥2,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 一般雪季 | 線上: ¥7,700 | ¥8,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥7,500 | ¥6,000 線上: ¥5,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 住宿旅客纜車券 2 早季 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥4,500 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥2,000 |
| 住宿旅客纜車券 一般雪季 | 此年齡無此票價 | ¥7,500 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥7,000 | ¥5,500 | 此年齡無此票價 | 未標示 |
| Toma-Tomo 1日券(北海道居民限定)首次購買 3 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | ¥2,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Toma-Tomo 1日券(北海道居民限定)首次購買 早季 / 一般雪季 / 春季 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Toma-Tomo 1日券(北海道居民限定)第二次以後 | 線上: ¥4,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 線上: ¥2,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| After15 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥4,500 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 4小時券 4 | 線上: ¥6,700 | ¥7,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥6,500 | ¥5,500 線上: ¥5,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 季票 早鳥優惠價(10月1日至11月30日購買) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥71,000 | 此年齡無此票價 | ¥53,000 | ¥67,000 | 此年齡無此票價 | ¥50,000 | 此年齡無此票價 |
| 季票 一般價(12月1日以後購買) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥90,000 | 此年齡無此票價 | ¥64,000 | ¥85,000 | 此年齡無此票價 | ¥60,000 | 此年齡無此票價 |
| 北海道居民限定 早鳥全日季票 早鳥優惠價(10月1日至11月30日購買) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥65,000 | 此年齡無此票價 | ¥47,000 | ¥61,000 | 此年齡無此票價 | ¥44,000 | 此年齡無此票價 |
| 點數券(1點) | 此年齡無此票價 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,000 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 纜車來回券 5 | 此年齡無此票價 | ¥2,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | ¥1,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 纜車來回券 早季 / 一般雪季 / 春季 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
票價頁補充
- 1日券
2日以上的纜車券於窗口發行,費用為1日券價格×天數。早季/春季1日券為此券的期間價格。頁面未說明「Hokkaido Ski Season Net」是什麼(銷售管道、會員或活動)。
- 住宿旅客纜車券
入住Tomamu The Tower或RISONARE Tomamu的旅客可享500日圓折扣;早季成人4,500日圓、小學生2,000日圓。
- Toma-Tomo 1日券(北海道居民限定)首次購買
首次購買北海道居民纜車券時,須於窗口購買IC卡。
- 4小時券
線上:通過閘門後連續4小時有效。窗口:購買後4小時有效。兩表對起算時點說法不一,故未記錄 starts。
- 纜車來回券
該列僅寫「Gondola」;頁面唯一提及名稱的纜車為雲海纜車(點數表)。
常見問題
星野集團托馬姆滑雪場的纜車票券要多少錢?
星野集團托馬姆滑雪場的成人全日纜車票價為 ¥8,000(一般雪季)。
星野集團托馬姆滑雪場 2025-26 賽季何時開幕、何時結束?
星野集團托馬姆滑雪場 2025-26 賽季營業期間為 2025年12月1日 – 2026年4月5日。
星野集團托馬姆滑雪場什麼時候滑雪最便宜?
星野集團托馬姆滑雪場的早季成人全日票價最低,起價 ¥5,000。
星野集團托馬姆滑雪場最貴的纜車票是哪一張?
星野集團托馬姆滑雪場最高價的票券為 1日券,售價 ¥8,000。
星野集團托馬姆滑雪場有兒童纜車票嗎?
有的,星野集團托馬姆滑雪場的兒童全日票起價 ¥6,000(一般雪季)。
星野集團托馬姆滑雪場的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
星野集團托馬姆滑雪場的年齡分類為:青年:12–17 歲、長者:60 歲以上、兒童:7–11 歲。
星野集團托馬姆滑雪場的半日券或時段券可使用多久?
星野集團托馬姆滑雪場的時段券自首次通過閘口起 4 小時內有效。