蔵王溫泉滑雪場 2026-27 賽季纜車票價
蔵王温泉スキー場
蔵王溫泉滑雪場的成人一日券在售票窗口是 ¥8,000(2026-27 賽季)。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2026年9月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
- 雪季季票(一般票價)¥98,000
- 雪季季票(早鳥・首次購買)早鳥(11/1〜11/17 官網限定) · 2026年11月17日前 · 線上 · 限購買紀錄條件¥88,000
- 雪季季票(續購優惠)限購買紀錄條件¥78,000
所有票價
票種長度
購買者
顯示
顯示 51/51 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 成人 | 銀髮族 | 兒童(國中以下) | 高中生 | 成人・銀髮族 | 一般 | 學生 | 國中生 | 銀髮族・學生 | 成人・銀髮族・國中・高中生 | 小學以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一日券 一般期 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥4,000 | ¥7,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 旺季 | ¥9,000 | ¥8,100 | ¥4,500 | ¥8,100 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 春滑期 | ¥7,000 | ¥6,300 | ¥3,500 | ¥6,300 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 開季與末季 | ¥4,800 | 不販售 | ¥2,400 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(團體) 一般期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥7,200 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(團體) 春滑期 / 旺季 / 一般期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥4,000 | 此年齡無此票價 | 未標示 | ¥6,000 | ¥3,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(團體) 旺季 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥8,100 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(團體) 春滑期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 未標示 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(團體) 開季與末季 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 不販售 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(山形縣民優惠) 一般期 | ¥7,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(山形縣民優惠) 旺季 | ¥8,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(山形縣民優惠) 春滑期 | ¥6,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(山形縣民優惠) 開季與末季 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券(小學生滑雪教室團體) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥4,000 | ¥2,000 |
| 兒童滑雪日 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券 一般期 | ¥15,900 | ¥14,300 | ¥7,900 | ¥14,300 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券 旺季 | ¥17,900 | ¥16,100 | ¥8,900 | ¥16,100 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券 春滑期 | ¥13,900 | ¥12,500 | ¥6,900 | ¥12,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券 開季與末季 | 不販售 | 不販售 | 不販售 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券(團體) 一般期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥14,300 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券(團體) 春滑期 / 旺季 / 一般期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥7,900 | 此年齡無此票價 | 未標示 | ¥12,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券(團體) 旺季 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥16,100 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券(團體) 春滑期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 二日券(團體) 開季與末季 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券 一般期 | ¥23,800 | ¥21,400 | ¥11,800 | ¥21,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券 旺季 | ¥26,800 | ¥24,100 | ¥13,300 | ¥24,100 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券 春滑期 | ¥20,800 | ¥18,700 | ¥10,300 | ¥18,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券 開季與末季 | 不販售 | 不販售 | 不販售 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券(團體) 一般期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥21,400 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券(團體) 春滑期 / 旺季 / 一般期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 未標示 | ¥18,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券(團體) 旺季 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥24,100 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券(團體) 春滑期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 三日券(團體) 開季與末季 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| ZAO Exciting 10日券 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥55,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 校外教學團體(國中・高中生)2宿3日券 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥9,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥9,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 校外教學團體(國中・高中生)3宿4日券 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥11,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥11,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 校外教學團體(國中・高中生)4宿5日券 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥14,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥14,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 4小時券 一般期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,300 | 此年齡無此票價 | ¥6,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 4小時券 旺季 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,700 | 此年齡無此票價 | ¥7,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 4小時券 春滑期 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,900 | 此年齡無此票價 | ¥5,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 4小時券 開季與末季 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 雪季10小時券 1 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥17,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 夜滑券 上之台雪坡 旺季 / 一般期 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 | ¥1,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 夜滑券 上之台雪坡 春滑期 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 夜滑券 上之台雪坡 開季與末季 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 雪季季票(一般票價) 2 | ¥98,000 | 此年齡無此票價 | ¥50,000 | ¥58,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥91,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 雪季季票(早鳥・首次購買) 3 早鳥(11/1〜11/17 官網限定) | 線上: ¥88,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 線上: ¥88,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 雪季季票(續購優惠) 4 | ¥78,000 | 此年齡無此票價 | ¥39,000 | ¥45,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥72,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 小學生滑雪教室團體10點券 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,400 | ¥1,200 |
| 點數券(1〜8點任選) 5 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥300 | 此年齡無此票價 | ¥600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 10點券 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,400 | 此年齡無此票價 | ¥4,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
票價頁補充
- 雪季10小時券
可以1小時為單位使用,夜滑亦可使用
- 雪季季票(一般票價)
11/19起於窗口販售(同表早鳥欄印有「11/18起可於窗口取票」)
- 雪季季票(早鳥・首次購買)
限首次購買者。11/1〜11/17僅於官網販售,11/18起於窗口取票。
- 雪季季票(續購優惠)
提供去年起連續購買者,以DM通知。
- 點數券(1〜8點任選)
可以1點為單位任選購買1〜8點
常見問題
蔵王溫泉滑雪場的纜車票券要多少錢?
蔵王溫泉滑雪場的成人全日纜車票價為 ¥8,000(一般期)。
蔵王溫泉滑雪場什麼時候滑雪最便宜?
蔵王溫泉滑雪場的2026/27雪季成人全日票價最低,起價 ¥4,800。
蔵王溫泉滑雪場的旺季與淡季票價差多少?
蔵王溫泉滑雪場的成人全日票於旺季最高 ¥9,000,淡季最低 ¥4,800,淡季約便宜 47%。
蔵王溫泉滑雪場最貴的纜車票是哪一張?
蔵王溫泉滑雪場最高價的票券為 三日券,售價 ¥23,800。
蔵王溫泉滑雪場有兒童纜車票嗎?
有的,蔵王溫泉滑雪場的兒童全日票起價 ¥4,000(一般期)。
蔵王溫泉滑雪場的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
蔵王溫泉滑雪場的年齡分類為:長者:60 歲以上、兒童:中学3年生以下。
蔵王溫泉滑雪場有多日券嗎?
有的,蔵王溫泉滑雪場提供 二日券、三日券、ZAO Exciting 10日券。
在 蔵王溫泉滑雪場買多日券比較划算嗎?
只省一點點。蔵王溫泉滑雪場成人 3 日券售價 ¥23,800,相較於 3 張單日券共 ¥24,000,僅省 ¥200(1%)。在這裡買多日券主要是圖個方便。
蔵王溫泉滑雪場有夜間滑雪嗎?
是的,蔵王溫泉滑雪場提供獨立的夜間券,成人起價 ¥8,000。
蔵王溫泉滑雪場的半日券或時段券可使用多久?
蔵王溫泉滑雪場的半日券為 4 小時、時段券為 10 小時,皆自首次通過閘口起算。