Night skiing at Sahoro Resort
サホロリゾート
Sahoro Resort runs night skiing in the 2025-26 season. The lifts run from 16:00 to 18:00 at night.
When it runs
Filled days have night skiing.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Not settled | 21 Not settled |
| 22 Not settled | 23 Not settled | 24 Not settled | 25 Not settled | 26 Not settled | 27 Not settled | 28 Not settled |
| 29 Not settled | 30 Not settled | 31 Not settled |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Not settled | 2 Not settled | 3 Not settled | 4 Not settled | |||
| 5 Not settled | 6 Not settled | 7 Not settled | 8 Not settled | 9 Not settled | 10 Not settled | 11 Not settled |
| 12 Not settled | 13 Not settled | 14 Not settled | 15 Not settled | 16 Not settled | 17 Not settled | 18 Not settled |
| 19 Not settled | 20 Not settled | 21 Not settled | 22 Not settled | 23 Not settled | 24 Not settled | 25 Not settled |
| 26 Not settled | 27 Not settled | 28 Not settled | 29 Not settled | 30 Not settled | 31 Not settled |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Not settled | ||||||
| 2 Not settled | 3 Not settled | 4 Not settled | 5 Not settled | 6 Not settled | 7 Not settled | 8 Not settled |
| 9 Not settled | 10 Not settled | 11 Not settled | 12 Not settled | 13 Not settled | 14 Not settled | 15 Not settled |
| 16 Not settled | 17 Not settled | 18 Not settled | 19 Not settled | 20 Not settled | 21 Not settled | 22 Not settled |
| 23 Not settled | 24 Not settled | 25 Not settled | 26 Not settled | 27 Not settled | 28 Not settled |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Not settled | ||||||
| 2 Not settled | 3 Not settled | 4 Not settled | 5 Not settled | 6 Not settled | 7 Not settled | 8 Not settled |
| 9 Not settled | 10 Not settled | 11 Not settled | 12 Not settled | 13 Not settled | 14 Not settled | 15 Not settled |
| 16 Not settled | 17 Not settled | 18 Not settled | 19 Not settled | 20 Not settled | 21 Not settled | 22 Not settled |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- Not settled
- Tonight
Year-end and New Year, Weekends and public holidays
16:00–18:00
Where it’s lit
Lit runs and night lifts are highlighted. Runs and lifts that do not run at night are dimmed.
Loading 3D map…
Beginner
Intermediate
Advanced
Expert
Lift
What it costs
All prices are for 2026-27. Each ticket below works after dark.
| Ticket | Child (age 4 to elementary school) | Child | Adult | Child / Senior | Senior (60+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snow Escalator 1-Day Ticket (accompanying a child) | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| Snow Escalator 1-Day Ticket | ¥2,000 | Not priced for this age | ¥3,000 | Not priced for this age | Not priced for this age |
| Limited-Lift 4-Hour Ticket | ¥3,600 | Not priced for this age | ¥4,600 | Not priced for this age | Not priced for this age |
| 1-Day Ticket | |||||
| 1-Day Ticket, Regular season | ¥7,400 | Not priced for this age | ¥9,300 | Not stated | ¥7,400 |
| 1-Day Ticket, Opening / Final | Not stated | Not priced for this age | ¥4,700 | ¥3,700 | Not stated |
| 1-Day Ticket, First skiing / Spring skiing | Not stated | Not priced for this age | ¥7,000 | ¥5,600 | Not stated |
| Charge 4-Hour Ticket | ¥2,800 | Not priced for this age | ¥5,000 | Not priced for this age | ¥4,000 |
| 4-Hour Ticket | ¥5,900 | Not priced for this age | ¥7,400 | Not priced for this age | ¥5,600 |
| Hands-Free Pack: 4-Hour Ticket + Rental Set | Not priced for this age | Not priced for this age | ¥11,550 | ¥9,240 | Not priced for this age |
| Hands-Free Pack: 1-Day Ticket + Rental Set | Not priced for this age | Not priced for this age | ¥12,600 | ¥10,080 | Not priced for this age |
| 25-Hour Ticket | ¥17,600 | Not priced for this age | ¥33,000 | Not priced for this age | ¥26,400 |
Not on record: tickets for night skiing alone.