サホロリゾートのナイター
サホロリゾートは2025-26シーズンにナイター営業をしています。ナイターのリフトは16:00から18:00まで動きます。
営業日と時間
塗りつぶした日がナイター営業日です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 未確定 | 21 未確定 |
| 22 未確定 | 23 未確定 | 24 未確定 | 25 未確定 | 26 未確定 | 27 未確定 | 28 未確定 |
| 29 未確定 | 30 未確定 | 31 未確定 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 未確定 | 2 未確定 | 3 未確定 | 4 未確定 | |||
| 5 未確定 | 6 未確定 | 7 未確定 | 8 未確定 | 9 未確定 | 10 未確定 | 11 未確定 |
| 12 未確定 | 13 未確定 | 14 未確定 | 15 未確定 | 16 未確定 | 17 未確定 | 18 未確定 |
| 19 未確定 | 20 未確定 | 21 未確定 | 22 未確定 | 23 未確定 | 24 未確定 | 25 未確定 |
| 26 未確定 | 27 未確定 | 28 未確定 | 29 未確定 | 30 未確定 | 31 未確定 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 未確定 | ||||||
| 2 未確定 | 3 未確定 | 4 未確定 | 5 未確定 | 6 未確定 | 7 未確定 | 8 未確定 |
| 9 未確定 | 10 未確定 | 11 未確定 | 12 未確定 | 13 未確定 | 14 未確定 | 15 未確定 |
| 16 未確定 | 17 未確定 | 18 未確定 | 19 未確定 | 20 未確定 | 21 未確定 | 22 未確定 |
| 23 未確定 | 24 未確定 | 25 未確定 | 26 未確定 | 27 未確定 | 28 未確定 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 未確定 | ||||||
| 2 未確定 | 3 未確定 | 4 未確定 | 5 未確定 | 6 未確定 | 7 未確定 | 8 未確定 |
| 9 未確定 | 10 未確定 | 11 未確定 | 12 未確定 | 13 未確定 | 14 未確定 | 15 未確定 |
| 16 未確定 | 17 未確定 | 18 未確定 | 19 未確定 | 20 未確定 | 21 未確定 | 22 未確定 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 未確定
- 今夜
年末年始、土日祝
16:00–18:00
照明のあるコース
ナイターコースとナイターリフトを強調し、夜間に動かないコースとリフトは暗く表示しています。
3Dマップを読み込み中…
初級
中級
上級
エキスパート
リフト
料金
料金はすべて2026-27シーズンのものです。下の券はどれもナイターに使えます。
| 券種 | こども | 子ども | 大人 | 子ども・シニア | シニア |
|---|---|---|---|---|---|
| スノーエスカレーター限定1日券(お子様の付き添いの方) | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| スノーエスカレーター限定1日券 | ¥2,000 | この年齢の設定なし | ¥3,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 限定リフト4時間券 | ¥3,600 | この年齢の設定なし | ¥4,600 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 1日券 | |||||
| 1日券, 通常期 | ¥7,400 | この年齢の設定なし | ¥9,300 | 記載なし | ¥7,400 |
| 1日券, オープニング / ファイナル | 記載なし | この年齢の設定なし | ¥4,700 | ¥3,700 | 記載なし |
| 1日券, 初滑り / 春スキー | 記載なし | この年齢の設定なし | ¥7,000 | ¥5,600 | 記載なし |
| チャージ4時間券 | ¥2,800 | この年齢の設定なし | ¥5,000 | この年齢の設定なし | ¥4,000 |
| 4時間券 | ¥5,900 | この年齢の設定なし | ¥7,400 | この年齢の設定なし | ¥5,600 |
| 手ぶらパック 4時間券+レンタルセット | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥11,550 | ¥9,240 | この年齢の設定なし |
| 手ぶらパック 1日券+レンタルセット | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥12,600 | ¥10,080 | この年齢の設定なし |
| 25時間券 | ¥17,600 | この年齢の設定なし | ¥33,000 | この年齢の設定なし | ¥26,400 |
記録なし:ナイター専用の券