佐幌度假村夜滑
サホロリゾート
佐幌度假村在 2025-26 雪季開放夜滑。夜間纜車從 16:00 開到 18:00。
什麼時候有夜滑
有填色的日子就有夜滑。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 無法確定 | 21 無法確定 |
| 22 無法確定 | 23 無法確定 | 24 無法確定 | 25 無法確定 | 26 無法確定 | 27 無法確定 | 28 無法確定 |
| 29 無法確定 | 30 無法確定 | 31 無法確定 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 無法確定 | 2 無法確定 | 3 無法確定 | 4 無法確定 | |||
| 5 無法確定 | 6 無法確定 | 7 無法確定 | 8 無法確定 | 9 無法確定 | 10 無法確定 | 11 無法確定 |
| 12 無法確定 | 13 無法確定 | 14 無法確定 | 15 無法確定 | 16 無法確定 | 17 無法確定 | 18 無法確定 |
| 19 無法確定 | 20 無法確定 | 21 無法確定 | 22 無法確定 | 23 無法確定 | 24 無法確定 | 25 無法確定 |
| 26 無法確定 | 27 無法確定 | 28 無法確定 | 29 無法確定 | 30 無法確定 | 31 無法確定 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 無法確定 | ||||||
| 2 無法確定 | 3 無法確定 | 4 無法確定 | 5 無法確定 | 6 無法確定 | 7 無法確定 | 8 無法確定 |
| 9 無法確定 | 10 無法確定 | 11 無法確定 | 12 無法確定 | 13 無法確定 | 14 無法確定 | 15 無法確定 |
| 16 無法確定 | 17 無法確定 | 18 無法確定 | 19 無法確定 | 20 無法確定 | 21 無法確定 | 22 無法確定 |
| 23 無法確定 | 24 無法確定 | 25 無法確定 | 26 無法確定 | 27 無法確定 | 28 無法確定 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 無法確定 | ||||||
| 2 無法確定 | 3 無法確定 | 4 無法確定 | 5 無法確定 | 6 無法確定 | 7 無法確定 | 8 無法確定 |
| 9 無法確定 | 10 無法確定 | 11 無法確定 | 12 無法確定 | 13 無法確定 | 14 無法確定 | 15 無法確定 |
| 16 無法確定 | 17 無法確定 | 18 無法確定 | 19 無法確定 | 20 無法確定 | 21 無法確定 | 22 無法確定 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 無法確定
- 今晚
年末年初、週末與國定假日
16:00–18:00
哪裡有點燈
點燈雪道和夜間纜車會亮起來,晚上沒有開的雪道和纜車則會變暗。
載入 3D 地圖中…
初級
中級
高級
專家
纜車
票價
票價都是 2026-27 雪季的。下面每一張票入夜後都可以用。
| 票種 | 兒童(4歲至小學生) | 兒童 | 成人 | 兒童・長者 | 長者(60歲以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔毯限定一日券(兒童陪同者) | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 魔毯限定一日券 | ¥2,000 | 此年齡無此票價 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 限定吊椅4小時券 | ¥3,600 | 此年齡無此票價 | ¥4,600 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 一日券 | |||||
| 一日券, 一般期間 | ¥7,400 | 此年齡無此票價 | ¥9,300 | 未標示 | ¥7,400 |
| 一日券, 開幕期 / 閉幕期 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥4,700 | ¥3,700 | 未標示 |
| 一日券, 初滑期 / 春季滑雪 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥7,000 | ¥5,600 | 未標示 |
| 加值4小時券 | ¥2,800 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 | ¥4,000 |
| 4小時券 | ¥5,900 | 此年齡無此票價 | ¥7,400 | 此年齡無此票價 | ¥5,600 |
| 空手套票:4小時券+租借套組 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥11,550 | ¥9,240 | 此年齡無此票價 |
| 空手套票:一日券+租借套組 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥12,600 | ¥10,080 | 此年齡無此票價 |
| 25小時券 | ¥17,600 | 此年齡無此票價 | ¥33,000 | 此年齡無此票價 | ¥26,400 |
沒有記錄:只給夜滑用的票。