Night skiing at Tangram Ski Circus
タングラムスキーサーカス
Tangram Ski Circus runs night skiing in the 2026-27 season. The lifts run from 16:30 to 18:00 at night. 1 night lift and 2 lit runs are open at night. A night ticket costs from ¥3,000.
When it runs
Filled days have night skiing.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Not settled | 27 Not settled |
| 28 Not settled | 29 Not settled | 30 Not settled | 31 Not settled |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Not settled | 2 Not settled | 3 Not settled | ||||
| 4 Not settled | 5 Not settled | 6 Not settled | 7 Not settled | 8 Not settled | 9 Not settled | 10 Not settled |
| 11 Not settled | 12 Not settled | 13 Not settled | 14 Not settled | 15 Not settled | 16 Not settled | 17 Not settled |
| 18 Not settled | 19 Not settled | 20 Not settled | 21 Not settled | 22 Not settled | 23 Not settled | 24 Not settled |
| 25 Not settled | 26 Not settled | 27 Not settled | 28 Not settled | 29 Not settled | 30 Not settled | 31 Not settled |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Not settled | 2 Not settled | 3 Not settled | 4 Not settled | 5 Not settled | 6 Not settled | 7 Not settled |
| 8 Not settled | 9 Not settled | 10 Not settled | 11 Not settled | 12 Not settled | 13 Not settled | 14 Not settled |
| 15 Not settled | 16 Not settled | 17 Not settled | 18 Not settled | 19 Not settled | 20 Not settled | 21 Not settled |
| 22 Not settled | 23 Not settled | 24 Not settled | 25 Not settled | 26 Not settled | 27 Not settled | 28 Not settled |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Not settled | 2 Not settled | 3 Not settled | 4 Not settled | 5 Not settled | 6 Not settled | 7 Not settled |
| 8 Not settled | 9 Not settled | 10 Not settled | 11 Not settled | 12 Not settled | 13 Not settled | 14 Not settled |
| 15 Not settled | 16 Not settled | 17 Not settled | 18 Not settled | 19 Not settled | 20 Not settled | 21 Not settled |
| 22 Not settled | 23 Not settled | 24 Not settled | 25 Not settled | 26 Not settled | 27 Not settled | 28 Not settled |
| 29 Not settled | 30 Not settled | 31 Not settled |
- Not settled
- Tonight
12月26日(土)~1月3日(日)/1月9日(土)~2月27日(土)の毎週土曜日
16:30–18:00 Night ticket ¥3,000 2025-26 price
- No.3 Quad Lift
-
- Heartlane Line , Beginner
- Multiplay Line , Beginner
Where it’s lit
Lit runs and night lifts are highlighted. Runs and lifts that do not run at night are dimmed.
Loading 3D map…
Beginner
Intermediate
Advanced
Expert
Lift
What it costs
Prices are for 2026-27 unless a ticket names another season. Each ticket below works after dark.
| Ticket | Elementary school student | Kids | Adult | Senior (55+) |
|---|---|---|---|---|
| Night tickets (1) | ||||
| Night ticket 2025-26 price | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Day and hour tickets valid into the night (1) | ||||
| 4-hour ticket | ¥4,200 | Not priced for this age | ¥6,000 | ¥5,500 |