タングラムスキーサーカスのナイター
タングラムスキーサーカスは2026-27シーズンにナイター営業をしています。ナイターのリフトは16:30から18:00まで動きます。夜はナイターリフト 1 本とナイターコース 2 本が営業します。ナイター券は¥3,000からです。
営業日と時間
塗りつぶした日がナイター営業日です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 未確定 | 27 未確定 |
| 28 未確定 | 29 未確定 | 30 未確定 | 31 未確定 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 未確定 | 2 未確定 | 3 未確定 | ||||
| 4 未確定 | 5 未確定 | 6 未確定 | 7 未確定 | 8 未確定 | 9 未確定 | 10 未確定 |
| 11 未確定 | 12 未確定 | 13 未確定 | 14 未確定 | 15 未確定 | 16 未確定 | 17 未確定 |
| 18 未確定 | 19 未確定 | 20 未確定 | 21 未確定 | 22 未確定 | 23 未確定 | 24 未確定 |
| 25 未確定 | 26 未確定 | 27 未確定 | 28 未確定 | 29 未確定 | 30 未確定 | 31 未確定 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 未確定 | 2 未確定 | 3 未確定 | 4 未確定 | 5 未確定 | 6 未確定 | 7 未確定 |
| 8 未確定 | 9 未確定 | 10 未確定 | 11 未確定 | 12 未確定 | 13 未確定 | 14 未確定 |
| 15 未確定 | 16 未確定 | 17 未確定 | 18 未確定 | 19 未確定 | 20 未確定 | 21 未確定 |
| 22 未確定 | 23 未確定 | 24 未確定 | 25 未確定 | 26 未確定 | 27 未確定 | 28 未確定 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 未確定 | 2 未確定 | 3 未確定 | 4 未確定 | 5 未確定 | 6 未確定 | 7 未確定 |
| 8 未確定 | 9 未確定 | 10 未確定 | 11 未確定 | 12 未確定 | 13 未確定 | 14 未確定 |
| 15 未確定 | 16 未確定 | 17 未確定 | 18 未確定 | 19 未確定 | 20 未確定 | 21 未確定 |
| 22 未確定 | 23 未確定 | 24 未確定 | 25 未確定 | 26 未確定 | 27 未確定 | 28 未確定 |
| 29 未確定 | 30 未確定 | 31 未確定 |
- 未確定
- 今夜
12月26日(土)~1月3日(日)/1月9日(土)~2月27日(土)の毎週土曜日
16:30–18:00 ナイター券 ¥3,000 2025-26シーズン料金
- 第3クワッド
-
- ハートランドライン , 初級
- マルチプレイライン , 初級
照明のあるコース
ナイターコースとナイターリフトを強調し、夜間に動かないコースとリフトは暗く表示しています。
3Dマップを読み込み中…
初級
中級
上級
エキスパート
リフト
料金
別のシーズンを示した券を除き、料金は2026-27シーズンのものです。下の券はどれもナイターに使えます。
| 券種 | 小学生 | キッズ | 大人 | シニア |
|---|---|---|---|---|
| ナイター券 (1) | ||||
| ナイター券 2025-26シーズン料金 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ナイターまで使える1日券・時間券 (1) | ||||
| 4時間券 | ¥4,200 | この年齢の設定なし | ¥6,000 | ¥5,500 |