白馬岩岳スノーフィールド 2025-26シーズン リフト券料金
1日券
| 大人 | シニア | 子供 | |
|---|---|---|---|
岩岳1日券 大人 — 通常期 | ¥7,000 オンライン: ¥6,300 | — | — |
岩岳1日券 小児 — 通常期 | — | — | ¥4,300 オンライン: ¥3,900 |
岩岳1日券 シニア割引 — 通常期 | — | ¥6,600 | — |
岩岳1日券 ハイシニア割引 — 通常期 | — | ¥5,900 | — |
岩岳1日券 障がい者大人 — 通常期 | ¥4,900 | — | — |
岩岳1日券 障がい者小児 — 通常期 | — | — | ¥2,800 |
シーズンイン割引 1日券 大人 — シーズンイン(早期) | ¥5,300 | — | — |
シーズンイン割引 1日券 シニア — シーズンイン(早期) | — | ¥5,300 | — |
シーズンイン割引 1日券 小児 — シーズンイン(早期) | — | — | ¥2,700 |
春スキー割引 1日券 大人 — 春スキー | ¥5,300 | — | — |
春スキー割引 1日券 シニア — 春スキー | — | ¥5,300 | — |
春スキー割引 1日券 小児 — 春スキー | — | — | ¥2,700 |
スキーこどもの日 小児1日券 — 通常期 | — | — | ¥0 |
半日券
| 大人 | シニア | 子供 | |
|---|---|---|---|
岩岳半日券 大人 | ¥6,500 | — | — |
岩岳半日券 小児 | — | — | ¥3,700 |
岩岳半日券 シニア割引 | — | ¥6,000 | — |
岩岳半日券 ハイシニア割引 | — | ¥5,300 | — |
岩岳半日券 障がい者 | — | — | — |
2日券
| 大人 | シニア | 子供 | |
|---|---|---|---|
岩岳2日券 大人 | ¥12,200 オンライン: ¥11,300 | — | — |
岩岳2日券 小児 | — | — | ¥7,300 オンライン: ¥6,800 |
岩岳2日券 シニア割引 | — | ¥11,100 | — |
岩岳2日券 ハイシニア割引 | — | ¥9,900 | — |
岩岳2日券 障がい者大人 | ¥8,200 | — | — |
岩岳2日券 障がい者小児 | — | — | ¥5,000 |
その他
| 大人 | 子供 | |
|---|---|---|
スノーボード初心者 応援デビュープラン 大人 | ¥17,300 | — |
スノーボード初心者 応援デビュープラン 小児 | — | ¥14,700 |
HAKUBA S-CLASS VIP LOUNGE PRIORITY PASS 1日券(平日)大人(リフト券付き) | ¥14,850 | — |
HAKUBA S-CLASS VIP LOUNGE PRIORITY PASS 1日券(平日)小人(リフト券付き) | — | ¥7,500 |
HAKUBA S-CLASS VIP LOUNGE PRIORITY PASS 1日券(平日)大人(リフト券無し) | ¥9,000 | — |
HAKUBA S-CLASS VIP LOUNGE PRIORITY PASS 1日券(平日)小人(リフト券無し) | — | ¥4,500 |
HAKUBA S-CLASS VIP LOUNGE PRIORITY PASS 1日券(特日)大人(リフト券付き) | ¥16,500 | — |
HAKUBA S-CLASS VIP LOUNGE PRIORITY PASS 1日券(特日)小人(リフト券付き) | — | ¥8,250 |
HAKUBA S-CLASS VIP LOUNGE PRIORITY PASS 1日券(特日)大人(リフト券無し) | ¥10,000 | — |
HAKUBA S-CLASS VIP LOUNGE PRIORITY PASS 1日券(特日)小人(リフト券無し) | — | ¥5,000 |
ゴンドラリフト往復券 個人 大人 | ¥2,900 | — |
ゴンドラリフト往復券 個人 小児 | — | ¥1,600 |
ゴンドラリフト往復券 団体(15名様以上) 大人 | ¥2,700 | — |
ゴンドラリフト往復券 団体(15名様以上) 小児 | — | ¥1,500 |
ゴンドラリフト往復券 障がい者・介助者 大人 | ¥1,500 | — |
ゴンドラリフト往復券 障がい者・介助者 小児 | — | ¥800 |
よくある質問
白馬岩岳スノーフィールドのリフト券はいくらですか?
白馬岩岳スノーフィールドの大人1日券の料金は¥4,900(通常期)から¥7,000(通常期)です。
白馬岩岳スノーフィールドの2025-26シーズンはいつからいつまでですか?
白馬岩岳スノーフィールドの2025-26シーズン営業期間は2025年12月19日〜2026年3月29日です。
白馬岩岳スノーフィールドで一番安くスキーできる時期はいつですか?
白馬岩岳スノーフィールドでは通常期が最も安く、大人1日券は¥4,900からです。
白馬岩岳スノーフィールドのハイシーズンとオフシーズンの料金差は?
白馬岩岳スノーフィールドの大人1日券は通常期で最高 ¥7,000、オフシーズンは ¥5,300 から。オフシーズンが約 24% 安くなります。
白馬岩岳スノーフィールドの一番高いリフト券は?
白馬岩岳スノーフィールドで最も高額な券種は 岩岳2日券 大人(¥12,200)です。
白馬岩岳スノーフィールドに子供用リフト券はありますか?
はい、白馬岩岳スノーフィールドの子供1日券は¥0(通常期)からです。
白馬岩岳スノーフィールドに複数日券はありますか?
はい、白馬岩岳スノーフィールドでは2日券を販売しています。
白馬岩岳スノーフィールドで複数日券は本当にお得ですか?
はい。白馬岩岳スノーフィールドの大人 2 日券は ¥8,200、1日券 2 枚なら ¥9,800 で、¥1,600(16%)の節約になります。
白馬岩岳スノーフィールドのリフト券はオンラインで買うほうが安いですか?
はい、通常期の大人1日券はオンライン¥6,300に対し窓口¥7,000で、¥700お得です。