石打丸山スキー場 2026-27シーズン リフト券料金
石打丸山スキー場の大人1日リフト券は、窓口購入で ¥9,400 です(2026-27シーズン)。 下の表には、このスキー場が販売する全券種を掲載しています:半日券・複数日券、子供・ジュニア・シニア料金、シーズン券。料金は2026年9月にスキー場公式の料金ページで最終確認しました。
主な料金
いちばん安い入り方
誰でも買える大人料金で、全リフトに乗れる券だけを比べています。会員・障がい者・カード所持者向けの料金、回数券、一部リフト限定の券は料金表に載せています。
シーズン券
- シーズン券 アンリミテッドパス通常 · 2027年3月20日まで¥82,000
- シーズン券 バリューパス通常 · 2027年3月20日まで¥62,000
- シーズン券 アンリミテッドパス(リピーター割)リピーター割 · 2027年3月20日まで · 購入履歴の条件あり¥62,000
- シーズン券 バリューパス(リピーター割)リピーター割 · 2027年3月20日まで · 購入履歴の条件あり¥47,000
- シーズン券 キッズキッズ(7/1~3/22) · 2027年3月22日まで · キッズ¥12,000
早割・前売
- DAY PASS 2 dayDAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで¥12,800
- DAY PASS 2 day(国内居住者限定)DAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで · 在住者限定¥10,400
- DAY PASS 3 dayDAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで¥19,200
- DAY PASS 3 day(国内居住者限定)DAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで · 在住者限定¥15,600
- DAY PASS 4 dayDAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで¥25,600
- DAY PASS 4 day(国内居住者限定)DAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで · 在住者限定¥20,800
- DAY PASS 5 dayDAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで¥32,000
- DAY PASS 5 day(国内居住者限定)DAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで · 在住者限定¥26,000
- DAY PASS 6 dayDAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで¥38,400
- DAY PASS 6 day(国内居住者限定)DAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで · 在住者限定¥31,200
- DAY PASS 7 dayDAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで¥44,800
- DAY PASS 7 day(国内居住者限定)DAY PASS 早割販売 · 2026年9月30日まで · 在住者限定¥36,400
- シーズン券 アンリミテッドパススーパー早割 · 2026年8月31日まで¥52,000
- シーズン券 アンリミテッドパス早割 · 2026年10月31日まで¥62,000
- シーズン券 アンリミテッドパス最終早割 · 2026年11月30日まで¥72,000
- シーズン券 バリューパススーパー早割 · 2026年8月31日まで¥39,500
- シーズン券 バリューパス早割 · 2026年10月31日まで¥47,000
- シーズン券 バリューパス最終早割 · 2026年11月30日まで¥54,000
各料金は、スキー場の料金ページにある期限までに買った場合の料金です。
すべての料金
88件中 88件
この条件に合う料金はありません。
| 券種 | 大人 | シニア | 小・中学生 | キッズ |
|---|---|---|---|---|
| フレックスタイム1日券(8.5時間有効) | ¥8,500 | ¥6,800 | ¥4,200 | ¥1,500 |
| フレックスタイム1日券(8.5時間有効) 事前WEB | オンライン: ¥7,900 | 記載なし | オンライン: ¥4,000 | オンライン: ¥1,500 |
| フレックスタイム1日券(8.5時間有効) 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 記載なし |
| フレックスタイム1日券(8.5時間有効)(国内居住者) 事前WEB | ¥5,200–¥6,800 | 記載なし | ¥2,800–¥3,600 | 記載なし |
| フレックスタイム1日券(8.5時間有効)(国内居住者) 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 販売なし |
| オールデイ1日券 | ¥9,400 | ¥7,600 | ¥4,700 | ¥1,500 |
| オールデイ1日券 事前WEB | オンライン: ¥8,800 | 記載なし | オンライン: ¥4,400 | オンライン: ¥1,500 |
| オールデイ1日券 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 記載なし |
| オールデイ1日券(国内居住者) 事前WEB | ¥5,700–¥7,500 | 記載なし | ¥3,100–¥4,000 | 記載なし |
| オールデイ1日券(国内居住者) 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 販売なし |
| ファミリー券(大人1日券+小・中学生1日券) 事前WEB | オンライン: ¥5,600 | この年齢の設定なし | オンライン: ¥3,000 | この年齢の設定なし |
| ファミリー券(大人1日券+小・中学生1日券) 営業期間 | 販売なし | この年齢の設定なし | 販売なし | この年齢の設定なし |
| 学割1日券 事前WEB | ¥3,900–¥5,900 | ¥3,900–¥5,900 | ¥3,900–¥5,900 | ¥3,900–¥5,900 |
| ハツカ石エリア券 1日券 | ¥5,500 | ¥4,600 | ¥2,700 | ¥1,000 |
| チャージ券 1日券(国内居住者) 1 事前WEB | オンライン: ¥5,700 | この年齢の設定なし | オンライン: ¥3,200 | この年齢の設定なし |
| 障がい者割引 1日券 | ¥4,200 | この年齢の設定なし | ¥2,100 | この年齢の設定なし |
| 2日券 | ¥15,300 | ¥12,600 | ¥7,800 | ¥2,800 |
| 2日券 事前WEB | オンライン: ¥14,500 | 記載なし | オンライン: ¥7,400 | オンライン: ¥2,800 |
| 2日券 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 記載なし |
| 2日券(国内居住者) 事前WEB | ¥9,700–¥12,700 | 記載なし | ¥5,200–¥6,700 | 記載なし |
| 2日券(国内居住者) 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 販売なし |
| 3日券 | ¥21,600 | ¥17,800 | ¥11,100 | ¥4,000 |
| 3日券 事前WEB | オンライン: ¥20,500 | 記載なし | オンライン: ¥10,600 | オンライン: ¥4,000 |
| 3日券 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 記載なし |
| 3日券(国内居住者) 事前WEB | ¥13,700–¥18,000 | 記載なし | ¥7,400–¥9,500 | 記載なし |
| 3日券(国内居住者) 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 販売なし |
| 4日券 | ¥28,800 | ¥23,800 | ¥14,800 | ¥5,400 |
| 4日券 事前WEB | オンライン: ¥27,300 | 記載なし | オンライン: ¥14,000 | オンライン: ¥5,400 |
| 4日券 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 記載なし |
| 5日券 | ¥36,000 | ¥29,700 | ¥18,500 | ¥6,700 |
| 5日券 事前WEB | オンライン: ¥34,000 | 記載なし | オンライン: ¥17,600 | オンライン: ¥6,700 |
| 5日券 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 記載なし |
| 学割2日券 事前WEB | ¥8,600–¥11,800 | ¥8,600–¥11,800 | ¥8,600–¥11,800 | ¥8,600–¥11,800 |
| 学割3日券 事前WEB | ¥12,900–¥17,700 | ¥12,900–¥17,700 | ¥12,900–¥17,700 | ¥12,900–¥17,700 |
| ハツカ石エリア券 2日券 | ¥9,800 | ¥8,300 | ¥5,000 | ¥1,900 |
| DAY PASS 2 day 2 DAY PASS 早割販売 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 |
| DAY PASS 2 day DAY PASS 通常販売 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 |
| DAY PASS 2 day(国内居住者限定) 3 DAY PASS 早割販売 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 |
| DAY PASS 2 day(国内居住者限定) DAY PASS 通常販売 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 |
| DAY PASS 3 day 4 DAY PASS 早割販売 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 |
| DAY PASS 3 day DAY PASS 通常販売 | ¥20,700 | ¥20,700 | ¥20,700 | ¥20,700 |
| DAY PASS 3 day(国内居住者限定) 5 DAY PASS 早割販売 | ¥15,600 | ¥15,600 | ¥15,600 | ¥15,600 |
| DAY PASS 3 day(国内居住者限定) DAY PASS 通常販売 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 |
| DAY PASS 4 day 6 DAY PASS 早割販売 | ¥25,600 | ¥25,600 | ¥25,600 | ¥25,600 |
| DAY PASS 4 day DAY PASS 通常販売 | ¥27,600 | ¥27,600 | ¥27,600 | ¥27,600 |
| DAY PASS 4 day(国内居住者限定) 7 DAY PASS 早割販売 | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥20,800 |
| DAY PASS 4 day(国内居住者限定) DAY PASS 通常販売 | ¥22,400 | ¥22,400 | ¥22,400 | ¥22,400 |
| DAY PASS 5 day 8 DAY PASS 早割販売 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| DAY PASS 5 day DAY PASS 通常販売 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥34,500 |
| DAY PASS 5 day(国内居住者限定) 9 DAY PASS 早割販売 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| DAY PASS 5 day(国内居住者限定) DAY PASS 通常販売 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| DAY PASS 6 day 10 DAY PASS 早割販売 | ¥38,400 | ¥38,400 | ¥38,400 | ¥38,400 |
| DAY PASS 6 day DAY PASS 通常販売 | ¥41,400 | ¥41,400 | ¥41,400 | ¥41,400 |
| DAY PASS 6 day(国内居住者限定) 11 DAY PASS 早割販売 | ¥31,200 | ¥31,200 | ¥31,200 | ¥31,200 |
| DAY PASS 6 day(国内居住者限定) DAY PASS 通常販売 | ¥33,600 | ¥33,600 | ¥33,600 | ¥33,600 |
| DAY PASS 7 day 12 DAY PASS 早割販売 | ¥44,800 | ¥44,800 | ¥44,800 | ¥44,800 |
| DAY PASS 7 day DAY PASS 通常販売 | ¥48,300 | ¥48,300 | ¥48,300 | ¥48,300 |
| DAY PASS 7 day(国内居住者限定) 13 DAY PASS 早割販売 | ¥36,400 | ¥36,400 | ¥36,400 | ¥36,400 |
| DAY PASS 7 day(国内居住者限定) DAY PASS 通常販売 | ¥39,200 | ¥39,200 | ¥39,200 | ¥39,200 |
| 4時間券 | ¥6,500 | ¥5,300 | ¥3,200 | この年齢の設定なし |
| チャージ券 5時間券(国内居住者) 14 事前WEB | オンライン: ¥6,500 | この年齢の設定なし | オンライン: ¥3,200 | この年齢の設定なし |
| 4時間券(国内居住者) 事前WEB | ¥4,000–¥6,500 | 記載なし | ¥2,200–¥2,800 | この年齢の設定なし |
| 4時間券(国内居住者) 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | この年齢の設定なし |
| 10時間券(国内居住者) 事前WEB | オンライン: ¥12,000 | この年齢の設定なし | オンライン: ¥6,000 | この年齢の設定なし |
| 10時間券(国内居住者) 営業期間 | 販売なし | この年齢の設定なし | 販売なし | この年齢の設定なし |
| チャージ券 10時間券(国内居住者) 事前WEB | オンライン: ¥12,000 | この年齢の設定なし | オンライン: ¥6,000 | この年齢の設定なし |
| ナイター券 | ¥3,800 | ¥3,200 | ¥2,000 | ¥1,000 |
| ナイター券 事前WEB | オンライン: ¥3,600 | 記載なし | オンライン: ¥2,000 | オンライン: ¥1,000 |
| ナイター券 営業期間 | 記載なし | 販売なし | 記載なし | 記載なし |
| ハツカ石エリア券 ナイター券 | ¥2,000 | ¥1,700 | ¥1,000 | ¥500 |
| 障がい者割引 ナイター券 | ¥1,800 | この年齢の設定なし | ¥1,000 | この年齢の設定なし |
| シーズン券 アンリミテッドパス 15 スーパー早割 | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥30,000 | この年齢の設定なし |
| シーズン券 アンリミテッドパス 早割 | ¥62,000 | ¥53,000 | ¥34,000 | この年齢の設定なし |
| シーズン券 アンリミテッドパス 最終早割 | ¥72,000 | ¥61,000 | ¥40,000 | この年齢の設定なし |
| シーズン券 アンリミテッドパス 通常 | ¥82,000 | ¥70,000 | ¥45,000 | この年齢の設定なし |
| シーズン券 バリューパス 16 スーパー早割 | ¥39,500 | ¥36,000 | 記載なし | この年齢の設定なし |
| シーズン券 バリューパス 早割 | ¥47,000 | ¥42,000 | 記載なし | この年齢の設定なし |
| シーズン券 バリューパス 最終早割 | ¥54,000 | ¥49,000 | 記載なし | この年齢の設定なし |
| シーズン券 バリューパス 通常 | ¥62,000 | ¥56,000 | 記載なし | この年齢の設定なし |
| シーズン券 バリューパス 営業期間 | 記載なし | 記載なし | 販売なし | この年齢の設定なし |
| シーズン券 アンリミテッドパス(リピーター割) リピーター割 | ¥62,000 | ¥53,000 | ¥34,000 | この年齢の設定なし |
| シーズン券 バリューパス(リピーター割) リピーター割 | ¥47,000 | ¥42,000 | 記載なし | この年齢の設定なし |
| シーズン券 バリューパス(リピーター割) 営業期間 | 記載なし | 記載なし | 販売なし | この年齢の設定なし |
| シーズン券 キッズ 17 キッズ(7/1~3/22) | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥12,000 |
| 1ポイント券 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| サンライズエクスプレス(ゴンドラ往復券) | ¥3,500 | この年齢の設定なし | ¥1,800 | この年齢の設定なし |
| サンライズエクスプレス(ゴンドラ往復券) 事前WEB | オンライン: ¥3,500 | この年齢の設定なし | オンライン: ¥1,800 | この年齢の設定なし |
| 障がい者割引 ゴンドラ往復券 | ¥1,700 | この年齢の設定なし | ¥900 | この年齢の設定なし |
料金ページの注記
- チャージ券 1日券(国内居住者)
チャージタイプ1日券はゲート通過から連続する8.5時間(営業時間内のみ)の1日使いきり。
- DAY PASS 2 day
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 2 day(国内居住者限定)
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 3 day
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 3 day(国内居住者限定)
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 4 day
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 4 day(国内居住者限定)
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 5 day
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 5 day(国内居住者限定)
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 6 day
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 6 day(国内居住者限定)
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 7 day
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- DAY PASS 7 day(国内居住者限定)
購入した日数を日ごとに分けて利用可能。通常販売(10/1~11/30)の表はアコーディオン内で「※準備中」と表示。受け取りは冬季営業期間中の現地受取りのみ。
- チャージ券 5時間券(国内居住者)
1時間ごとに消化するタイムクレジット制(2026-09-27 オーナー確認):「※チャージタイプ5時間券・10時間券は1時間ごとに消化するタイムクレジット制チケットとしてシーズン期間中有効です。」
- シーズン券 アンリミテッドパス
スーパー早割(7/1~8/31)の価格はページ上で取り消し線(<s>)付きで表示されている(販売終了)。早割以降の価格は取り消し線なし。
- シーズン券 バリューパス
スーパー早割(7/1~8/31)の価格はページ上で取り消し線(<s>)付きで表示されている(販売終了)。早割以降の価格は取り消し線なし。
- シーズン券 キッズ
オーナー判定(2026-09-27):「キッズ(7/1~3/22)|¥12,000」はキッズ専用シーズン券で、7/1~3/22はその販売期間。
よくある質問
石打丸山スキー場のリフト券はいくらですか?
石打丸山スキー場の大人1日券の料金は¥8,500(シーズン)から¥9,400(シーズン)です。
石打丸山スキー場の2025-26シーズンはいつからいつまでですか?
石打丸山スキー場の2025-26シーズン営業期間は2026年12月18日〜2027年4月4日です。
石打丸山スキー場で一番安くスキーできる時期はいつですか?
石打丸山スキー場では営業期間が最も安く、大人1日券は¥8,500からです。
石打丸山スキー場の一番高いリフト券は?
石打丸山スキー場で最も高額な券種は 5日券(¥36,000)です。
石打丸山スキー場に子供用リフト券はありますか?
はい、石打丸山スキー場の子供1日券は¥4,200(シーズン)からです。
石打丸山スキー場では大人・中学生・シニア・子供の年齢はどう区分されますか?
石打丸山スキー場の年齢区分は次のとおりです:シニア:65歳以上、子供:6〜15歳。
石打丸山スキー場に複数日券はありますか?
はい、石打丸山スキー場では2日券、3日券、4日券、5日券、ハツカ石エリア券 2日券、DAY PASS 2 day、DAY PASS 3 day、DAY PASS 4 day、DAY PASS 5 day、DAY PASS 6 day、DAY PASS 7 dayを販売しています。
石打丸山スキー場で複数日券は本当にお得ですか?
はい。石打丸山スキー場の大人 5 日券は ¥36,000、1日券 5 枚なら ¥47,000 で、¥11,000(23%)の節約になります。
石打丸山スキー場でナイター営業はありますか?
はい、石打丸山スキー場は専用のナイター券を販売しており、大人 ¥8,500 から購入できます。
石打丸山スキー場の半日券・時間制券の有効時間は?
石打丸山スキー場では半日券が 4 時間、時間制券が 10 時間で、いずれも最初のゲート通過から計測されます。
石打丸山スキー場に障害者割引はありますか?
はい、石打丸山スキー場は障害者割引対象の大人1日券を ¥900 から販売しています。