石打丸山滑雪場 2026-27 賽季纜車票價
石打丸山スキー場
石打丸山滑雪場的成人一日券在售票窗口是 ¥9,400(2026-27 賽季)。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2026年9月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
- 季票 無限制季票一般價(12/1–3/20) · 2027年3月20日前¥82,000
- 季票 超值季票一般價(12/1–3/20) · 2027年3月20日前¥62,000
- 季票 無限制季票(回購優惠)回購優惠(9/1–3/20) · 2027年3月20日前 · 限購買紀錄條件¥62,000
- 季票 超值季票(回購優惠)回購優惠(9/1–3/20) · 2027年3月20日前 · 限購買紀錄條件¥47,000
- 季票 幼童幼童(7/1–3/22) · 2027年3月22日前 · 幼童¥12,000
早鳥與預售
- DAY PASS 2 日DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前¥12,800
- DAY PASS 2 日(限日本國內居住者)DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前 · 限當地居民¥10,400
- DAY PASS 3 日DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前¥19,200
- DAY PASS 3 日(限日本國內居住者)DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前 · 限當地居民¥15,600
- DAY PASS 4 日DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前¥25,600
- DAY PASS 4 日(限日本國內居住者)DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前 · 限當地居民¥20,800
- DAY PASS 5 日DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前¥32,000
- DAY PASS 5 日(限日本國內居住者)DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前 · 限當地居民¥26,000
- DAY PASS 6 日DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前¥38,400
- DAY PASS 6 日(限日本國內居住者)DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前 · 限當地居民¥31,200
- DAY PASS 7 日DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前¥44,800
- DAY PASS 7 日(限日本國內居住者)DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) · 2026年9月30日前 · 限當地居民¥36,400
- 季票 無限制季票超早鳥(7/1–8/31) · 2026年8月31日前¥52,000
- 季票 無限制季票早鳥(9/1–10/31) · 2026年10月31日前¥62,000
- 季票 無限制季票最終早鳥(11/1–11/30) · 2026年11月30日前¥72,000
- 季票 超值季票超早鳥(7/1–8/31) · 2026年8月31日前¥39,500
- 季票 超值季票早鳥(9/1–10/31) · 2026年10月31日前¥47,000
- 季票 超值季票最終早鳥(11/1–11/30) · 2026年11月30日前¥54,000
每個票價都須在滑雪場官網所列的期限前購買。
所有票價
顯示 88/88 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 成人 | 銀髮族 | 國小・國中生 | 幼童 |
|---|---|---|---|---|
| 彈性時段1日券(8.5小時) | ¥8,500 | ¥6,800 | ¥4,200 | ¥1,500 |
| 彈性時段1日券(8.5小時) 事前網購 | 線上: ¥7,900 | 未標示 | 線上: ¥4,000 | 線上: ¥1,500 |
| 彈性時段1日券(8.5小時) 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 未標示 |
| 彈性時段1日券(8.5小時)(國內居住者) 事前網購 | ¥5,200–¥6,800 | 未標示 | ¥2,800–¥3,600 | 未標示 |
| 彈性時段1日券(8.5小時)(國內居住者) 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 不販售 |
| 全天1日券 | ¥9,400 | ¥7,600 | ¥4,700 | ¥1,500 |
| 全天1日券 事前網購 | 線上: ¥8,800 | 未標示 | 線上: ¥4,400 | 線上: ¥1,500 |
| 全天1日券 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 未標示 |
| 全天1日券(國內居住者) 事前網購 | ¥5,700–¥7,500 | 未標示 | ¥3,100–¥4,000 | 未標示 |
| 全天1日券(國內居住者) 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 不販售 |
| 家庭券(成人1日券+國小・國中生1日券) 事前網購 | 線上: ¥5,600 | 此年齡無此票價 | 線上: ¥3,000 | 此年齡無此票價 |
| 家庭券(成人1日券+國小・國中生1日券) 營業期間 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 |
| 學生優惠1日券 事前網購 | ¥3,900–¥5,900 | ¥3,900–¥5,900 | ¥3,900–¥5,900 | ¥3,900–¥5,900 |
| 初日石區域1日券 | ¥5,500 | ¥4,600 | ¥2,700 | ¥1,000 |
| 儲值券 1日券(國內居住者) 1 事前網購 | 線上: ¥5,700 | 此年齡無此票價 | 線上: ¥3,200 | 此年齡無此票價 |
| 身障優惠 1日券 | ¥4,200 | 此年齡無此票價 | ¥2,100 | 此年齡無此票價 |
| 2日券 | ¥15,300 | ¥12,600 | ¥7,800 | ¥2,800 |
| 2日券 事前網購 | 線上: ¥14,500 | 未標示 | 線上: ¥7,400 | 線上: ¥2,800 |
| 2日券 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 未標示 |
| 2日券(國內居住者) 事前網購 | ¥9,700–¥12,700 | 未標示 | ¥5,200–¥6,700 | 未標示 |
| 2日券(國內居住者) 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 不販售 |
| 3日券 | ¥21,600 | ¥17,800 | ¥11,100 | ¥4,000 |
| 3日券 事前網購 | 線上: ¥20,500 | 未標示 | 線上: ¥10,600 | 線上: ¥4,000 |
| 3日券 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 未標示 |
| 3日券(國內居住者) 事前網購 | ¥13,700–¥18,000 | 未標示 | ¥7,400–¥9,500 | 未標示 |
| 3日券(國內居住者) 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 不販售 |
| 4日券 | ¥28,800 | ¥23,800 | ¥14,800 | ¥5,400 |
| 4日券 事前網購 | 線上: ¥27,300 | 未標示 | 線上: ¥14,000 | 線上: ¥5,400 |
| 4日券 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 未標示 |
| 5日券 | ¥36,000 | ¥29,700 | ¥18,500 | ¥6,700 |
| 5日券 事前網購 | 線上: ¥34,000 | 未標示 | 線上: ¥17,600 | 線上: ¥6,700 |
| 5日券 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 未標示 |
| 學生優惠2日券 事前網購 | ¥8,600–¥11,800 | ¥8,600–¥11,800 | ¥8,600–¥11,800 | ¥8,600–¥11,800 |
| 學生優惠3日券 事前網購 | ¥12,900–¥17,700 | ¥12,900–¥17,700 | ¥12,900–¥17,700 | ¥12,900–¥17,700 |
| 初日石區域2日券 | ¥9,800 | ¥8,300 | ¥5,000 | ¥1,900 |
| DAY PASS 2 日 2 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 | ¥12,800 |
| DAY PASS 2 日 DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 | ¥13,800 |
| DAY PASS 2 日(限日本國內居住者) 3 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥10,400 |
| DAY PASS 2 日(限日本國內居住者) DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥11,200 |
| DAY PASS 3 日 4 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 | ¥19,200 |
| DAY PASS 3 日 DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥20,700 | ¥20,700 | ¥20,700 | ¥20,700 |
| DAY PASS 3 日(限日本國內居住者) 5 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥15,600 | ¥15,600 | ¥15,600 | ¥15,600 |
| DAY PASS 3 日(限日本國內居住者) DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥16,800 |
| DAY PASS 4 日 6 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥25,600 | ¥25,600 | ¥25,600 | ¥25,600 |
| DAY PASS 4 日 DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥27,600 | ¥27,600 | ¥27,600 | ¥27,600 |
| DAY PASS 4 日(限日本國內居住者) 7 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥20,800 |
| DAY PASS 4 日(限日本國內居住者) DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥22,400 | ¥22,400 | ¥22,400 | ¥22,400 |
| DAY PASS 5 日 8 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| DAY PASS 5 日 DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥34,500 |
| DAY PASS 5 日(限日本國內居住者) 9 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| DAY PASS 5 日(限日本國內居住者) DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| DAY PASS 6 日 10 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥38,400 | ¥38,400 | ¥38,400 | ¥38,400 |
| DAY PASS 6 日 DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥41,400 | ¥41,400 | ¥41,400 | ¥41,400 |
| DAY PASS 6 日(限日本國內居住者) 11 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥31,200 | ¥31,200 | ¥31,200 | ¥31,200 |
| DAY PASS 6 日(限日本國內居住者) DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥33,600 | ¥33,600 | ¥33,600 | ¥33,600 |
| DAY PASS 7 日 12 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥44,800 | ¥44,800 | ¥44,800 | ¥44,800 |
| DAY PASS 7 日 DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥48,300 | ¥48,300 | ¥48,300 | ¥48,300 |
| DAY PASS 7 日(限日本國內居住者) 13 DAY PASS 早鳥販售(8/1–9/30) | ¥36,400 | ¥36,400 | ¥36,400 | ¥36,400 |
| DAY PASS 7 日(限日本國內居住者) DAY PASS 一般販售(預定 10/1–11/30) | ¥39,200 | ¥39,200 | ¥39,200 | ¥39,200 |
| 4小時券 | ¥6,500 | ¥5,300 | ¥3,200 | 此年齡無此票價 |
| 儲值券 5小時券(國內居住者) 14 事前網購 | 線上: ¥6,500 | 此年齡無此票價 | 線上: ¥3,200 | 此年齡無此票價 |
| 4小時券(國內居住者) 事前網購 | ¥4,000–¥6,500 | 未標示 | ¥2,200–¥2,800 | 此年齡無此票價 |
| 4小時券(國內居住者) 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 10小時券(國內居住者) 事前網購 | 線上: ¥12,000 | 此年齡無此票價 | 線上: ¥6,000 | 此年齡無此票價 |
| 10小時券(國內居住者) 營業期間 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 |
| 儲值券 10小時券(國內居住者) 事前網購 | 線上: ¥12,000 | 此年齡無此票價 | 線上: ¥6,000 | 此年齡無此票價 |
| 夜間券 | ¥3,800 | ¥3,200 | ¥2,000 | ¥1,000 |
| 夜間券 事前網購 | 線上: ¥3,600 | 未標示 | 線上: ¥2,000 | 線上: ¥1,000 |
| 夜間券 營業期間 | 未標示 | 不販售 | 未標示 | 未標示 |
| 初日石區域夜間券 | ¥2,000 | ¥1,700 | ¥1,000 | ¥500 |
| 身障優惠 夜間券 | ¥1,800 | 此年齡無此票價 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 |
| 季票 無限制季票 15 超早鳥(7/1–8/31) | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥30,000 | 此年齡無此票價 |
| 季票 無限制季票 早鳥(9/1–10/31) | ¥62,000 | ¥53,000 | ¥34,000 | 此年齡無此票價 |
| 季票 無限制季票 最終早鳥(11/1–11/30) | ¥72,000 | ¥61,000 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 |
| 季票 無限制季票 一般價(12/1–3/20) | ¥82,000 | ¥70,000 | ¥45,000 | 此年齡無此票價 |
| 季票 超值季票 16 超早鳥(7/1–8/31) | ¥39,500 | ¥36,000 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 季票 超值季票 早鳥(9/1–10/31) | ¥47,000 | ¥42,000 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 季票 超值季票 最終早鳥(11/1–11/30) | ¥54,000 | ¥49,000 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 季票 超值季票 一般價(12/1–3/20) | ¥62,000 | ¥56,000 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 季票 超值季票 營業期間 | 未標示 | 未標示 | 不販售 | 此年齡無此票價 |
| 季票 無限制季票(回購優惠) 回購優惠(9/1–3/20) | ¥62,000 | ¥53,000 | ¥34,000 | 此年齡無此票價 |
| 季票 超值季票(回購優惠) 回購優惠(9/1–3/20) | ¥47,000 | ¥42,000 | 未標示 | 此年齡無此票價 |
| 季票 超值季票(回購優惠) 營業期間 | 未標示 | 未標示 | 不販售 | 此年齡無此票價 |
| 季票 幼童 17 幼童(7/1–3/22) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥12,000 |
| 1點券 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| 日出快線纜車(來回票) | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | ¥1,800 | 此年齡無此票價 |
| 日出快線纜車(來回票) 事前網購 | 線上: ¥3,500 | 此年齡無此票價 | 線上: ¥1,800 | 此年齡無此票價 |
| 身障優惠 纜車來回票 | ¥1,700 | 此年齡無此票價 | ¥900 | 此年齡無此票價 |
票價頁補充
- 儲值券 1日券(國內居住者)
儲值型1日券自首次通過閘門起連續8.5小時(僅限營業時間內),當日用完。
- DAY PASS 2 日
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 2 日(限日本國內居住者)
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 3 日
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 3 日(限日本國內居住者)
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 4 日
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 4 日(限日本國內居住者)
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 5 日
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 5 日(限日本國內居住者)
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 6 日
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 6 日(限日本國內居住者)
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 7 日
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- DAY PASS 7 日(限日本國內居住者)
購買的天數可分開在不同日子使用。一般販售(10/1–11/30)的表格在折疊區內標示「※準備中」。僅能於冬季營業期間現場取票。
- 儲值券 5小時券(國內居住者)
以每小時扣除的時數儲值制(2026-09-27 業主確認):「※チャージタイプ5時間券・10時間券は1時間ごとに消化するタイムクレジット制チケットとしてシーズン期間中有効です。」
- 季票 無限制季票
超早鳥(7/1–8/31)價格在頁面上以刪除線顯示(已結束販售)。早鳥及之後的價格沒有刪除線。
- 季票 超值季票
超早鳥(7/1–8/31)價格在頁面上以刪除線顯示(已結束販售)。早鳥及之後的價格沒有刪除線。
- 季票 幼童
業主裁定(2026-09-27):「キッズ(7/1~3/22)|¥12,000」為幼童專用季票,7/1~3/22 為其販售期間。
常見問題
石打丸山滑雪場的纜車票券要多少錢?
石打丸山滑雪場的成人全日票價為¥8,500(季節)到¥9,400(季節)。
石打丸山滑雪場 2025-26 賽季何時開幕、何時結束?
石打丸山滑雪場 2025-26 賽季營業期間為 2026年12月18日 – 2027年4月4日。
石打丸山滑雪場什麼時候滑雪最便宜?
石打丸山滑雪場的營業期間成人全日票價最低,起價 ¥8,500。
石打丸山滑雪場最貴的纜車票是哪一張?
石打丸山滑雪場最高價的票券為 5日券,售價 ¥36,000。
石打丸山滑雪場有兒童纜車票嗎?
有的,石打丸山滑雪場的兒童全日票起價 ¥4,200(季節)。
石打丸山滑雪場的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
石打丸山滑雪場的年齡分類為:長者:65 歲以上、兒童:6–15 歲。
石打丸山滑雪場有多日券嗎?
有的,石打丸山滑雪場提供 2日券、3日券、4日券、5日券、初日石區域2日券、DAY PASS 2 日、DAY PASS 3 日、DAY PASS 4 日、DAY PASS 5 日、DAY PASS 6 日、DAY PASS 7 日。
在 石打丸山滑雪場買多日券比較划算嗎?
是的。石打丸山滑雪場成人 5 日券售價 ¥36,000,相較於 5 張單日券共 ¥47,000,可省 ¥11,000(23%)。
石打丸山滑雪場有夜間滑雪嗎?
是的,石打丸山滑雪場提供獨立的夜間券,成人起價 ¥8,500。
石打丸山滑雪場的半日券或時段券可使用多久?
石打丸山滑雪場的半日券為 4 小時、時段券為 10 小時,皆自首次通過閘口起算。
石打丸山滑雪場的纜車票有殘障優惠嗎?
是的,石打丸山滑雪場提供殘障優惠票,成人全日票起價 ¥900。