ニセコユナイテッドマップ

ニセコユナイテッド 3Dインタラクティブマップ、79 コース、933 m 標高差、最大傾斜 31.2°、衛星画像、斜面難易度表示、一人称スライドシミュレーション

3Dマップを読み込み中…
初級
中級
上級
エキスパート
リフト

コースデータ

コード 名前 難易度 距離 落差 平均斜度 最大斜度 斜面方向 雪質 Videos
VHS Hinode Ski Run 初級 190 m 14 m 4.1° 5.2° S
HJF Juicy Fruit 初級 823 m 87 m 6.0° 8.2° E groomed
TR Renraku 初級 283 m 23 m 3.8° 7.3° S
VA あげいも 初級 776 m 61 m 4.7° 6.2° SE ▶ 1
VU アンフォゲッタブル 初級 281 m 57 m 11.7° 17.3° S
VE エンチャントメント 初級 646 m 102 m 9.0° 16.9° S groomed ▶ 1
TKA キングエリア連絡通路 初級 403 m 40 m 5.6° 9.3° E
TG グリーンコース 初級 1512 m 324 m 12.0° 19.4° SE
VC クルーザーコース 初級 894 m 127 m 8.3° 15.9° SE ▶ 1
VS シェイキー・ニーズ 初級 362 m 25 m 3.9° 4.8° E
AJ ジュニアコース 初級 983 m 140 m 8.4° 12.6° S groomed ▶ 1
HSD シルバードリーム 初級 2512 m 355 m 7.8° 20.4° NE ▶ 1
TSB スーパーコース 初級 264 m 36 m 9.2° 10.5° E
TS せんの木コース 初級 863 m 121 m 9.0° 21.3° SE
VD だべさ 初級 1356 m 272 m 11.3° 17.3° S ▶ 1
VN ネクストステージ 初級 650 m 55 m 4.9° 6.2° SW
AP パラダイスコース 初級 627 m 109 m 9.8° 12.0° SW ▶ 1
VB ばんざい 初級 562 m 86 m 8.1° 15.3° E ▶ 1
VP ピュアマジック 初級 187 m 49 m 14.0° 19.8° S
VB ブーメラン 初級 280 m 21 m 4.4° 6.3° SE ▶ 1
VF ファイナルフリング 初級 698 m 69 m 5.6° 6.6° SE
TF ファミリーコース 初級 912 m 120 m 7.2° 11.8° SE ▶ 1
AFL ファミリーコース 初級 739 m 120 m 9.1° 10.9° SW
AFR ファミリコース 初級 297 m 53 m 10.2° 10.7° S ▶ 1
TH ホリデーコース 初級 3496 m 482 m 8.3° 17.4° E groomed
HMS マンゴーサラダ 初級 562 m 49 m 5.0° 5.9° NE
VMS メイク・センス 初級 282 m 79 m 15.1° 17.4° S
VRS リッツ・スキーラン 初級 117 m 5 m 2.7° 2.7° SE
TB 初級者迂回路 初級 451 m 67 m 8.2° 11.9° N
TB 望羊コース 初級 751 m 138 m 9.9° 14.9° SE
TS 白樺コース 初級 1039 m 171 m 8.4° 17.8° E ▶ 1
TK 高原コース 初級 510 m 87 m 9.1° 12.5° SE
HHP HANAZONOパーク 中級 735 m 181 m 11.4° 19.0° E
VNO Nekko no Kabe 中級 208 m 72 m 19.0° 22.8° S
ASJ S字コース 中級 497 m 125 m 13.5° 17.8° SW
TA アルペンコース 中級 528 m 119 m 12.3° 16.1° SE ▶ 2
HCG クリステルガーデン 中級 816 m 99 m 7.1° 17.8° NE
VK こぐま 中級 217 m 67 m 18.8° 26.3° S
HCF コリーズフォリー 中級 581 m 120 m 11.5° 12.8° E groomed
VJ ジャンクヤード 中級 378 m 116 m 17.0° 21.0° S ▶ 1
TJ ジャンボコース 中級 715 m 161 m 11.7° 21.4° E
AS シルバーコース 中級 333 m 74 m 12.2° 13.0° SW ▶ 1
HSH ステアウェイ・トゥ・ヘブン 中級 812 m 220 m 14.2° 21.9° NE ▶ 2
TC センターコース 中級 947 m 175 m 10.0° 19.4° E ▶ 3
AD ダイナミックコース 中級 558 m 155 m 16.0° 21.9° SW ▶ 2
VD ドント・ブリンク 中級 211 m 59 m 17.3° 18.1° S
VN なまら 中級 701 m 218 m 16.3° 27.4° S ▶ 1
AP パノラマコース 中級 675 m 204 m 16.5° 22.7° SW ▶ 2
TP パラレルコース 中級 636 m 152 m 13.8° 18.5° N ▶ 1
TF フリココース 中級 646 m 229 m 19.6° 22.9° E ▶ 2
AU ユートピアコース 中級 455 m 143 m 17.3° 18.3° S ▶ 2
VW ワンダーランド 中級 775 m 233 m 15.2° 23.9° SE ▶ 3
TK 国体コース 中級 666 m 195 m 16.4° 21.4° E
HS 接続 中級 344 m 69 m 11.6° 26.2° N
TR 林間コース 中級 620 m 192 m 16.4° 19.7° E powder ▶ 1
AS 白樺コース 中級 629 m 160 m 14.4° 17.3° SW ▶ 1
HYS 羊蹄サンセット 中級 1147 m 326 m 15.6° 24.6° NE
VU 迂回路 中級 717 m 188 m 14.8° 20.2° SE ▶ 1
VK こんぶ 上級 301 m 117 m 21.3° 27.1° SW
VZ ざんぎ 上級 312 m 88 m 15.4° 18.9° SW
VJ じゃがいも 上級 244 m 60 m 13.1° 18.0° S
TJB ジャンボ 上級 323 m 117 m 20.1° 21.6° E
VS シューノケル 上級 562 m 186 m 17.8° 23.9° SE powder ▶ 2
VJ じょっぴん 上級 301 m 80 m 13.9° 29.1° S ▶ 1
TS スーパーコース 上級 1305 m 444 m 16.7° 30.2° SE ▶ 4
VS スーパースーパースティション 上級 1022 m 262 m 12.3° 26.8° S ▶ 3
TD ダイナミックコース 上級 524 m 150 m 17.4° 24.5° E groomed ▶ 4
ACA チャレンジコース 上級 335 m 102 m 18.1° 23.8° SW ▶ 1
AC チャンピオンコース 上級 527 m 184 m 18.7° 23.3° S ▶ 3
VM みそしる 上級 601 m 247 m 21.9° 27.2° SE ▶ 1
AM メルヘンコース 上級 388 m 99 m 13.2° 25.4° W ▶ 1
VY ヤードセール 上級 329 m 104 m 18.1° 25.5° E ▶ 1
TL ラージコース 上級 713 m 213 m 15.2° 26.3° SE ▶ 3
HLS レジェンド・オブ・シンヤ 上級 584 m 159 m 14.0° 29.9° N
AF 深雪林間コース 上級 480 m 136 m 14.3° 27.1° SW ▶ 1
TO 温泉沢コース 上級 296 m 115 m 20.4° 27.2° SE powder ▶ 2
TNK 第2の壁 上級 533 m 188 m 19.3° 26.5° E
TKO 粉雪コース 上級 678 m 223 m 18.2° 30.1° E powder ▶ 3
TM 見晴コース 上級 1165 m 341 m 18.3° 31.2° E powder ▶ 2