ニセコユナイテッドマップ

ニセコユナイテッド 3Dインタラクティブマップ、79 コース、933 m 標高差、最大傾斜 49.5°、衛星画像、斜面難易度表示、一人称スライドシミュレーション

初級
中級
上級
エキスパート

コースデータ

コード 名前 難易度 距離 落差 平均斜度 最大斜度 斜面方向 雪質 Videos
VHS Hinode Ski Run 初級 190 m 9 m 8.3° 26.9° SE
HJF Juicy Fruit 初級 823 m 92 m 6.1° 10.1° E groomed
TR Renraku 初級 283 m 23 m 10.8° 35.0° S
VA あげいも 初級 776 m 69 m 5.8° 28.3° SE ▶ 1
VU アンフォゲッタブル 初級 281 m 55 m 11.0° 50.9° S
VE エンチャントメント 初級 646 m 115 m 11.4° 47.2° S groomed ▶ 1
TKA キングエリア連絡通路 初級 403 m 49 m 10.9° 37.6° E
TG グリーンコース 初級 1512 m 325 m 12.9° 33.5° SE
VC クルーザーコース 初級 894 m 133 m 12.8° 62.0° SE ▶ 1
VS シェイキー・ニーズ 初級 362 m 28 m 4.9° 13.1° E
AJ ジュニアコース 初級 983 m 140 m 8.7° 22.8° S groomed ▶ 1
HSD シルバードリーム 初級 2512 m 354 m 7.2° 24.7° NE ▶ 1
TSB スーパーコース 初級 264 m 38 m 8.8° 13.4° E
TS せんの木コース 初級 863 m 119 m 9.2° 51.1° SE
VD だべさ 初級 1356 m 272 m 10.1° 23.0° S ▶ 1
VN ネクストステージ 初級 650 m 58 m 5.4° 9.5° SW
AP パラダイスコース 初級 627 m 115 m 9.3° 20.7° SW ▶ 1
VB ばんざい 初級 562 m 90 m 7.9° 21.8° E ▶ 1
VP ピュアマジック 初級 187 m 51 m 16.1° 25.6° S
VB ブーメラン 初級 280 m 24 m 8.7° 42.0° SE ▶ 1
VF ファイナルフリング 初級 698 m 73 m 6.3° 22.4° SE
TF ファミリーコース 初級 912 m 120 m 6.0° 14.1° SE ▶ 1
AFL ファミリーコース 初級 739 m 125 m 9.9° 29.8° SW
AFR ファミリコース 初級 297 m 52 m 9.6° 13.1° SW ▶ 1
TH ホリデーコース 初級 3496 m 480 m 7.7° 21.4° E groomed
HMS マンゴーサラダ 初級 562 m 51 m 5.3° 8.6° NE
VMS メイク・センス 初級 282 m 78 m 12.1° 68.8° S
VRS リッツ・スキーラン 初級 117 m 4 m 1.5° 6.2° SE
TB 初級者迂回路 初級 451 m 67 m 7.4° 18.2° NE
TB 望羊コース 初級 751 m 131 m 8.2° 28.2° SE
TS 白樺コース 初級 1039 m 170 m 7.5° 17.1° E ▶ 1
TK 高原コース 初級 510 m 84 m 7.5° 13.3° SE
HHP HANAZONOパーク 中級 735 m 186 m 12.2° 21.9° E
VNO Nekko no Kabe 中級 208 m 71 m 16.6° 44.0° S
ASJ S字コース 中級 497 m 122 m 13.9° 22.6° SW
TA アルペンコース 中級 528 m 122 m 10.3° 18.2° SE ▶ 2
HCG クリステルガーデン 中級 816 m 101 m 5.8° 12.7° NE
VK こぐま 中級 217 m 67 m 15.2° 21.5° S
HCF コリーズフォリー 中級 581 m 125 m 7.5° 13.9° E groomed
VJ ジャンクヤード 中級 378 m 121 m 20.3° 49.5° S ▶ 1
TJ ジャンボコース 中級 715 m 166 m 12.4° 25.1° E
AS シルバーコース 中級 333 m 76 m 11.9° 21.0° W ▶ 1
HSH ステアウェイ・トゥ・ヘブン 中級 812 m 218 m 14.3° 24.2° NE ▶ 2
TC センターコース 中級 947 m 173 m 9.0° 20.4° E ▶ 3
AD ダイナミックコース 中級 558 m 158 m 15.6° 23.4° SW ▶ 2
VD ドント・ブリンク 中級 211 m 58 m 15.1° 19.7° S
VN なまら 中級 701 m 223 m 15.6° 26.6° S ▶ 1
AP パノラマコース 中級 675 m 211 m 18.1° 36.7° SW ▶ 2
TP パラレルコース 中級 636 m 152 m 14.5° 45.7° N ▶ 1
TF フリココース 中級 646 m 231 m 18.6° 26.5° E ▶ 2
AU ユートピアコース 中級 455 m 146 m 17.7° 22.6° SW ▶ 2
VW ワンダーランド 中級 775 m 229 m 14.3° 28.7° SE ▶ 3
TK 国体コース 中級 666 m 207 m 15.9° 27.8° E
HS 接続 中級 344 m 72 m 10.6° 22.3° NE
TR 林間コース 中級 620 m 180 m 16.0° 22.1° E powder ▶ 1
AS 白樺コース 中級 629 m 158 m 13.2° 24.3° SW ▶ 1
HYS 羊蹄サンセット 中級 1147 m 327 m 16.0° 31.3° NE
VU 迂回路 中級 717 m 188 m 14.6° 36.9° SE ▶ 1
VK こんぶ 上級 301 m 116 m 21.7° 40.3° SW
VZ ざんぎ 上級 312 m 87 m 15.6° 27.4° SW
VJ じゃがいも 上級 244 m 66 m 14.0° 20.5° SE
TJB ジャンボ 上級 323 m 112 m 20.7° 26.7° E
VS シューノケル 上級 562 m 188 m 18.3° 25.2° SE powder ▶ 2
VJ じょっぴん 上級 301 m 74 m 13.8° 41.2° S ▶ 1
TS スーパーコース 上級 1305 m 440 m 14.4° 29.0° SE ▶ 4
VS スーパースーパースティション 上級 1022 m 260 m 11.4° 26.3° SE ▶ 3
TD ダイナミックコース 上級 524 m 155 m 15.5° 29.4° E groomed ▶ 4
ACA チャレンジコース 上級 335 m 100 m 18.0° 23.6° SW ▶ 1
AC チャンピオンコース 上級 527 m 183 m 16.6° 43.5° S ▶ 3
VM みそしる 上級 601 m 247 m 21.8° 28.4° SE ▶ 1
AM メルヘンコース 上級 388 m 102 m 14.0° 26.1° W ▶ 1
VY ヤードセール 上級 329 m 97 m 15.8° 31.4° E ▶ 1
TL ラージコース 上級 713 m 223 m 24.7° 68.0° E ▶ 3
HLS レジェンド・オブ・シンヤ 上級 584 m 154 m 14.5° 28.8° N
AF 深雪林間コース 上級 480 m 137 m 13.4° 26.4° SW ▶ 1
TO 温泉沢コース 上級 296 m 107 m 18.3° 28.0° E powder ▶ 2
TNK 第2の壁 上級 533 m 183 m 15.5° 31.9° E
TKO 粉雪コース 上級 678 m 224 m 18.5° 52.0° E powder ▶ 3
TM 見晴コース 上級 1165 m 342 m 16.1° 41.3° E powder ▶ 2