ニセコユナイテッドのナイター
ニセコユナイテッドの2026-27シーズンのナイター営業は101日間で、12月12日から3月22日までです。ナイターは日によって異なり、早い日は16:00から始まり、遅くとも20:00に終わります。夜はナイターリフト 8 本とナイターコース 23 本が営業します。ナイター券は¥3,400からです。
営業日と時間
塗りつぶした日は全エリアがナイター営業します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ナイター営業 | 13 ナイター営業 |
| 14 ナイター営業 | 15 ナイター営業 | 16 ナイター営業 | 17 ナイター営業 | 18 ナイター営業 | 19 ナイター営業 | 20 ナイター営業 |
| 21 ナイター営業 | 22 ナイター営業 | 23 ナイター営業 | 24 ナイター営業 | 25 ナイター営業 | 26 ナイター営業 | 27 ナイター営業 |
| 28 ナイター営業 | 29 ナイター営業 | 30 ナイター営業 | 31 ナイター営業 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ナイター営業 | 2 ナイター営業 | 3 ナイター営業 | ||||
| 4 ナイター営業 | 5 ナイター営業 | 6 ナイター営業 | 7 ナイター営業 | 8 ナイター営業 | 9 ナイター営業 | 10 ナイター営業 |
| 11 ナイター営業 | 12 ナイター営業 | 13 ナイター営業 | 14 ナイター営業 | 15 ナイター営業 | 16 ナイター営業 | 17 ナイター営業 |
| 18 ナイター営業 | 19 ナイター営業 | 20 ナイター営業 | 21 ナイター営業 | 22 ナイター営業 | 23 ナイター営業 | 24 ナイター営業 |
| 25 ナイター営業 | 26 ナイター営業 | 27 ナイター営業 | 28 ナイター営業 | 29 ナイター営業 | 30 ナイター営業 | 31 ナイター営業 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ナイター営業 | 2 ナイター営業 | 3 ナイター営業 | 4 ナイター営業 | 5 ナイター営業 | 6 ナイター営業 | 7 ナイター営業 |
| 8 ナイター営業 | 9 ナイター営業 | 10 ナイター営業 | 11 ナイター営業 | 12 ナイター営業 | 13 ナイター営業 | 14 ナイター営業 |
| 15 ナイター営業 | 16 ナイター営業 | 17 ナイター営業 | 18 ナイター営業 | 19 ナイター営業 | 20 ナイター営業 | 21 ナイター営業 |
| 22 ナイター営業 | 23 ナイター営業 | 24 ナイター営業 | 25 ナイター営業 | 26 ナイター営業 | 27 ナイター営業 | 28 ナイター営業 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ナイター営業 | 2 ナイター営業 | 3 ナイター営業 | 4 ナイター営業 | 5 ナイター営業 | 6 ナイター営業 | 7 ナイター営業 |
| 8 ナイター営業 | 9 ナイター営業 | 10 ナイター営業 | 11 ナイター営業 | 12 ナイター営業 | 13 ナイター営業 | 14 ナイター営業 |
| 15 ナイター営業 | 16 ナイター営業 | 17 ナイター営業 | 18 ナイター営業 | 19 ナイター営業 | 20 ナイター営業 | 21 ナイター営業 |
| 22 ナイター営業 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- ナイター営業
- 今夜
ニセコアンヌプリ国際スキー場
16:30–19:30 ナイター券 ¥3,700 2026-27シーズン料金
- ジャンボ第1クワッドリフト
-
- ダイナミックコース , 中級
- ファミリコース , 初級
- ファミリーコース , 初級
- ジュニアコース , 初級
- パラダイスコース , 初級
ニセコ東急 グラン・ヒラフ
16:00–19:00 ナイター券 ¥6,400–¥6,900 2026-27シーズン料金
- キングゴンドラ
-
- 望羊コース , 初級
- グリーンコース , 初級
- キングエリア連絡通路 , 初級
- 高原コース , 初級
- 第2の壁 , 上級
- エースファミリークワッド
-
- アルペンコース , 中級
- ファミリーコース , 初級
- せんの木コース , 初級
- スーパーコース , 初級
- ホリデー第1ペア
-
- 望羊コース , 初級
- 高原コース , 初級
- エースゴンドラ
-
- アルペンコース , 中級
- 初級者迂回路 , 初級
- フリココース , 中級
- 国体コース , 中級
- せんの木コース , 初級
- スーパーコース , 上級
ニセコHANAZONOリゾート
16:00–20:00 ナイター券 ¥6,400–¥6,900 2026-27シーズン料金
- HANAZONO シンフォニーゴンドラ
-
- コリーズフォリー , 中級
- Juicy Fruit , 初級
ニセコビレッジスキーリゾート
16:00–19:00 ナイター券 ¥3,400–¥3,600 2026-27シーズン料金
- バンザイチェア
-
- ばんざい , 初級
- ビレッジエクスプレス
-
- あげいも , 初級
- ネクストステージ , 初級
照明のあるコース
全エリアのナイターコースとナイターリフトを強調し、夜間に動かないコースとリフトは暗く表示しています。
3Dマップを読み込み中…
初級
中級
上級
エキスパート
リフト
料金
料金はすべて2026-27シーズンのものです。下の券はどれもナイターに使えます。
ニセコビレッジスキーリゾート
| 券種 | 小学生 | 中学生 | 大人(16-64歳) | シニア |
|---|---|---|---|---|
| ナイター券 | ||||
| ナイター券, レギュラーシーズン | ¥2,100 | ¥2,900 | ¥3,400 | ¥2,900 |
| ナイター券, ピークシーズン | ¥2,200 | ¥3,100 | ¥3,600 | ¥3,100 |
ニセコアンヌプリ国際スキー場
| 券種 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | 大人(13-64歳) | シニア 65才以上 |
|---|---|---|---|---|
| ナイター券(16:30~19:30) | ||||
| ナイター券(16:30~19:30), レギュラーシーズン | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
| ナイター券(16:30~19:30), ピークシーズン | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥3,700 |
グラン・ヒラフ&HANAZONO
| 券種 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | 大人(16-64歳) | シニア 65才以上 |
|---|---|---|---|---|
| ナイタースキー(ナイター券) | ||||
| ナイタースキー(ナイター券), アーリー シーズン | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| ナイタースキー(ナイター券), レギュラーシーズン | ¥3,800 | ¥5,400 | ¥6,400 | ¥5,400 |
| ナイタースキー(ナイター券), レギュラーシーズン, オンライン | ¥3,400 | ¥4,800 | ¥5,700 | ¥4,800 |
| ナイタースキー(ナイター券), ピークシーズン | ¥4,100 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥5,900 |
| ナイタースキー(ナイター券), ピークシーズン, オンライン | ¥3,600 | ¥5,300 | ¥6,200 | ¥5,300 |
| ナイタースキー(ナイター券), スプリングシーズン | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
ニセコユナイテッド全山
| 券種 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | 大人(16-64歳) | シニア 65才以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1日券 | ||||
| 1日券, アーリー シーズン / スプリングシーズン | ¥5,300 | ¥7,500 | ¥8,800 | ¥7,500 |
| 1日券, アーリー シーズン | ¥5,300 | ¥7,500 | ¥8,800 | ¥7,500 |
| 1日券, アーリー シーズン, オンライン | ¥5,000 | ¥7,100 | ¥8,300 | ¥7,100 |
| 1日券, レギュラーシーズン | ¥7,600 | ¥10,700 | ¥12,600 | ¥10,700 |
| 1日券, レギュラーシーズン, オンライン | ¥7,200 | ¥10,100 | ¥11,900 | ¥10,100 |
| 1日券, ピークシーズン | ¥8,100 | ¥11,500 | ¥13,500 | ¥11,500 |
| 1日券, ピークシーズン, オンライン | ¥7,600 | ¥10,900 | ¥12,800 | ¥10,900 |
| 1日券, スプリングシーズン | ¥5,300 | ¥7,500 | ¥8,800 | ¥7,500 |
| 1日券, スプリングシーズン, オンライン | ¥5,000 | ¥7,100 | ¥8,300 | ¥7,100 |
| 1日券, ファイナルシーズン | ¥3,800 | ¥5,400 | ¥6,300 | ¥5,400 |
| 1日券, ファイナルシーズン, オンライン | ¥3,600 | ¥5,100 | ¥5,900 | ¥5,100 |