志賀高原 熊の湯スキー場のナイター
志賀高原 熊の湯スキー場の2025-26シーズンのナイター営業は99日間で、12月20日から3月28日までです。ナイターのリフトは18:30から21:00まで動きます。夜はナイターリフト 1 本とナイターコース 1 本が営業します。ナイター券は¥3,000からです。
営業日と時間
塗りつぶした日がナイター営業日です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 毎晩 | 21 毎晩 |
| 22 毎晩 | 23 毎晩 | 24 毎晩 | 25 毎晩 | 26 毎晩 | 27 毎晩 | 28 毎晩 |
| 29 毎晩 | 30 毎晩 | 31 毎晩 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 毎晩 | 2 毎晩 | 3 毎晩 | 4 毎晩 | |||
| 5 毎晩 | 6 毎晩 | 7 毎晩 | 8 毎晩 | 9 毎晩 | 10 毎晩 | 11 毎晩 |
| 12 毎晩 | 13 毎晩 | 14 毎晩 | 15 毎晩 | 16 毎晩 | 17 毎晩 | 18 毎晩 |
| 19 毎晩 | 20 毎晩 | 21 毎晩 | 22 毎晩 | 23 毎晩 | 24 毎晩 | 25 毎晩 |
| 26 毎晩 | 27 毎晩 | 28 毎晩 | 29 毎晩 | 30 毎晩 | 31 毎晩 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 毎晩 | ||||||
| 2 毎晩 | 3 毎晩 | 4 毎晩 | 5 毎晩 | 6 毎晩 | 7 毎晩 | 8 毎晩 |
| 9 毎晩 | 10 毎晩 | 11 毎晩 | 12 毎晩 | 13 毎晩 | 14 毎晩 | 15 毎晩 |
| 16 毎晩 | 17 毎晩 | 18 毎晩 | 19 毎晩 | 20 毎晩 | 21 毎晩 | 22 毎晩 |
| 23 毎晩 | 24 毎晩 | 25 毎晩 | 26 毎晩 | 27 毎晩 | 28 毎晩 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 毎晩 | ||||||
| 2 毎晩 | 3 毎晩 | 4 毎晩 | 5 毎晩 | 6 毎晩 | 7 毎晩 | 8 毎晩 |
| 9 毎晩 | 10 毎晩 | 11 毎晩 | 12 毎晩 | 13 毎晩 | 14 毎晩 | 15 毎晩 |
| 16 毎晩 | 17 毎晩 | 18 毎晩 | 19 毎晩 | 20 毎晩 | 21 毎晩 | 22 毎晩 |
| 23 毎晩 | 24 毎晩 | 25 毎晩 | 26 毎晩 | 27 毎晩 | 28 毎晩 | 29 |
| 30 | 31 |
- 今夜
毎晩
18:30–21:00 ナイター券 ¥3,000 2025-26シーズン料金
- 第1ペアリフト
-
- 白樺コース , 初級
照明のあるコース
ナイターコースとナイターリフトを強調し、夜間に動かないコースとリフトは暗く表示しています。
3Dマップを読み込み中…
初級
中級
上級
エキスパート
リフト
料金
料金はすべて2025-26シーズンのものです。下の券はどれもナイターに使えます。
| 券種 | 子供 | 中高生 | 大人 | シニア |
|---|---|---|---|---|
| ナイタープラス券 | ¥1,100 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| ナイター券 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
記録なし:ナイターまで使える1日券・時間券