高鷲スノーパーク 2025-26シーズン リフト券料金
高鷲スノーパークの大人1日リフト券は、窓口購入で ¥6,000 です(2025-26シーズン)。 下の表には、このスキー場が販売する全券種を掲載しています:半日券・複数日券、子供・ジュニア・シニア料金、シーズン券。料金は2026年1月にスキー場公式の料金ページで最終確認しました。
主な料金
いちばん安い入り方
誰でも買える大人料金で、全リフトに乗れる券だけを比べています。会員・障がい者・カード所持者向けの料金、回数券、一部リフト限定の券は料金表に載せています。
シーズン券
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS ファミリー大人 × 2 + 子供 / 中高生 × 2 · 3月販売 · 2026年3月末まで · ファミリー券 · 大人同伴¥119,000
- 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(全日)4月販売 · 2026年4月末まで¥25,000
- 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(平日)3月販売 · 2026年3月末まで¥23,000
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日)3月販売 · 2026年3月末まで¥40,000
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日)3月販売 · 2026年3月末まで¥26,000
- ダイナナイターオプション12月販売 / 1月販売 / 2月販売 · 2026年2月末まで · 別の券が必要¥12,000
早割・前売
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS ファミパス(スタンダード / ペア)2026-27シーズン · 大人 × 1 + 子ども × 1 · 販売期間 · 2026年10月15日まで · ファミリー券 · 大人同伴¥78,500
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日)2026-27シーズン · 販売期間 · 2026年10月15日まで¥77,000
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日)2026-27シーズン · 販売期間 · 2026年10月15日まで¥48,000
- マックアースジャパン共通シーズン券(全日)2026-27シーズン · 超早割 · 2026年9月30日まで¥67,800
- マックアースジャパン共通シーズン券(全日)2026-27シーズン · 早割 · 2026年10月15日まで¥77,800
各料金は、スキー場の料金ページにある期限までに買った場合の料金です。
すべての料金
36件中 36件
この条件に合う料金はありません。
| 券種 | 大人 | 大人 | 中高生 | 中高生 | シニア | シニア | 子供 | 子供 | ファミリー券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 1 通常期 | ¥6,000 | この年齢の設定なし | ¥4,200 | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | ¥2,400 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 1日券 通常期 · 平日 | 記載なし | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | ¥4,500 | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 1日券 通常期 · 土日祝 / 土日祝 | 記載なし | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | ¥5,100 | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 1日券 オープニング / 春タカス | 販売なし | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | 販売なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| ファミリー1日券 2 大人 × 1 + 子供 × 1 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥6,700 |
| 障害者割引(1日券) 3 | ¥3,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥1,200 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 初心者応援チケット 4 | ¥3,900 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 午後券 | ¥4,800 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 2日券 5 | ¥10,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS ファミリー 6 大人 × 2 + 子供 / 中高生 × 2 · 12月販売 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥119,000 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS ファミリー 大人 × 2 + 子供 / 中高生 × 2 · 1月販売 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥119,000 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS ファミリー 大人 × 2 + 子供 / 中高生 × 2 · 2月販売 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥119,000 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS ファミリー 大人 × 2 + 子供 / 中高生 × 2 · 3月販売 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥119,000 |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(全日) 7 12月販売 | この年齢の設定なし | ¥59,000 | この年齢の設定なし | ¥19,000 | この年齢の設定なし | ¥49,000 | この年齢の設定なし | ¥10,000 | この年齢の設定なし |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(全日) 1月販売 | この年齢の設定なし | ¥49,000 | この年齢の設定なし | ¥17,000 | この年齢の設定なし | ¥39,000 | この年齢の設定なし | ¥10,000 | この年齢の設定なし |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(全日) 2月販売 | この年齢の設定なし | ¥39,000 | この年齢の設定なし | ¥15,000 | この年齢の設定なし | ¥29,000 | この年齢の設定なし | ¥10,000 | この年齢の設定なし |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(全日) 3月販売 | この年齢の設定なし | ¥35,000 | この年齢の設定なし | ¥13,000 | この年齢の設定なし | ¥20,000 | この年齢の設定なし | ¥10,000 | この年齢の設定なし |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(全日) 4月販売 | この年齢の設定なし | ¥25,000 | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | 記載なし | この年齢の設定なし | ¥10,000 | この年齢の設定なし |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(平日) 8 12月販売 | この年齢の設定なし | ¥38,000 | この年齢の設定なし | ¥13,000 | この年齢の設定なし | ¥28,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(平日) 1月販売 | この年齢の設定なし | ¥33,000 | この年齢の設定なし | ¥12,000 | この年齢の設定なし | ¥23,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(平日) 2月販売 | この年齢の設定なし | ¥28,000 | この年齢の設定なし | ¥11,000 | この年齢の設定なし | ¥18,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(平日) 3月販売 | この年齢の設定なし | ¥23,000 | この年齢の設定なし | ¥10,000 | この年齢の設定なし | ¥13,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日) 9 12月販売 | この年齢の設定なし | ¥70,000 | この年齢の設定なし | ¥40,000 | この年齢の設定なし | ¥60,000 | この年齢の設定なし | ¥15,000 | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日) 1月販売 | この年齢の設定なし | ¥60,000 | この年齢の設定なし | ¥30,000 | この年齢の設定なし | ¥50,000 | この年齢の設定なし | ¥15,000 | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日) 2月販売 | この年齢の設定なし | ¥50,000 | この年齢の設定なし | ¥20,000 | この年齢の設定なし | ¥40,000 | この年齢の設定なし | ¥15,000 | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日) 3月販売 | この年齢の設定なし | ¥40,000 | この年齢の設定なし | ¥20,000 | この年齢の設定なし | ¥30,000 | この年齢の設定なし | ¥15,000 | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日) 10 12月販売 | この年齢の設定なし | ¥41,000 | この年齢の設定なし | ¥26,000 | この年齢の設定なし | ¥31,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日) 1月販売 | この年齢の設定なし | ¥36,000 | この年齢の設定なし | ¥21,000 | この年齢の設定なし | ¥26,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日) 2月販売 | この年齢の設定なし | ¥31,000 | この年齢の設定なし | ¥16,000 | この年齢の設定なし | ¥21,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日) 3月販売 | この年齢の設定なし | ¥26,000 | この年齢の設定なし | ¥16,000 | この年齢の設定なし | ¥16,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| ダイナナイターオプション 11 12月販売 / 1月販売 / 2月販売 | この年齢の設定なし | ¥12,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥5,000 | この年齢の設定なし |
| リフト1回券(ペアリフト・クワッドリフト) | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | この年齢の設定なし |
| リフト1回券(ゴンドラ) 12 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | この年齢の設定なし |
| 登山券(ゴンドラ往復) 13 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | この年齢の設定なし |
| 帰路券(チャンピオンQ) 14 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | この年齢の設定なし |
| 帰路券(ベータライナー) 15 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | この年齢の設定なし |
料金ページの注記
- 1日券
高鷲スノーパーク、ダイナランドの共通1日券。期間限定1日券(オープニング / 春タカス)の料金は「-」で、TOPページ【新着・お知らせ】にて案内と記載。中高生割(13歳~18歳)とシニア割(60歳以上)の行は券種に1日の語がなく、利用時間は「全日 8:00~16:30」。オーナー裁定 2026-09-14:それぞれその年齢の1日券(本人のみ購入・身分証明書提示)。シニア割の行にも同じ「※ご利用者ご本人のみご購入いただけます。※身分証明書提示が必要となります。」の記載がある。
- ファミリー1日券
大人1名+子供1名。
- 障害者割引(1日券)
区分「全日 1日券のみ」。券種「障害者割引(ご本人様のみ)」。詳細はリンク先PDF。
- 初心者応援チケット
「※パノラマリフトのみ乗車可能。差額で1日券にグレードアップも可能です。」 オーナー裁定 2026-09-15:パノラマリフトのみの1日券。
- 2日券
※2日間連続でのご利用となります。
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS ファミリー
大人2名+子供or中高生2名まで。子供or中高生追加は10,000円(1名につき)。ファミリー券はお一人様1枚ずつの発行。規定人数に満たない人数で購入される場合も割引はない(例:大人2名+子供1名)。
- 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(全日)
販売月(12月販売~4月販売)で価格が変わる。シニア・中高生の4月販売は「-」。「高鷲スノーパーク単独シーズン券」ではダイナランドエリアの滑走はできない。シーズン券は全て1シーズン限り有効。
- 高鷲スノーパーク 単独シーズン券(平日)
平日シーズン券。販売月(12月販売~3月販売)で価格が変わる。大人・シニア・中高生とも4月販売は「-」。土日祝・年末年始(2025/12/29~2026/1/2)は利用不可。オーナー裁定 2026-09-14:全日券とは別商品(tier: weekday)。
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日)
高鷲スノーパーク/ダイナランド/ひるがの高原スキー場/鷲ヶ岳スキー場/ホワイトピアたかすの5スキー場。販売月(12月販売~3月販売)で価格が変わり、販売価格はご購入日に準じる。
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日)
平日シーズン券。高鷲スノーパーク/ダイナランド/ひるがの高原スキー場/鷲ヶ岳スキー場/ホワイトピアたかすの5スキー場。販売月(12月販売~3月販売)で価格が変わり、販売価格はご購入日に準じる。土日祝・年末年始(2025/12/29~2026/1/2)は利用不可。特典欄に「※平日券は平日のみ対応となります(12/29~1/2除く)。」とある。オーナー裁定 2026-09-14:全日券とは別商品(tier: weekday)。
- ダイナナイターオプション
TAKASU MOUNTAINS SEASON PASSに付けるオプション。ダイナランドのナイター。営業期間:12/27~3/28(予定)の毎日(12/31・1/1のみ除外)。営業時間:18:00~23:00(リフト最終乗車22:30)。12月・1月・2月販売は同額(結合セル)。
- リフト1回券(ゴンドラ)
リフト1回券の行の備考「※ゴンドラは2,000円」。同じ表の登山券(ゴンドラ往復)2,000円には「※片道販売はありません。」とある。
- 登山券(ゴンドラ往復)
登山届の提出も必要(様式はリンク先PDF)。
- 帰路券(チャンピオンQ)
オーナー裁定 2026-09-15:帰路券はそれぞれ記載のリフトの1回乗車券。ICカード預り金の対象外(「(帰路券を除く)」)。
- 帰路券(ベータライナー)
オーナー裁定 2026-09-15:帰路券はそれぞれ記載のリフトの1回乗車券。ICカード預り金の対象外(「(帰路券を除く)」)。
よくある質問
高鷲スノーパークのリフト券はいくらですか?
高鷲スノーパークの大人1日リフト券は¥6,000(通常期)です。
高鷲スノーパークの一番高いリフト券は?
高鷲スノーパークで最も高額な券種は 2日券(¥10,000)です。
高鷲スノーパークに子供用リフト券はありますか?
はい、高鷲スノーパークの子供1日券は¥2,400(通常期)からです。
高鷲スノーパークでは大人・中学生・シニア・子供の年齢はどう区分されますか?
高鷲スノーパークの年齢区分は次のとおりです:中学生:13〜18歳、シニア:60歳以上、子供:4歳以上小学生以下。
高鷲スノーパークに複数日券はありますか?
はい、高鷲スノーパークでは2日券を販売しています。
高鷲スノーパークで複数日券は本当にお得ですか?
はい。高鷲スノーパークの大人 2 日券は ¥10,000、1日券 2 枚なら ¥12,000 で、¥2,000(17%)の節約になります。
高鷲スノーパークに障害者割引はありますか?
はい、高鷲スノーパークは障害者割引対象の大人1日券を ¥1,200 から販売しています。