高鷲滑雪公園 2025-26 賽季纜車票價
高鷲スノーパーク
高鷲滑雪公園的成人一日券在售票窗口是 ¥6,000(2025-26 賽季)。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2026年1月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS 家庭成人(19~59歲) × 2 + 兒童(小學生以下) / 國高中生(13~18歲) × 2 · 3月販售 · 2026年3月底前 · 家庭票 · 須由成人陪同¥119,000
- 高鷲雪上樂園 單獨季票(全日)4月販售 · 2026年4月底前 · 成人(19~59歲)¥25,000
- 高鷲雪上樂園 單獨季票(平日)3月販售 · 2026年3月底前 · 成人(19~59歲)¥23,000
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日)3月販售 · 2026年3月底前 · 成人(19~59歲)¥40,000
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日)3月販售 · 2026年3月底前 · 成人(19~59歲)¥26,000
- Dyna夜間滑雪選項(僅限Dynaland)12月販售 / 1月販售 / 2月販售 · 2026年2月底前 · 成人(19~59歲) · 須另購其他票券¥12,000
早鳥與預售
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS 家庭季票(標準/雙人)2026-27 賽季 · 成人(19歲以上) × 1 + 兒童(18歲以下) × 1 · 預售期間(2026/8/1~10/15) · 2026年10月15日前 · 家庭票 · 須由成人陪同¥78,500
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日)2026-27 賽季 · 預售期間(2026/8/1~10/15) · 2026年10月15日前 · 成人(19~59歲)¥77,000
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日)2026-27 賽季 · 預售期間(2026/8/1~10/15) · 2026年10月15日前 · 成人(19~59歲)¥48,000
- MACEARTH JAPAN共通季票(全日)2026-27 賽季 · 超早鳥(8/1~9/30) · 2026年9月30日前¥67,800
- MACEARTH JAPAN共通季票(全日)2026-27 賽季 · 早鳥(10/1~10/15) · 2026年10月15日前¥77,800
每個票價都須在滑雪場官網所列的期限前購買。
所有票價
顯示 36/36 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 成人 | 成人(19~59歲) | 國高中生(13~18歲) | 國高中生(13~18歲) | 長者(60歲以上) | 長者(60歲以上) | 兒童(4歲以上至小學生) | 兒童(小學生以下) | 家庭票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 1 一般期間 | ¥6,000 | 此年齡無此票價 | ¥4,200 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥2,400 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 一般期間 · 平日 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥4,500 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 一般期間 · 週末及國定假日 / 週末及國定假日 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥5,100 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 1日券 開幕期 / 春季高鷲 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 家庭1日券 2 成人 × 1 + 兒童(4歲以上至小學生) × 1 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥6,700 |
| 身障優惠(1日券) 3 | ¥3,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥1,200 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 初學者應援票(僅限全景吊椅) | ¥3,900 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 午後券 | ¥4,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 2日券 4 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS 家庭 5 成人(19~59歲) × 2 + 兒童(小學生以下) / 國高中生(13~18歲) × 2 · 12月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥119,000 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS 家庭 成人(19~59歲) × 2 + 兒童(小學生以下) / 國高中生(13~18歲) × 2 · 1月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥119,000 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS 家庭 成人(19~59歲) × 2 + 兒童(小學生以下) / 國高中生(13~18歲) × 2 · 2月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥119,000 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS 家庭 成人(19~59歲) × 2 + 兒童(小學生以下) / 國高中生(13~18歲) × 2 · 3月販售 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥119,000 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(全日) 6 12月販售 | 此年齡無此票價 | ¥59,000 | 此年齡無此票價 | ¥19,000 | 此年齡無此票價 | ¥49,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(全日) 1月販售 | 此年齡無此票價 | ¥49,000 | 此年齡無此票價 | ¥17,000 | 此年齡無此票價 | ¥39,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(全日) 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥39,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 | ¥29,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(全日) 3月販售 | 此年齡無此票價 | ¥35,000 | 此年齡無此票價 | ¥13,000 | 此年齡無此票價 | ¥20,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(全日) 4月販售 | 此年齡無此票價 | ¥25,000 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | 未標示 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(平日) 7 12月販售 | 此年齡無此票價 | ¥38,000 | 此年齡無此票價 | ¥13,000 | 此年齡無此票價 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(平日) 1月販售 | 此年齡無此票價 | ¥33,000 | 此年齡無此票價 | ¥12,000 | 此年齡無此票價 | ¥23,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(平日) 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | ¥11,000 | 此年齡無此票價 | ¥18,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 高鷲雪上樂園 單獨季票(平日) 3月販售 | 此年齡無此票價 | ¥23,000 | 此年齡無此票價 | ¥10,000 | 此年齡無此票價 | ¥13,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日) 8 12月販售 | 此年齡無此票價 | ¥70,000 | 此年齡無此票價 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 | ¥60,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日) 1月販售 | 此年齡無此票價 | ¥60,000 | 此年齡無此票價 | ¥30,000 | 此年齡無此票價 | ¥50,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日) 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥50,000 | 此年齡無此票價 | ¥20,000 | 此年齡無此票價 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日) 3月販售 | 此年齡無此票價 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 | ¥20,000 | 此年齡無此票價 | ¥30,000 | 此年齡無此票價 | ¥15,000 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日) 9 12月販售 | 此年齡無此票價 | ¥41,000 | 此年齡無此票價 | ¥26,000 | 此年齡無此票價 | ¥31,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日) 1月販售 | 此年齡無此票價 | ¥36,000 | 此年齡無此票價 | ¥21,000 | 此年齡無此票價 | ¥26,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日) 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥31,000 | 此年齡無此票價 | ¥16,000 | 此年齡無此票價 | ¥21,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日) 3月販售 | 此年齡無此票價 | ¥26,000 | 此年齡無此票價 | ¥16,000 | 此年齡無此票價 | ¥16,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| Dyna夜間滑雪選項(僅限Dynaland) 10 12月販售 / 1月販售 / 2月販售 | 此年齡無此票價 | ¥12,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | 此年齡無此票價 |
| 纜椅單次券(雙人・四人纜椅) | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 此年齡無此票價 |
| 纜車單次券 11 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 此年齡無此票價 |
| 登山券(纜車來回) 12 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 此年齡無此票價 |
| 回程券(冠軍四人吊椅) | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 此年齡無此票價 |
| 回程券(Beta吊椅) | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 此年齡無此票價 |
票價頁補充
- 1日券
高鷲雪上樂園、Dynaland共通1日券。期間限定1日券(開幕期/春季高鷲)的價格標示為「-」,並註明於首頁【最新消息】公告。中高生割(13~18歲)與シニア割(60歲以上)兩列的票種名稱沒有「1日」字樣,使用時間為「全日 8:00~16:30」。業主裁定 2026-09-14:各為該年齡的1日券(限使用者本人購買、須出示身分證明)。シニア割列同樣記載「※ご利用者ご本人のみご購入いただけます。※身分証明書提示が必要となります。」。
- 家庭1日券
成人1名+兒童1名。
- 身障優惠(1日券)
區分「全日 僅限1日券」。券種「身障優惠(限本人)」。詳情見連結PDF。
- 2日券
須連續2天使用。
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS 家庭
最多成人2名+兒童或國高中生2名。每追加1名兒童或國高中生10,000日圓。家庭季票每人發行1張。購買人數未達規定時不享優惠(例:成人2名+兒童1名)。
- 高鷲雪上樂園 單獨季票(全日)
價格依購買月份而異(12月至4月販售)。長者與國高中生的4月販售欄為「-」。「高鷲雪上樂園單獨季票」不可在Dynaland區域滑行。所有季票僅限一季有效。
- 高鷲雪上樂園 單獨季票(平日)
平日季票。價格依購買月份而異(12月至3月販售)。成人、長者與國高中生的4月販售欄皆為「-」。週末、國定假日及年末年初(2025/12/29~2026/1/2)不可使用。業主裁定 2026-09-14:與全日季票為不同商品(tier: weekday)。
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(全日)
適用高鷲雪上樂園/Dynaland/蛭野高原滑雪場/鷲岳滑雪場/Whitepia高鷲共5座滑雪場。價格依購買月份而異(12月至3月販售),以購買日為準。
- TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS(平日)
平日季票,適用高鷲雪上樂園/Dynaland/蛭野高原滑雪場/鷲岳滑雪場/Whitepia高鷲共5座滑雪場。價格依購買月份而異(12月至3月販售),以購買日為準。週末、國定假日及年末年初(2025/12/29~2026/1/2)不可使用。優惠欄註明平日券僅限平日適用(12/29~1/2除外)。業主裁定 2026-09-14:與全日季票為不同商品(tier: weekday)。
- Dyna夜間滑雪選項(僅限Dynaland)
加購於TAKASU MOUNTAINS SEASON PASS的選項:Dynaland夜間滑雪。營業期間:12/27~3/28(預定)每日(僅12/31、1/1除外)。營業時間:18:00~23:00(纜椅最終搭乘22:30)。12月、1月、2月購買同價(合併儲存格)。
- 纜車單次券
單次纜椅券欄位備註「纜車為2,000日圓」。同表的登山券(纜車來回)2,000日圓註明「不販售單程」。
- 登山券(纜車來回)
須另行提交登山申請書(表格見連結PDF)。
常見問題
高鷲滑雪公園的纜車票券要多少錢?
高鷲滑雪公園的成人全日纜車票價為 ¥6,000(一般期間)。
高鷲滑雪公園最貴的纜車票是哪一張?
高鷲滑雪公園最高價的票券為 2日券,售價 ¥10,000。
高鷲滑雪公園有兒童纜車票嗎?
有的,高鷲滑雪公園的兒童全日票起價 ¥2,400(一般期間)。
高鷲滑雪公園的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
高鷲滑雪公園的年齡分類為:青年:13–18 歲、長者:60 歲以上、兒童:4歳以上小学生以下。
高鷲滑雪公園有多日券嗎?
有的,高鷲滑雪公園提供 2日券。
在 高鷲滑雪公園買多日券比較划算嗎?
是的。高鷲滑雪公園成人 2 日券售價 ¥10,000,相較於 2 張單日券共 ¥12,000,可省 ¥2,000(17%)。
高鷲滑雪公園的纜車票有殘障優惠嗎?
是的,高鷲滑雪公園提供殘障優惠票,成人全日票起價 ¥1,200。