樂天新井渡假村 2025-26 賽季纜車票價
ロッテアライリゾート
樂天新井渡假村的成人一日券在售票窗口是 ¥7,500(2025-26 賽季)。 下方表格列出這座滑雪場販售的所有票種:半日券與多日券,兒童、青少年與長者票價,以及季票。票價最後於 2026年7月對照滑雪場官方票價頁確認。
主要票價
最便宜的上山方式
- 單日券經濟艙 1日券 · 春季 · 成人(19-49歲)¥5,000
- 半日券經濟艙 下午券 · 旺季 · 成人(19-49歲)¥6,300
- 多日券經濟艙 2日券 · 春季 · 成人(19-49歲)¥9,500
- 時段券經濟艙 20小時券 · 旺季 · 成人(19-49歲)¥30,000
- 夜間券經濟艙 夜滑券 · 成人(19-49歲)¥3,000
成人票價,任何人都能買,且可搭乘所有纜車。會員、身心障礙與持卡者票價、單次券,以及只限部分纜車的票種,都列在完整票價表中。
季票
- 經濟艙季票成人(19-49歲)¥120,000
- 經濟艙季票(上越・妙高市內小學生)小學生 · 限當地居民¥40,000
- 頭等艙季票成人(19-49歲)¥200,000
- 頭等艙季票(上越・妙高市內小學生)小學生 · 限當地居民¥70,000
- 頂級季票成人(19-49歲)¥250,000
所有票價
顯示 42/42 筆票價
沒有符合這些篩選條件的票價。
| 票種 | 成人(19-49歲) | 成人(19-49歲) | 50+(50歲以上) | 兒童(7-18歲) | 小學生 | 兒童(7-18歲) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟艙 1日券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥7,500 | ¥7,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 |
| 經濟艙 1日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥5,000 | ¥4,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,500 |
| 頭等艙 1日券 1 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥12,500 | ¥12,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥8,000 |
| 頭等艙 1日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥7,000 | ¥6,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥4,500 |
| 經濟艙 山麓通票 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥4,500 | ¥4,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,500 |
| 經濟艙 山麓通票 春季 | 此年齡無此票價 | ¥4,000 | ¥3,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥3,000 |
| 經濟艙 下午券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥6,300 | ¥5,800 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥4,500 |
| 經濟艙 2日券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥14,500 | ¥13,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥9,500 |
| 經濟艙 2日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥9,500 | ¥8,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥6,500 |
| 經濟艙 3日券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥21,500 | ¥20,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥14,000 |
| 經濟艙 3日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥14,000 | ¥12,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥9,500 |
| 經濟艙 4日券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥28,500 | ¥26,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥18,500 |
| 經濟艙 4日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥18,500 | ¥16,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥12,500 |
| 經濟艙 5日券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥35,500 | ¥33,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥23,000 |
| 經濟艙 5日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥23,000 | ¥20,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥15,500 |
| 經濟艙 6日券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥42,500 | ¥39,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥27,500 |
| 經濟艙 6日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥27,500 | ¥24,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥18,500 |
| 經濟艙 7日券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥49,500 | ¥46,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥32,000 |
| 經濟艙 7日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥32,000 | ¥28,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥21,500 |
| 頭等艙 2日券 2 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥24,500 | ¥23,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥15,500 |
| 頭等艙 2日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥13,500 | ¥12,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥8,500 |
| 頭等艙 3日券 3 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥36,500 | ¥35,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥23,000 |
| 頭等艙 3日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥20,000 | ¥18,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥12,500 |
| 頭等艙 4日券 4 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥48,500 | ¥46,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥30,500 |
| 頭等艙 4日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥26,500 | ¥24,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥16,500 |
| 頭等艙 5日券 5 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥60,500 | ¥58,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥38,000 |
| 頭等艙 5日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥33,000 | ¥30,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥20,500 |
| 頭等艙 6日券 6 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥72,500 | ¥69,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥45,500 |
| 頭等艙 6日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥39,500 | ¥36,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥24,500 |
| 頭等艙 7日券 7 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥84,500 | ¥81,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥53,000 |
| 頭等艙 7日券 春季 | 此年齡無此票價 | ¥46,000 | ¥42,500 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥28,500 |
| 經濟艙 20小時券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥30,000 | ¥28,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥20,000 |
| 經濟艙 40小時券 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥56,000 | ¥52,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥37,000 |
| 頭等艙 20小時券 8 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥50,000 | ¥48,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥33,000 |
| 頭等艙 40小時券 9 旺季 | 此年齡無此票價 | ¥94,000 | ¥90,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥63,000 |
| 經濟艙 夜滑券 | 此年齡無此票價 | ¥3,000 | ¥2,700 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥2,000 |
| 經濟艙季票 10 | ¥120,000 | 此年齡無此票價 | ¥110,000 | ¥65,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 經濟艙季票(上越・妙高市內小學生) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥40,000 | 此年齡無此票價 |
| 頭等艙季票 11 | ¥200,000 | 此年齡無此票價 | ¥180,000 | ¥110,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 頭等艙季票(上越・妙高市內小學生) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | ¥70,000 | 此年齡無此票價 |
| 頂級季票 12 | ¥250,000 | 此年齡無此票價 | ¥230,000 | ¥150,000 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 |
| 頂級季票(上越・妙高市內小學生) 季票(2025-26) | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 此年齡無此票價 | 不販售 | 此年齡無此票價 |
票價頁補充
- 頭等艙 1日券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 頭等艙 2日券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 頭等艙 3日券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 頭等艙 4日券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 頭等艙 5日券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 頭等艙 6日券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 頭等艙 7日券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 頭等艙 20小時券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 頭等艙 40小時券
頭等艙:專用閘門優先搭乘(新井纜車・膳棚吊椅・小毛無吊椅),8:00起可使用,每日限量販售。
- 經濟艙季票
頁面未說明三種票種(經濟艙/頭等艙/頂級)的差異;各票種內容見連結頁面。
- 頭等艙季票
頁面未說明三種票種(經濟艙/頭等艙/頂級)的差異;各票種內容見連結頁面。
- 頂級季票
頁面未說明三種票種(經濟艙/頭等艙/頂級)的差異;各票種內容見連結頁面。
常見問題
樂天新井渡假村的纜車票券要多少錢?
樂天新井渡假村的成人全日票價為¥7,500(旺季)到¥12,500(旺季)。
樂天新井渡假村 2025-26 賽季何時開幕、何時結束?
樂天新井渡假村 2025-26 賽季營業期間為 2025年12月13日 – 2026年5月10日。
樂天新井渡假村什麼時候滑雪最便宜?
樂天新井渡假村的春季成人全日票價最低,起價 ¥5,000。
樂天新井渡假村的旺季與淡季票價差多少?
樂天新井渡假村的成人全日票於旺季最高 ¥7,500,淡季最低 ¥5,000,淡季約便宜 33%。
樂天新井渡假村最貴的纜車票是哪一張?
樂天新井渡假村最高價的票券為 頭等艙 40小時券,售價 ¥94,000。
樂天新井渡假村的兒童、青年、長者、成人各以幾歲為界?
樂天新井渡假村的年齡分類為:長者:50 歲以上、兒童:7–18 歲。
樂天新井渡假村有多日券嗎?
有的,樂天新井渡假村提供 經濟艙 2日券、經濟艙 3日券、經濟艙 4日券、經濟艙 5日券、經濟艙 6日券、經濟艙 7日券、頭等艙 2日券、頭等艙 3日券、頭等艙 4日券、頭等艙 5日券、頭等艙 6日券、頭等艙 7日券。
在 樂天新井渡假村買多日券比較划算嗎?
是的。樂天新井渡假村成人 7 日券售價 ¥49,500,相較於 7 張單日券共 ¥52,500,可省 ¥3,000(6%)。
樂天新井渡假村有夜間滑雪嗎?
是的,樂天新井渡假村提供獨立的夜間券,成人起價 ¥12,500。
樂天新井渡假村的半日券或時段券可使用多久?
樂天新井渡假村的半日券為 20 小時、時段券為 40 小時,皆自首次通過閘口起算。