ロッテアライリゾート 2025-26シーズン リフト券料金
ロッテアライリゾートの大人1日リフト券は、窓口購入で ¥7,500 です(2025-26シーズン)。 下の表には、このスキー場が販売する全券種を掲載しています:半日券・複数日券、子供・ジュニア・シニア料金、シーズン券。料金は2026年7月にスキー場公式の料金ページで最終確認しました。
主な料金
いちばん安い入り方
- 1日券エコノミークラス 1日券 · スプリングシーズン · 大人 19歳-49歳¥5,000
- 半日券エコノミークラス PM券 · ハイシーズン · 大人 19歳-49歳¥6,300
- 複数日券エコノミークラス 2日券 · スプリングシーズン · 大人 19歳-49歳¥9,500
- 時間券エコノミークラス 20時間券 · ハイシーズン · 大人 19歳-49歳¥30,000
- ナイター券エコノミークラス ナイター券 · 大人 19歳-49歳¥3,000
誰でも買える大人料金で、全リフトに乗れる券だけを比べています。会員・障がい者・カード所持者向けの料金、回数券、一部リフト限定の券は料金表に載せています。
シーズン券
- エコノミークラス シーズンパス大人 19-49歳¥120,000
- エコノミークラス シーズンパス(上越・妙高市内小学生)小学生 · 在住者限定¥40,000
- ファーストクラス シーズンパス大人 19-49歳¥200,000
- ファーストクラス シーズンパス(上越・妙高市内小学生)小学生 · 在住者限定¥70,000
- プレミアムシーズンパス大人 19-49歳¥250,000
すべての料金
42件中 42件
この条件に合う料金はありません。
| 券種 | 大人 19-49歳 | 大人 19歳-49歳 | 50+(フィフティプラス) 50歳以上 | 子ども 7-18歳 | 小学生 | 7歳-18歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミークラス 1日券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥7,500 | ¥7,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥5,000 |
| エコノミークラス 1日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥5,000 | ¥4,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥3,500 |
| ファーストクラス 1日券 1 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥12,500 | ¥12,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥8,000 |
| ファーストクラス 1日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥7,000 | ¥6,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥4,500 |
| エコノミークラス 山麓パス ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥4,500 | ¥4,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥3,500 |
| エコノミークラス 山麓パス スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥4,000 | ¥3,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥3,000 |
| エコノミークラス PM券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥6,300 | ¥5,800 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥4,500 |
| エコノミークラス 2日券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥14,500 | ¥13,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥9,500 |
| エコノミークラス 2日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥9,500 | ¥8,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥6,500 |
| エコノミークラス 3日券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥21,500 | ¥20,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥14,000 |
| エコノミークラス 3日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥14,000 | ¥12,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥9,500 |
| エコノミークラス 4日券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥28,500 | ¥26,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥18,500 |
| エコノミークラス 4日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥18,500 | ¥16,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥12,500 |
| エコノミークラス 5日券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥35,500 | ¥33,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥23,000 |
| エコノミークラス 5日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥23,000 | ¥20,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥15,500 |
| エコノミークラス 6日券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥42,500 | ¥39,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥27,500 |
| エコノミークラス 6日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥27,500 | ¥24,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥18,500 |
| エコノミークラス 7日券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥49,500 | ¥46,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥32,000 |
| エコノミークラス 7日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥32,000 | ¥28,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥21,500 |
| ファーストクラス 2日券 2 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥24,500 | ¥23,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥15,500 |
| ファーストクラス 2日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥13,500 | ¥12,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥8,500 |
| ファーストクラス 3日券 3 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥36,500 | ¥35,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥23,000 |
| ファーストクラス 3日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥20,000 | ¥18,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥12,500 |
| ファーストクラス 4日券 4 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥48,500 | ¥46,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥30,500 |
| ファーストクラス 4日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥26,500 | ¥24,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥16,500 |
| ファーストクラス 5日券 5 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥60,500 | ¥58,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥38,000 |
| ファーストクラス 5日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥33,000 | ¥30,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥20,500 |
| ファーストクラス 6日券 6 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥72,500 | ¥69,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥45,500 |
| ファーストクラス 6日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥39,500 | ¥36,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥24,500 |
| ファーストクラス 7日券 7 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥84,500 | ¥81,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥53,000 |
| ファーストクラス 7日券 スプリングシーズン | この年齢の設定なし | ¥46,000 | ¥42,500 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥28,500 |
| エコノミークラス 20時間券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥30,000 | ¥28,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥20,000 |
| エコノミークラス 40時間券 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥56,000 | ¥52,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥37,000 |
| ファーストクラス 20時間券 8 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥50,000 | ¥48,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥33,000 |
| ファーストクラス 40時間券 9 ハイシーズン | この年齢の設定なし | ¥94,000 | ¥90,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥63,000 |
| エコノミークラス ナイター券 | この年齢の設定なし | ¥3,000 | ¥2,700 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥2,000 |
| エコノミークラス シーズンパス 10 | ¥120,000 | この年齢の設定なし | ¥110,000 | ¥65,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| エコノミークラス シーズンパス(上越・妙高市内小学生) | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥40,000 | この年齢の設定なし |
| ファーストクラス シーズンパス 11 | ¥200,000 | この年齢の設定なし | ¥180,000 | ¥110,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| ファーストクラス シーズンパス(上越・妙高市内小学生) | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥70,000 | この年齢の設定なし |
| プレミアムシーズンパス 12 | ¥250,000 | この年齢の設定なし | ¥230,000 | ¥150,000 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし |
| プレミアムシーズンパス(上越・妙高市内小学生) シーズンパス(2025-26) | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | 販売なし | この年齢の設定なし |
料金ページの注記
- ファーストクラス 1日券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- ファーストクラス 2日券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- ファーストクラス 3日券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- ファーストクラス 4日券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- ファーストクラス 5日券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- ファーストクラス 6日券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- ファーストクラス 7日券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- ファーストクラス 20時間券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- ファーストクラス 40時間券
ファーストクラス:専用ゲートからの優先搭乗(新井ゴンドラ・膳棚リフト・小毛無リフト)、8:00から利用可、1日数量限定販売。
- エコノミークラス シーズンパス
ページは3つの券種(エコノミークラス/ファーストクラス/プレミアムシーズンパス)の違いを記載していない(各券種の内容はリンク先ページ)。
- ファーストクラス シーズンパス
ページは3つの券種(エコノミークラス/ファーストクラス/プレミアムシーズンパス)の違いを記載していない(各券種の内容はリンク先ページ)。
- プレミアムシーズンパス
ページは3つの券種(エコノミークラス/ファーストクラス/プレミアムシーズンパス)の違いを記載していない(各券種の内容はリンク先ページ)。
よくある質問
ロッテアライリゾートのリフト券はいくらですか?
ロッテアライリゾートの大人1日券の料金は¥7,500(ハイシーズン)から¥12,500(ハイシーズン)です。
ロッテアライリゾートの2025-26シーズンはいつからいつまでですか?
ロッテアライリゾートの2025-26シーズン営業期間は2025年12月13日〜2026年5月10日です。
ロッテアライリゾートで一番安くスキーできる時期はいつですか?
ロッテアライリゾートではスプリングシーズンが最も安く、大人1日券は¥5,000からです。
ロッテアライリゾートのハイシーズンとオフシーズンの料金差は?
ロッテアライリゾートの大人1日券は通常期で最高 ¥7,500、オフシーズンは ¥5,000 から。オフシーズンが約 33% 安くなります。
ロッテアライリゾートの一番高いリフト券は?
ロッテアライリゾートで最も高額な券種は ファーストクラス 40時間券(¥94,000)です。
ロッテアライリゾートでは大人・中学生・シニア・子供の年齢はどう区分されますか?
ロッテアライリゾートの年齢区分は次のとおりです:シニア:50歳以上、子供:7〜18歳。
ロッテアライリゾートに複数日券はありますか?
はい、ロッテアライリゾートではエコノミークラス 2日券、エコノミークラス 3日券、エコノミークラス 4日券、エコノミークラス 5日券、エコノミークラス 6日券、エコノミークラス 7日券、ファーストクラス 2日券、ファーストクラス 3日券、ファーストクラス 4日券、ファーストクラス 5日券、ファーストクラス 6日券、ファーストクラス 7日券を販売しています。
ロッテアライリゾートで複数日券は本当にお得ですか?
はい。ロッテアライリゾートの大人 7 日券は ¥49,500、1日券 7 枚なら ¥52,500 で、¥3,000(6%)の節約になります。
ロッテアライリゾートでナイター営業はありますか?
はい、ロッテアライリゾートは専用のナイター券を販売しており、大人 ¥12,500 から購入できます。
ロッテアライリゾートの半日券・時間制券の有効時間は?
ロッテアライリゾートでは半日券が 20 時間、時間制券が 40 時間で、いずれも最初のゲート通過から計測されます。