富良野スキー場のナイター
富良野スキー場は2026-27シーズンにナイター営業をしています。ナイターは日によって異なり、早い日は16:00から始まり、遅くとも19:30に終わります。夜はナイターリフト 2 本とナイターコース 5 本が営業します。ナイター券は¥2,900からです。
営業日と時間
塗りつぶした日がナイター営業日です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12月中旬開始 | 12 12月中旬開始 | 13 12月中旬開始 |
| 14 12月中旬開始 | 15 12月中旬開始 | 16 12月中旬開始 | 17 12月中旬開始 | 18 12月中旬開始 | 19 12月中旬開始 | 20 12月中旬開始 |
| 21 平日 | 22 平日 | 23 平日 | 24 平日 | 25 平日 | 26 年末年始・土休日 | 27 年末年始・土休日 |
| 28 年末年始・土休日 | 29 年末年始・土休日 | 30 年末年始・土休日 | 31 年末年始・土休日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年末年始・土休日 | 2 年末年始・土休日 | 3 年末年始・土休日 | ||||
| 4 平日 | 5 平日 | 6 平日 | 7 平日 | 8 平日 | 9 年末年始・土休日 | 10 年末年始・土休日 |
| 11 年末年始・土休日 | 12 平日 | 13 平日 | 14 平日 | 15 平日 | 16 年末年始・土休日 | 17 年末年始・土休日 |
| 18 平日 | 19 平日 | 20 平日 | 21 平日 | 22 平日 | 23 年末年始・土休日 | 24 年末年始・土休日 |
| 25 平日 | 26 平日 | 27 平日 | 28 平日 | 29 平日 | 30 年末年始・土休日 | 31 年末年始・土休日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 平日 | 2 平日 | 3 平日 | 4 平日 | 5 平日 | 6 年末年始・土休日 | 7 年末年始・土休日 |
| 8 平日 | 9 平日 | 10 平日 | 11 年末年始・土休日 | 12 平日 | 13 年末年始・土休日 | 14 年末年始・土休日 |
| 15 平日 | 16 平日 | 17 平日 | 18 平日 | 19 平日 | 20 年末年始・土休日 | 21 年末年始・土休日 |
| 22 平日 | 23 年末年始・土休日 | 24 平日 | 25 平日 | 26 平日 | 27 年末年始・土休日 | 28 年末年始・土休日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 平日 | 2 平日 | 3 平日 | 4 平日 | 5 平日 | 6 年末年始・土休日 | 7 年末年始・土休日 |
| 8 平日 | 9 平日 | 10 平日 | 11 平日 | 12 平日 | 13 年末年始・土休日 | 14 年末年始・土休日 |
| 15 平日 | 16 平日 | 17 平日 | 18 平日 | 19 平日 | 20 年末年始・土休日 | 21 年末年始・土休日 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 12月中旬開始
- 今夜
平日
16:00–18:00 ナイター券 ¥2,900–¥3,600 2025-26シーズン料金
- 北の峰第一高速
-
- アゼリア , 初級
- ファミリー , 初級
- ジュニア , 初級
- プリンスロマンス
-
- プリンス , 初級
- とどまつ , 中級
年末年始・土休日
16:00–19:30 ナイター券 ¥2,900–¥3,600 2025-26シーズン料金
- 北の峰第一高速
-
- アゼリア , 初級
- ファミリー , 初級
- ジュニア , 初級
- プリンスロマンス
-
- プリンス , 初級
- とどまつ , 中級
照明のあるコース
ナイターコースとナイターリフトを強調し、夜間に動かないコースとリフトは暗く表示しています。
3Dマップを読み込み中…
初級
中級
上級
エキスパート
リフト
料金
料金はすべて2025-26シーズンのものです。下の券はどれもナイターに使えます。
| 券種 | 未就学児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | おとな | シニア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイター券 | ||||||
| ナイター券, 平日 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥2,900 | ¥2,700 |
| ナイター券, 土休日 / 土休日 / 年末年始 | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | この年齢の設定なし | ¥3,600 | ¥3,400 |
| ナイターシーズン券 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
記録なし:ナイターまで使える1日券・時間券