富良野スキー場マップ

富良野スキー場 3Dインタラクティブマップ、29 コース、839 m 標高差、最大傾斜 43.5°、衛星画像、斜面難易度表示、一人称スライドシミュレーション

初級
中級
上級
エキスパート

コースデータ

コード 名前 難易度 距離 落差 平均斜度 最大斜度 斜面方向 雪質 Videos
F4 アゼリア 初級 1031 m 127 m 7.2° 21.3° E ▶ 3
G1 ウイド 初級 1124 m 252 m 10.4° 28.8° E
D1 ザイラー 初級 752 m 167 m 11.8° 17.3° E
F5 ジュニア 初級 1135 m 187 m 7.0° 16.9° E
B1 スピース 初級 1516 m 336 m 11.1° 18.2° E ▶ 4
F6 ファミリー 初級 1024 m 178 m 9.3° 24.3° E ▶ 3
C1 プリンス 初級 781 m 124 m 8.4° 18.9° E ▶ 7
F7 レッスン 初級 1273 m 198 m 9.3° 16.6° E ▶ 1
B2 ロープウェー 初級 894 m 145 m 11.0° 18.6° E ▶ 6
F1 林間 初級 1811 m 342 m 10.9° 33.5° E ▶ 4
D2 白樺 初級 700 m 134 m 10.9° 23.4° E ▶ 1
D3 中級 570 m 110 m 9.1° 43.5° SE ▶ 1
F3 中級 362 m 80 m 12.3° 16.9° SE powder
K1 中級 691 m 145 m 17.2° 71.3° NE
A2 ザイラー 中級 1784 m 395 m 12.1° 22.5° E ▶ 4
G3 ジャイアント 中級 703 m 227 m 15.4° 23.0° E ▶ 2
A1 スピース 中級 1089 m 281 m 12.2° 21.2° E ▶ 4
G2 ダイナミシク 中級 488 m 136 m 12.4° 24.0° NE ▶ 3
E2 テクニカル 中級 606 m 175 m 13.4° 26.3° NE ▶ 4
C2 とどまつ 中級 657 m 120 m 9.9° 13.7° E ▶ 3
F2 トレーニングバーン 中級 1083 m 238 m 9.1° 18.0° E ▶ 2
K1 レディースダウンヒル 中級 992 m 284 m 12.5° 28.4° E ▶ 4
H1 連絡C 中級 1419 m 311 m 13.4° 36.3° NE ▶ 9
A4 くまげら 上級 547 m 154 m 14.0° 34.0° SE ▶ 2
E1 パノラマ 上級 513 m 143 m 12.9° 32.8° NE ▶ 4
K2 フリコ沢 上級 322 m 136 m 23.6° 42.5° E powder ▶ 4
K4 裏小壁 上級 389 m 88 m 11.0° 23.5° W powder ▶ 3
A3 チャレンジ エキスパート 1697 m 446 m 13.5° 32.1° E powder ▶ 5
P プレミアムぞゾーン エキスパート 872 m 330 m 18.9° 33.4° E powder ▶ 6