富良野滑雪場地圖

富良野滑雪場 3D 互動地圖,29 條雪道,839 m 落差,最陡 43.5°,衛星影像、坡度難度標示、第一人稱滑行模擬

初級
中級
高級
專家

雪道資料

編號 名稱 難度 長度 落差 平均坡度 最大坡度 坡向 地面 影片
F4 Azeria 初級 1031 m 127 m 7.2° 21.3° E ▶ 3
F6 Family G 初級 1024 m 178 m 9.3° 24.3° E ▶ 3
F5 Junior G 初級 1135 m 187 m 7.0° 16.9° E
F7 Lesson 初級 1273 m 198 m 9.3° 16.6° E ▶ 1
C1 Prince 初級 781 m 124 m 8.4° 18.9° E ▶ 7
F1 Rinkan 初級 1811 m 342 m 10.9° 33.5° E ▶ 4
B2 Ropeway 初級 894 m 145 m 11.0° 18.6° E ▶ 6
D1 Sailer 初級 752 m 167 m 11.8° 17.3° E
D2 Shirakaba 初級 700 m 134 m 10.9° 23.4° E ▶ 1
B1 Spies 初級 1516 m 336 m 11.1° 18.2° E ▶ 4
G1 Wide G 初級 1124 m 252 m 10.4° 28.8° E
D3 D3 中級 570 m 110 m 9.1° 43.5° SE ▶ 1
G2 Dynamic 中級 488 m 136 m 12.4° 24.0° NE ▶ 3
F3 F3 中級 362 m 80 m 12.3° 16.9° SE powder
G3 Giant 中級 703 m 227 m 15.4° 23.0° E ▶ 2
K1 K1 中級 691 m 145 m 17.2° 71.3° NE
K1 Ladies Downhill 中級 992 m 284 m 12.5° 28.4° E ▶ 4
H1 Link Run 中級 1419 m 311 m 13.4° 36.3° NE ▶ 9
A2 Sailer 中級 1784 m 395 m 12.1° 22.5° E ▶ 4
A1 Spies 中級 1089 m 281 m 12.2° 21.2° E ▶ 4
E2 Technical 中級 606 m 175 m 13.4° 26.3° NE ▶ 4
C2 Todomatsu 中級 657 m 120 m 9.9° 13.7° E ▶ 3
F2 Training B 中級 1083 m 238 m 9.1° 18.0° E ▶ 2
K2 Furikozawa 高級 322 m 136 m 23.6° 42.5° E powder ▶ 4
A4 Kumagera 高級 547 m 154 m 14.0° 34.0° SE ▶ 2
E1 Panorama 高級 513 m 143 m 12.9° 32.8° NE ▶ 4
K4 Ura Kokabe 高級 389 m 88 m 11.0° 23.5° W powder ▶ 3
A3 Challenge 專家 1697 m 446 m 13.5° 32.1° E powder ▶ 5
P Premium Zone 專家 872 m 330 m 18.9° 33.4° E powder ▶ 6